- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251104 | 3.7967 | 7.32% | 89.30% | -0.49% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251104 | 3.7511 | -3.15% | 19.68% | -1.82% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251104 | 1.7394 | -3.36% | 8.55% | -0.98% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251104 | 8.7585 | -3.13% | 26.20% | -1.10% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251104 | 8.5812 | -3.15% | 25.64% | -1.10% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251104 | 1.2182 | -1.01% | 8.42% | -0.47% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251104 | 1.4402 | -9.25% | 12.32% | -2.81% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251104 | 1.8557 | -2.21% | 24.24% | -2.23% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251104 | 1.8351 | -2.24% | 23.77% | -2.24% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251104 | 1.6370 | -2.79% | 16.08% | -1.06% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251104 | 1.6269 | -2.82% | 15.58% | -1.06% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20251104 | 1.2596 | -0.35% | 8.66% | -0.17% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20251104 | 1.2936 | -0.37% | 8.19% | -0.16% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251104 | 0.9840 | -7.49% | 2.24% | -2.48% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251104 | 0.9700 | -7.58% | 1.54% | -2.51% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20251104 | 1.8260 | -2.51% | 17.87% | -0.80% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20251104 | 1.7976 | -2.55% | 17.44% | -0.81% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20251104 | 1.8273 | -2.47% | 10.32% | -0.80% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251104 | 1.2380 | -10.17% | 44.34% | 1.06% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20251104 | 1.0680 | 0.55% | 4.89% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20251104 | 1.4858 | -3.36% | 27.62% | -1.36% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251104 | 2.3220 | -3.30% | 19.87% | -1.40% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251104 | 1.2280 | -0.65% | 10.76% | -0.65% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251104 | 1.2080 | -0.69% | 10.42% | -0.58% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251104 | 1.2080 | -0.57% | 1.35% | -0.58% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20251104 | 1.0110 | 0.33% | 2.15% | -0.03% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20251104 | 1.0581 | 0.33% | 2.07% | -0.03% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251104 | 4.3700 | -3.85% | 68.83% | -1.09% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251104 | 4.3150 | -3.86% | 68.48% | -1.08% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251104 | 1.5285 | -1.60% | 13.95% | -0.71% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251104 | 1.6077 | -1.66% | 13.58% | -0.72% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251104 | 2.4330 | 8.04% | 94.29% | -0.49% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251104 | 2.4130 | 8.02% | 93.68% | -0.49% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251104 | 1.6760 | 0.35% | 15.56% | -0.59% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251104 | 1.5270 | -0.21% | 14.53% | -0.59% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251104 | 1.5360 | 0.32% | 9.13% | -0.58% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251104 | 1.4290 | -3.80% | 49.26% | -1.31% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251104 | 1.7510 | -0.15% | 3.73% | -0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251104 | 1.6950 | -0.16% | 3.37% | -0.12% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20251104 | 1.3205 | 0.70% | 1.46% | -0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20251104 | 1.1539 | 0.66% | 1.03% | -0.03% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251104 | 1.2537 | -3.13% | 30.36% | -1.20% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251104 | 1.2419 | -3.16% | 29.89% | -1.20% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20251104 | 1.0529 | 0.59% | 2.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20251104 | 1.0352 | 0.57% | 2.53% | -0.01% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20251104 | 1.0469 | 0.69% | 3.19% | 0.00% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20251104 | 1.0580 | 0.66% | 2.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20251104 | 1.0470 | 0.69% | -0.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20251104 | 1.0149 | 0.72% | 0.64% | -0.03% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20251104 | 1.0228 | 0.71% | 0.28% | -0.03% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251031 | 1.3124 | 0.84% | 5.11% | 0.08% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251031 | 1.2791 | 0.81% | 4.86% | 0.08% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20251104 | 1.0280 | 0.56% | 2.30% | -0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20251104 | 1.0280 | 0.56% | -0.64% | -0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20251104 | 1.0238 | 0.59% | 2.68% | 0.00% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251104 | 2.3825 | 6.80% | 84.85% | -0.49% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251104 | 2.3506 | 6.80% | 84.21% | -0.50% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20251104 | 1.0597 | 0.39% | 1.88% | 0.00% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.2285 | 1.49% | 17.62% | -0.12% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.2436 | 1.52% | 18.11% | -0.12% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20251103 | 1.4844 | 1.17% | -2.53% | 0.49% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20251104 | 1.1394 | 0.21% | 1.36% | 0.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251104 | 0.8153 | -6.78% | -1.88% | -1.50% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251104 | 0.8008 | -6.79% | -2.19% | -1.50% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20251104 | 1.6247 | 2.10% | 6.80% | -0.88% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20251104 | 1.6021 | 2.10% | 6.44% | -0.88% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20251104 | 1.6031 | 2.11% | 1.13% | -0.88% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.1384 | 1.73% | 9.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.1480 | 1.75% | 10.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251104 | 0.8535 | -11.59% | 26.78% | -2.96% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251104 | 0.8401 | -11.64% | 26.45% | -2.96% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20251104 | 1.0387 | 0.23% | 4.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20251104 | 1.0383 | 0.23% | 3.92% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251104 | 1.5448 | -9.95% | 30.51% | -0.04% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251104 | 1.5209 | -10.00% | 30.02% | -0.04% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251104 | 1.0658 | -0.05% | 5.59% | -0.32% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251104 | 0.8473 | -4.21% | 21.02% | -1.91% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251104 | 0.8237 | -4.25% | 20.23% | -1.91% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251104 | 1.2607 | -5.92% | 39.47% | -2.80% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251104 | 1.2440 | -5.95% | 38.92% | -2.80% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20251104 | 1.0433 | 0.32% | 1.54% | -0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20251104 | 1.0403 | 0.30% | 1.35% | -0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.0727 | 1.05% | 7.21% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.0816 | 1.07% | 7.59% | 0.11% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251104 | 0.8550 | -7.74% | 22.09% | -2.42% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251104 | 0.8345 | -7.79% | 21.36% | -2.42% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251104 | 1.2719 | 1.69% | 63.55% | -0.98% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20251104 | 1.0825 | 0.49% | 2.69% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20251104 | 1.0412 | 0.49% | 2.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20251104 | 1.0409 | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251104 | 1.0731 | -10.61% | 32.27% | 0.02% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251104 | 1.0602 | -10.64% | 31.85% | 0.02% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251104 | 1.7307 | -3.62% | 50.65% | -1.90% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251104 | 1.7114 | -3.65% | 50.08% | -1.90% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20251104 | 1.0106 | 0.53% | 2.98% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20251104 | 1.0261 | 0.25% | 2.50% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.0977 | 1.41% | 10.70% | -0.02% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.1067 | 1.47% | 11.10% | -0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20251104 | 1.0056 | 0.08% | 0.86% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20251104 | 1.0118 | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251104 | 1.0538 | -8.26% | -0.46% | -2.71% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251104 | 1.0476 | -8.27% | -0.77% | -2.70% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251104 | 1.4644 | -1.25% | 42.65% | -0.82% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251104 | 1.4515 | -1.27% | 41.75% | -0.82% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20251104 | 1.0033 | 0.42% | 1.94% | 0.00% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20251104 | 1.0229 | 0.48% | 2.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251104 | 1.8127 | -8.60% | 57.67% | -0.61% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251104 | 1.8057 | -8.64% | 57.17% | -0.62% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20251104 | 1.0233 | 0.14% | 2.37% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20251104 | 1.0212 | 0.13% | 2.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251104 | 1.2786 | -2.95% | 27.86% | -1.38% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251104 | 1.2736 | -2.96% | 27.38% | -1.39% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251104 | 1.2718 | -2.47% | 27.24% | -1.18% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251104 | 1.2680 | -2.48% | 26.84% | -1.18% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251104 | 1.0094 | 0.09% | 0.94% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20251104 | 1.1521 | -3.12% | 15.17% | -1.26% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20251104 | 1.1492 | -3.12% | 14.93% | -1.25% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20251104 | 1.0083 | 0.23% | 0.83% | -0.02% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20251104 | 1.0077 | 0.23% | 0.77% | -0.02% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20251104 | 1.1115 | -2.82% | 11.12% | -0.89% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20251104 | 1.1094 | -2.85% | 10.93% | -0.90% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251104 | 1.0228 | -2.09% | 2.31% | -0.55% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251104 | 1.0212 | -2.12% | 2.14% | -0.56% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20251104 | 1.0034 | 0.15% | 0.34% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20251104 | 1.0030 | 0.14% | 0.30% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20251104 | 1.0018 | 0.45% | 0.18% | -0.05% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20251104 | 1.0012 | 0.42% | 0.12% | -0.05% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20251104 | 0.3215 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20251104 | 0.3714 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20251104 | 0.3719 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20251104 | 0.3668 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20251104 | 0.2573 | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20251104 | 0.3233 | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20251104 | 0.3234 | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20251104 | 0.1913 | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20251104 | 0.2855 | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20251104 | 0.3515 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20251104 | 0.3565 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20251104 | 0.3513 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251104 | 1.8557 | -2.21% | 24.24% | -2.23% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251104 | 1.8351 | -2.24% | 23.77% | -2.24% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251104 | 4.3700 | -3.85% | 68.83% | -1.09% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251104 | 4.3150 | -3.86% | 68.48% | -1.08% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251104 | 1.2607 | -5.92% | 39.47% | -2.80% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251104 | 1.2440 | -5.95% | 38.92% | -2.80% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251104 | 1.0731 | -10.61% | 32.27% | 0.02% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251104 | 1.0602 | -10.64% | 31.85% | 0.02% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251104 | 1.2718 | -2.47% | 27.24% | -1.18% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251104 | 1.2680 | -2.48% | 26.84% | -1.18% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251104 | 3.7967 | 7.32% | 89.30% | -0.49% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251104 | 3.7511 | -3.15% | 19.68% | -1.82% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251104 | 1.7394 | -3.36% | 8.55% | -0.98% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251104 | 8.7585 | -3.13% | 26.20% | -1.10% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251104 | 8.5812 | -3.15% | 25.64% | -1.10% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251104 | 1.2182 | -1.01% | 8.42% | -0.47% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251104 | 1.4402 | -9.25% | 12.32% | -2.81% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251104 | 1.6370 | -2.79% | 16.08% | -1.06% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251104 | 1.6269 | -2.82% | 15.58% | -1.06% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251104 | 0.9840 | -7.49% | 2.24% | -2.48% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251104 | 0.9700 | -7.58% | 1.54% | -2.51% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251104 | 1.2380 | -10.17% | 44.34% | 1.06% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251104 | 2.3220 | -3.30% | 19.87% | -1.40% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251104 | 1.2280 | -0.65% | 10.76% | -0.65% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251104 | 1.2080 | -0.69% | 10.42% | -0.58% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251104 | 1.2080 | -0.57% | 1.35% | -0.58% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251104 | 1.5285 | -1.60% | 13.95% | -0.71% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251104 | 1.6077 | -1.66% | 13.58% | -0.72% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251104 | 2.4330 | 8.04% | 94.29% | -0.49% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251104 | 2.4130 | 8.02% | 93.68% | -0.49% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251104 | 1.6760 | 0.35% | 15.56% | -0.59% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251104 | 1.5270 | -0.21% | 14.53% | -0.59% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251104 | 1.5360 | 0.32% | 9.13% | -0.58% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251104 | 1.4290 | -3.80% | 49.26% | -1.31% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251104 | 1.7510 | -0.15% | 3.73% | -0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251104 | 1.6950 | -0.16% | 3.37% | -0.12% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251104 | 1.2537 | -3.13% | 30.36% | -1.20% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251104 | 1.2419 | -3.16% | 29.89% | -1.20% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251031 | 1.3124 | 0.84% | 5.11% | 0.08% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251031 | 1.2791 | 0.81% | 4.86% | 0.08% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251104 | 2.3825 | 6.80% | 84.85% | -0.49% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251104 | 2.3506 | 6.80% | 84.21% | -0.50% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.2285 | 1.49% | 17.62% | -0.12% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.2436 | 1.52% | 18.11% | -0.12% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251104 | 0.8153 | -6.78% | -1.88% | -1.50% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251104 | 0.8008 | -6.79% | -2.19% | -1.50% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.1384 | 1.73% | 9.61% | 0.01% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.1480 | 1.75% | 10.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251104 | 0.8535 | -11.59% | 26.78% | -2.96% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251104 | 0.8401 | -11.64% | 26.45% | -2.96% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251104 | 1.5448 | -9.95% | 30.51% | -0.04% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251104 | 1.5209 | -10.00% | 30.02% | -0.04% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251104 | 1.0658 | -0.05% | 5.59% | -0.32% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251104 | 0.8473 | -4.21% | 21.02% | -1.91% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251104 | 0.8237 | -4.25% | 20.23% | -1.91% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.0727 | 1.05% | 7.21% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.0816 | 1.07% | 7.59% | 0.11% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251104 | 0.8550 | -7.74% | 22.09% | -2.42% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251104 | 0.8345 | -7.79% | 21.36% | -2.42% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251104 | 1.2719 | 1.69% | 63.55% | -0.98% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251104 | 1.7307 | -3.62% | 50.65% | -1.90% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251104 | 1.7114 | -3.65% | 50.08% | -1.90% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251031 | 1.0977 | 1.41% | 10.70% | -0.02% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251031 | 1.1067 | 1.47% | 11.10% | -0.02% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251104 | 1.0538 | -8.26% | -0.46% | -2.71% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251104 | 1.0476 | -8.27% | -0.77% | -2.70% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251104 | 1.4644 | -1.25% | 42.65% | -0.82% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251104 | 1.4515 | -1.27% | 41.75% | -0.82% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251104 | 1.8127 | -8.60% | 57.67% | -0.61% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251104 | 1.8057 | -8.64% | 57.17% | -0.62% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251104 | 1.2786 | -2.95% | 27.86% | -1.38% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251104 | 1.2736 | -2.96% | 27.38% | -1.39% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251104 | 1.0094 | 0.09% | 0.94% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251104 | 1.0228 | -2.09% | 2.31% | -0.55% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251104 | 1.0212 | -2.12% | 2.14% | -0.56% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
