- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260112 | 4.1464 | 2.44% | 108.37% | -1.28% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260112 | 4.2254 | 9.26% | 41.96% | 0.51% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260112 | 1.7986 | 6.25% | 21.37% | 1.18% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260112 | 9.3673 | 6.21% | 39.58% | 0.46% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260112 | 9.1706 | 6.19% | 38.98% | 0.46% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260112 | 1.2511 | 2.06% | 11.22% | 0.18% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260112 | 1.5556 | 10.20% | 19.79% | 0.11% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260112 | 2.0023 | 7.62% | 49.12% | 1.31% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260112 | 1.9790 | 7.60% | 48.53% | 1.30% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260112 | 1.7440 | 5.97% | 29.38% | 0.50% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260112 | 1.7319 | 5.93% | 28.86% | 0.49% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260112 | 1.2732 | 0.98% | 8.09% | 0.13% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260112 | 1.3065 | 0.93% | 7.55% | 0.12% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260112 | 0.9800 | 2.06% | 12.46% | 0.51% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260112 | 0.9650 | 1.91% | 11.74% | 0.42% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260112 | 1.9346 | 4.87% | 31.16% | 0.27% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260112 | 1.9034 | 4.83% | 30.61% | 0.26% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260112 | 1.9374 | 4.89% | 16.97% | 0.27% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260112 | 1.5120 | 17.57% | 80.64% | 0.87% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260112 | 1.0800 | 1.31% | 3.79% | 0.37% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260112 | 1.6745 | 12.26% | 48.80% | 1.79% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260112 | 2.4770 | 8.04% | 32.90% | 1.27% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260112 | 1.2560 | 1.77% | 12.39% | 0.40% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260112 | 1.2350 | 1.80% | 12.10% | 0.41% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260112 | 1.2350 | 1.82% | 3.64% | 0.41% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260112 | 1.0142 | 0.40% | 0.88% | 0.09% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260112 | 1.0609 | 0.39% | 0.82% | 0.08% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260112 | 4.7170 | 5.06% | 85.58% | -0.21% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260112 | 4.6540 | 5.03% | 85.17% | -0.24% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260112 | 1.5733 | 3.87% | 22.61% | 0.34% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260112 | 1.6539 | 3.87% | 22.23% | 0.34% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260112 | 2.6570 | 2.84% | 104.42% | -1.12% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260112 | 2.6340 | 2.80% | 103.78% | -1.09% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260112 | 1.7430 | 3.82% | 20.53% | 0.64% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260112 | 1.5870 | 3.79% | 19.43% | 0.63% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260112 | 1.5960 | 3.76% | 13.37% | 0.63% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260112 | 1.6260 | 5.95% | 82.98% | -0.31% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260112 | 1.7570 | 0.17% | 3.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260112 | 1.7000 | 0.18% | 2.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260112 | 1.3132 | -0.09% | -0.62% | 0.08% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260112 | 1.1469 | -0.11% | -1.08% | 0.08% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260112 | 1.3384 | 6.00% | 44.09% | 0.46% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260112 | 1.3250 | 5.98% | 43.62% | 0.45% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260112 | 1.0508 | 0.11% | 1.08% | 0.06% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260112 | 1.0356 | 0.09% | 0.83% | 0.06% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260112 | 1.0444 | 0.01% | 0.37% | 0.06% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260112 | 1.0549 | -0.01% | 0.08% | 0.06% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260112 | 1.0445 | 0.03% | -0.54% | 0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260112 | 1.0094 | -0.13% | -1.31% | 0.08% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260112 | 1.0166 | -0.16% | -1.67% | 0.08% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260108 | 1.3059 | 0.16% | 3.97% | 0.07% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260108 | 1.2721 | 0.10% | 3.74% | 0.06% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260112 | 1.0287 | 0.17% | 1.78% | 0.04% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260112 | 1.0287 | 0.17% | -1.15% | 0.04% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260112 | 1.0204 | 0.12% | 0.82% | 0.06% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260112 | 2.5887 | 3.12% | 97.07% | -1.34% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260112 | 2.5522 | 3.12% | 96.57% | -1.34% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260112 | 1.0616 | 0.13% | 1.34% | 0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260108 | 1.2460 | 2.01% | 17.68% | -0.10% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260108 | 1.2625 | 2.05% | 18.16% | -0.10% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260109 | 1.4291 | -1.64% | -4.69% | -0.96% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260109 | 1.4284 | -1.68% | -3.26% | -0.96% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260112 | 1.1403 | 0.09% | 0.89% | 0.02% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260112 | 0.8301 | 1.09% | 7.43% | 0.13% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260112 | 0.8149 | 1.10% | 7.09% | 0.14% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260112 | 1.6270 | 2.75% | 13.44% | 0.53% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260112 | 1.6036 | 2.73% | 13.06% | 0.52% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260112 | 1.6051 | 2.73% | 1.25% | 0.53% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260108 | 1.1157 | 0.65% | 7.66% | -0.11% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260108 | 1.1402 | 0.72% | 8.12% | -0.10% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260112 | 0.8952 | 8.44% | 36.53% | 0.22% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260112 | 0.8806 | 8.42% | 36.17% | 0.22% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260112 | 1.0372 | 0.22% | 3.78% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260112 | 1.0365 | 0.21% | 3.67% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260112 | 1.7133 | 9.62% | 46.86% | 1.63% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260112 | 1.6858 | 9.58% | 46.44% | 1.63% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260112 | 1.0793 | 1.45% | 6.61% | 0.30% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260112 | 0.8631 | 1.07% | 30.27% | -0.45% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260112 | 0.8381 | 1.03% | 29.50% | -0.45% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260112 | 1.3257 | 6.51% | 61.78% | 0.78% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260112 | 1.3076 | 6.50% | 61.23% | 0.78% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260112 | 1.0423 | 0.08% | 0.61% | 0.06% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260112 | 1.0392 | 0.08% | 0.49% | 0.06% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260108 | 1.0682 | 0.29% | 4.56% | 0.04% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260108 | 1.0777 | 0.31% | 4.93% | 0.04% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260112 | 0.8685 | 2.16% | 25.17% | 0.61% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260112 | 0.8467 | 2.12% | 24.46% | 0.61% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260112 | 1.3534 | 0.79% | 75.01% | -1.36% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260112 | 1.0821 | 0.14% | 1.67% | 0.04% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260112 | 1.0402 | 0.11% | 1.33% | 0.04% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260112 | 1.0398 | 0.10% | 0.33% | 0.04% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260112 | 1.2221 | 11.86% | 50.90% | 1.41% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260112 | 1.2068 | 11.83% | 50.43% | 1.41% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260112 | 1.9019 | 4.44% | 66.23% | -0.54% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260112 | 1.8797 | 4.43% | 65.63% | -0.54% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260112 | 1.0127 | 0.20% | 1.51% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260112 | 1.0396 | 0.51% | 2.17% | 0.07% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260108 | 1.0938 | 0.49% | 7.39% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260108 | 1.1036 | 0.54% | 7.79% | -0.10% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260112 | 1.0031 | 0.09% | 0.40% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260112 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260112 | 1.1012 | 7.62% | 14.46% | 0.81% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260112 | 1.0941 | 7.59% | 14.10% | 0.80% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260112 | 1.5709 | 5.14% | 57.31% | 0.45% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260112 | 1.5553 | 5.07% | 56.34% | 0.45% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260112 | 1.0022 | 0.04% | 0.76% | 0.04% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260112 | 1.0232 | 0.11% | 1.25% | 0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260112 | 2.1258 | 14.93% | 84.81% | 1.73% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260112 | 2.1164 | 14.88% | 84.14% | 1.73% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260112 | 1.0256 | 0.15% | 2.05% | 0.02% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260112 | 1.0230 | 0.12% | 1.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260112 | 1.4084 | 7.23% | 41.28% | 0.44% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260112 | 1.4019 | 7.19% | 40.72% | 0.44% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260112 | 1.5295 | 14.26% | 52.99% | -0.59% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260112 | 1.5237 | 14.23% | 52.41% | -0.59% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260112 | 1.0136 | 0.10% | 1.37% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260112 | 1.2415 | 5.95% | 24.12% | 0.58% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260112 | 1.2374 | 5.88% | 23.78% | 0.57% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260112 | 1.0091 | 0.06% | 0.91% | 0.04% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260112 | 1.0082 | 0.04% | 0.82% | 0.03% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260112 | 1.1598 | 2.90% | 15.95% | -0.13% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260112 | 1.1568 | 2.87% | 15.70% | -0.13% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260112 | 1.0886 | 6.59% | 8.90% | 1.06% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260112 | 1.0861 | 6.54% | 8.63% | 1.06% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260112 | 1.0055 | 0.13% | 0.55% | 0.02% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260112 | 1.0049 | 0.12% | 0.49% | 0.02% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260112 | 1.0018 | 0.77% | 0.18% | 0.31% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260112 | 1.0005 | 0.74% | 0.05% | 0.31% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260112 | 1.0010 | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260112 | 1.0007 | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260108 | 0.9984 | -0.16% | -0.16% | -0.03% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260108 | 0.9982 | -0.18% | -0.18% | -0.02% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260112 | 0.3329 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260112 | 0.3851 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260112 | 0.3851 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260112 | 0.385 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260112 | 0.2628 | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260112 | 0.3287 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260112 | 0.2742 | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260112 | 0.3959 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260112 | 0.2929 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260112 | 0.3585 | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260112 | 0.3587 | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260112 | 0.3969 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260112 | 2.0023 | 7.62% | 49.12% | 1.31% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260112 | 1.9790 | 7.60% | 48.53% | 1.30% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260112 | 4.7170 | 5.06% | 85.58% | -0.21% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260112 | 4.6540 | 5.03% | 85.17% | -0.24% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260112 | 1.3257 | 6.51% | 61.78% | 0.78% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260112 | 1.3076 | 6.50% | 61.23% | 0.78% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260112 | 1.2221 | 11.86% | 50.90% | 1.41% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260112 | 1.2068 | 11.83% | 50.43% | 1.41% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260112 | 1.5295 | 14.26% | 52.99% | -0.59% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260112 | 1.5237 | 14.23% | 52.41% | -0.59% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260112 | 4.1464 | 2.44% | 108.37% | -1.28% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260112 | 4.2254 | 9.26% | 41.96% | 0.51% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260112 | 1.7986 | 6.25% | 21.37% | 1.18% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260112 | 9.3673 | 6.21% | 39.58% | 0.46% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260112 | 9.1706 | 6.19% | 38.98% | 0.46% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260112 | 1.2511 | 2.06% | 11.22% | 0.18% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260112 | 1.5556 | 10.20% | 19.79% | 0.11% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260112 | 1.7440 | 5.97% | 29.38% | 0.50% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260112 | 1.7319 | 5.93% | 28.86% | 0.49% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260112 | 0.9800 | 2.06% | 12.46% | 0.51% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260112 | 0.9650 | 1.91% | 11.74% | 0.42% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260112 | 1.5120 | 17.57% | 80.64% | 0.87% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260112 | 2.4770 | 8.04% | 32.90% | 1.27% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260112 | 1.2560 | 1.77% | 12.39% | 0.40% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260112 | 1.2350 | 1.80% | 12.10% | 0.41% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260112 | 1.2350 | 1.82% | 3.64% | 0.41% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260112 | 1.5733 | 3.87% | 22.61% | 0.34% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260112 | 1.6539 | 3.87% | 22.23% | 0.34% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260112 | 2.6570 | 2.84% | 104.42% | -1.12% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260112 | 2.6340 | 2.80% | 103.78% | -1.09% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260112 | 1.7430 | 3.82% | 20.53% | 0.64% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260112 | 1.5870 | 3.79% | 19.43% | 0.63% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260112 | 1.5960 | 3.76% | 13.37% | 0.63% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260112 | 1.6260 | 5.95% | 82.98% | -0.31% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260112 | 1.7570 | 0.17% | 3.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260112 | 1.7000 | 0.18% | 2.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260112 | 1.3384 | 6.00% | 44.09% | 0.46% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260112 | 1.3250 | 5.98% | 43.62% | 0.45% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260108 | 1.3059 | 0.16% | 3.97% | 0.07% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260108 | 1.2721 | 0.10% | 3.74% | 0.06% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260112 | 2.5887 | 3.12% | 97.07% | -1.34% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260112 | 2.5522 | 3.12% | 96.57% | -1.34% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260108 | 1.2460 | 2.01% | 17.68% | -0.10% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260108 | 1.2625 | 2.05% | 18.16% | -0.10% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260112 | 0.8301 | 1.09% | 7.43% | 0.13% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260112 | 0.8149 | 1.10% | 7.09% | 0.14% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260108 | 1.1157 | 0.65% | 7.66% | -0.11% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260108 | 1.1402 | 0.72% | 8.12% | -0.10% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260112 | 0.8952 | 8.44% | 36.53% | 0.22% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260112 | 0.8806 | 8.42% | 36.17% | 0.22% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260112 | 1.7133 | 9.62% | 46.86% | 1.63% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260112 | 1.6858 | 9.58% | 46.44% | 1.63% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260112 | 1.0793 | 1.45% | 6.61% | 0.30% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260112 | 0.8631 | 1.07% | 30.27% | -0.45% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260112 | 0.8381 | 1.03% | 29.50% | -0.45% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260108 | 1.0682 | 0.29% | 4.56% | 0.04% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260108 | 1.0777 | 0.31% | 4.93% | 0.04% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260112 | 0.8685 | 2.16% | 25.17% | 0.61% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260112 | 0.8467 | 2.12% | 24.46% | 0.61% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260112 | 1.3534 | 0.79% | 75.01% | -1.36% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260112 | 1.9019 | 4.44% | 66.23% | -0.54% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260112 | 1.8797 | 4.43% | 65.63% | -0.54% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260108 | 1.0938 | 0.49% | 7.39% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260108 | 1.1036 | 0.54% | 7.79% | -0.10% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260112 | 1.1012 | 7.62% | 14.46% | 0.81% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260112 | 1.0941 | 7.59% | 14.10% | 0.80% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260112 | 1.5709 | 5.14% | 57.31% | 0.45% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260112 | 1.5553 | 5.07% | 56.34% | 0.45% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260112 | 2.1258 | 14.93% | 84.81% | 1.73% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260112 | 2.1164 | 14.88% | 84.14% | 1.73% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260112 | 1.4084 | 7.23% | 41.28% | 0.44% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260112 | 1.4019 | 7.19% | 40.72% | 0.44% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260112 | 1.0136 | 0.10% | 1.37% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260112 | 1.0886 | 6.59% | 8.90% | 1.06% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260112 | 1.0861 | 6.54% | 8.63% | 1.06% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260108 | 0.9984 | -0.16% | -0.16% | -0.03% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260108 | 0.9982 | -0.18% | -0.18% | -0.02% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
