- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260121 | 4.2225 | 2.01% | 92.33% | 2.73% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260121 | 4.4062 | 11.58% | 47.68% | 1.16% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260121 | 1.7324 | 0.39% | 12.03% | -0.48% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260121 | 9.6230 | 7.45% | 38.29% | 0.04% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260121 | 9.4200 | 7.41% | 37.69% | 0.04% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260121 | 1.2589 | 2.79% | 10.64% | 1.24% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260121 | 1.6002 | 13.61% | 17.86% | 1.35% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260121 | 2.0243 | 7.83% | 38.97% | 1.59% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260121 | 2.0006 | 7.81% | 38.42% | 1.59% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260121 | 1.7740 | 6.06% | 31.02% | 0.89% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260121 | 1.7616 | 6.03% | 30.49% | 0.89% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260121 | 1.2772 | 1.29% | 7.52% | 0.49% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260121 | 1.3105 | 1.24% | 6.99% | 0.49% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260121 | 0.9710 | 1.44% | 8.20% | 0.31% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260121 | 0.9570 | 1.49% | 7.72% | 0.31% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260121 | 1.9368 | 3.60% | 27.49% | 0.34% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260121 | 1.9054 | 3.56% | 26.97% | 0.34% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260121 | 1.9398 | 3.63% | 17.12% | 0.34% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260121 | 1.5880 | 23.57% | 70.71% | 0.76% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260121 | 1.0830 | 1.50% | 3.67% | 0.19% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260121 | 1.7035 | 12.62% | 43.57% | 1.57% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260121 | 2.5140 | 8.69% | 27.75% | 0.72% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260121 | 1.2660 | 2.18% | 12.07% | 0.56% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260121 | 1.2440 | 2.11% | 11.70% | 0.48% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260121 | 1.2440 | 2.23% | 4.39% | 0.57% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260121 | 1.0164 | 0.54% | 1.08% | 0.12% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260121 | 1.0632 | 0.51% | 0.90% | 0.12% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260121 | 4.8470 | 5.27% | 73.80% | 0.83% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260121 | 4.7820 | 5.25% | 73.38% | 0.82% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260121 | 1.5883 | 4.26% | 20.44% | 0.19% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260121 | 1.6695 | 4.26% | 20.07% | 0.19% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260121 | 2.7010 | 1.92% | 87.73% | 2.82% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260121 | 2.6770 | 1.90% | 87.15% | 2.80% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260121 | 1.7630 | 4.40% | 18.65% | 0.92% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260121 | 1.6040 | 4.29% | 17.52% | 0.88% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260121 | 1.6140 | 4.33% | 14.65% | 0.94% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260121 | 1.6780 | 7.02% | 77.05% | 2.13% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260121 | 1.7580 | 0.22% | 3.21% | 0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260121 | 1.7010 | 0.24% | 2.92% | 0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260121 | 1.3184 | 0.27% | -0.30% | 0.11% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260121 | 1.1514 | 0.25% | -0.76% | 0.11% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260121 | 1.2775 | 7.50% | 42.39% | -0.09% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260121 | 1.2637 | 7.52% | 41.95% | -0.08% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260121 | 1.0531 | 0.28% | 1.36% | 0.01% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260121 | 1.0378 | 0.25% | 1.11% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260121 | 1.0469 | 0.19% | 0.61% | 0.03% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260121 | 1.0572 | 0.17% | 0.31% | 0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260121 | 1.0469 | 0.20% | -0.30% | 0.03% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260121 | 1.0114 | -0.01% | -1.07% | 0.00% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260121 | 1.0186 | -0.03% | -1.41% | 0.00% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260119 | 1.3093 | 0.16% | 4.11% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260119 | 1.2753 | 0.12% | 3.87% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260121 | 1.0302 | 0.20% | 1.97% | 0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260121 | 1.0302 | 0.20% | -0.96% | 0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260121 | 1.0224 | 0.23% | 1.06% | 0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260121 | 2.6367 | 2.25% | 79.94% | 3.11% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260121 | 2.5992 | 2.25% | 79.48% | 3.11% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260121 | 1.0629 | 0.15% | 1.54% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.2627 | 2.98% | 18.21% | 0.29% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260119 | 1.2796 | 3.02% | 18.69% | 0.29% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260120 | 1.3899 | -5.06% | -5.27% | -1.61% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260120 | 1.3890 | -5.09% | -5.91% | -1.61% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260121 | 1.1415 | 0.03% | 1.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260121 | 0.8254 | 0.21% | 4.45% | -0.33% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260121 | 0.8102 | 0.18% | 4.09% | -0.33% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260121 | 1.6160 | -0.57% | 10.03% | -1.02% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260121 | 1.5927 | -0.58% | 9.69% | -1.02% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260121 | 1.5941 | -0.56% | 0.57% | -1.02% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.1248 | 1.12% | 8.27% | 0.07% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260119 | 1.1496 | 1.19% | 8.73% | 0.07% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260121 | 0.9252 | 11.44% | 33.12% | 1.75% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260121 | 0.9101 | 11.44% | 32.77% | 1.76% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260121 | 1.0375 | 0.17% | 3.75% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260121 | 1.0368 | 0.16% | 3.63% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260121 | 1.6601 | 14.14% | 37.95% | 1.27% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260121 | 1.6417 | 14.09% | 37.53% | 1.26% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260121 | 1.0826 | 1.20% | 5.79% | 0.30% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260121 | 0.8831 | 2.05% | 25.32% | 0.88% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260121 | 0.8573 | 1.99% | 24.55% | 0.87% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260121 | 1.3437 | 8.83% | 48.71% | 3.09% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260121 | 1.3253 | 8.83% | 48.26% | 3.10% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260121 | 1.0444 | 0.17% | 0.77% | 0.06% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260121 | 1.0412 | 0.16% | 0.65% | 0.06% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260119 | 1.0743 | 0.73% | 5.47% | 0.09% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260119 | 1.0840 | 0.77% | 5.85% | 0.09% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260121 | 0.8705 | 2.67% | 14.49% | 0.66% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260121 | 0.8485 | 2.62% | 13.82% | 0.65% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260121 | 1.3706 | 0.16% | 62.28% | 2.65% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260121 | 1.0844 | 0.29% | 1.99% | 0.06% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260121 | 1.0423 | 0.27% | 1.64% | 0.05% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260121 | 1.0419 | 0.26% | 0.54% | 0.05% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260121 | 1.2648 | 16.82% | 41.60% | 1.72% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260121 | 1.2489 | 16.82% | 41.19% | 1.73% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260121 | 1.9370 | 4.41% | 53.76% | 2.39% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260121 | 1.9142 | 4.40% | 53.20% | 2.40% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260121 | 1.0155 | 0.42% | 1.84% | 0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260121 | 1.0405 | 0.41% | 2.34% | 0.03% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.0990 | 0.72% | 8.05% | 0.06% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260119 | 1.1089 | 0.74% | 8.45% | 0.07% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260121 | 1.0033 | 0.08% | 0.38% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260121 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260121 | 1.0871 | 7.27% | 9.79% | 1.62% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260121 | 1.0800 | 7.23% | 9.45% | 1.62% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260121 | 1.5974 | 5.81% | 53.60% | 0.22% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260121 | 1.5814 | 5.76% | 52.65% | 0.22% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260121 | 1.0036 | 0.13% | 0.94% | 0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260121 | 1.0247 | 0.18% | 1.43% | 0.02% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260121 | 2.2178 | 19.89% | 80.20% | 3.13% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260121 | 2.2078 | 19.85% | 79.55% | 3.13% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260121 | 1.0258 | 0.11% | 2.05% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260121 | 1.0232 | 0.09% | 1.84% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260121 | 1.4471 | 8.07% | 44.62% | -0.11% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260121 | 1.4402 | 7.99% | 44.01% | -0.11% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260121 | 1.6507 | 16.68% | 65.11% | -0.66% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260121 | 1.6443 | 16.67% | 64.48% | -0.66% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260121 | 1.0140 | 0.10% | 1.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260121 | 1.2512 | 5.45% | 25.07% | 0.72% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260121 | 1.2469 | 5.41% | 24.72% | 0.72% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260121 | 1.0102 | 0.11% | 1.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260121 | 1.0094 | 0.10% | 0.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260121 | 1.1398 | 0.33% | 13.95% | -0.38% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260121 | 1.1368 | 0.28% | 13.69% | -0.37% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260121 | 1.1196 | 8.75% | 12.00% | 0.22% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260121 | 1.1169 | 8.70% | 11.72% | 0.22% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260121 | 1.0058 | 0.13% | 0.58% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260121 | 1.0052 | 0.12% | 0.52% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260121 | 1.0060 | 1.04% | 0.60% | 0.26% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260121 | 1.0045 | 1.00% | 0.45% | 0.25% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260121 | 1.0034 | 0.34% | 0.34% | 0.20% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260121 | 1.0030 | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260119 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260121 | 0.3323 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260121 | 0.3844 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260121 | 0.3844 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260121 | 0.3835 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260121 | 0.2615 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260121 | 0.3274 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260121 | 0.2636 | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260121 | 0.3957 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260121 | 0.2863 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260121 | 0.3519 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260121 | 0.3522 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260121 | 0.3967 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260121 | 2.0243 | 7.83% | 38.97% | 1.59% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260121 | 2.0006 | 7.81% | 38.42% | 1.59% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260121 | 4.8470 | 5.27% | 73.80% | 0.83% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260121 | 4.7820 | 5.25% | 73.38% | 0.82% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260121 | 1.3437 | 8.83% | 48.71% | 3.09% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260121 | 1.3253 | 8.83% | 48.26% | 3.10% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260121 | 1.2648 | 16.82% | 41.60% | 1.72% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260121 | 1.2489 | 16.82% | 41.19% | 1.73% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260121 | 1.6507 | 16.68% | 65.11% | -0.66% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260121 | 1.6443 | 16.67% | 64.48% | -0.66% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260121 | 4.2225 | 2.01% | 92.33% | 2.73% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260121 | 4.4062 | 11.58% | 47.68% | 1.16% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260121 | 1.7324 | 0.39% | 12.03% | -0.48% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260121 | 9.6230 | 7.45% | 38.29% | 0.04% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260121 | 9.4200 | 7.41% | 37.69% | 0.04% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260121 | 1.2589 | 2.79% | 10.64% | 1.24% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260121 | 1.6002 | 13.61% | 17.86% | 1.35% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260121 | 1.7740 | 6.06% | 31.02% | 0.89% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260121 | 1.7616 | 6.03% | 30.49% | 0.89% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260121 | 0.9710 | 1.44% | 8.20% | 0.31% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260121 | 0.9570 | 1.49% | 7.72% | 0.31% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260121 | 1.5880 | 23.57% | 70.71% | 0.76% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260121 | 2.5140 | 8.69% | 27.75% | 0.72% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260121 | 1.2660 | 2.18% | 12.07% | 0.56% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260121 | 1.2440 | 2.11% | 11.70% | 0.48% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260121 | 1.2440 | 2.23% | 4.39% | 0.57% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260121 | 1.5883 | 4.26% | 20.44% | 0.19% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260121 | 1.6695 | 4.26% | 20.07% | 0.19% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260121 | 2.7010 | 1.92% | 87.73% | 2.82% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260121 | 2.6770 | 1.90% | 87.15% | 2.80% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260121 | 1.7630 | 4.40% | 18.65% | 0.92% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260121 | 1.6040 | 4.29% | 17.52% | 0.88% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260121 | 1.6140 | 4.33% | 14.65% | 0.94% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260121 | 1.6780 | 7.02% | 77.05% | 2.13% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260121 | 1.7580 | 0.22% | 3.21% | 0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260121 | 1.7010 | 0.24% | 2.92% | 0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260121 | 1.2775 | 7.50% | 42.39% | -0.09% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260121 | 1.2637 | 7.52% | 41.95% | -0.08% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260119 | 1.3093 | 0.16% | 4.11% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260119 | 1.2753 | 0.12% | 3.87% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260121 | 2.6367 | 2.25% | 79.94% | 3.11% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260121 | 2.5992 | 2.25% | 79.48% | 3.11% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.2627 | 2.98% | 18.21% | 0.29% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260119 | 1.2796 | 3.02% | 18.69% | 0.29% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260121 | 0.8254 | 0.21% | 4.45% | -0.33% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260121 | 0.8102 | 0.18% | 4.09% | -0.33% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.1248 | 1.12% | 8.27% | 0.07% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260119 | 1.1496 | 1.19% | 8.73% | 0.07% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260121 | 0.9252 | 11.44% | 33.12% | 1.75% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260121 | 0.9101 | 11.44% | 32.77% | 1.76% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260121 | 1.6601 | 14.14% | 37.95% | 1.27% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260121 | 1.6417 | 14.09% | 37.53% | 1.26% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260121 | 1.0826 | 1.20% | 5.79% | 0.30% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260121 | 0.8831 | 2.05% | 25.32% | 0.88% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260121 | 0.8573 | 1.99% | 24.55% | 0.87% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260119 | 1.0743 | 0.73% | 5.47% | 0.09% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260119 | 1.0840 | 0.77% | 5.85% | 0.09% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260121 | 0.8705 | 2.67% | 14.49% | 0.66% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260121 | 0.8485 | 2.62% | 13.82% | 0.65% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260121 | 1.3706 | 0.16% | 62.28% | 2.65% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260121 | 1.9370 | 4.41% | 53.76% | 2.39% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260121 | 1.9142 | 4.40% | 53.20% | 2.40% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.0990 | 0.72% | 8.05% | 0.06% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260119 | 1.1089 | 0.74% | 8.45% | 0.07% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260121 | 1.0871 | 7.27% | 9.79% | 1.62% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260121 | 1.0800 | 7.23% | 9.45% | 1.62% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260121 | 1.5974 | 5.81% | 53.60% | 0.22% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260121 | 1.5814 | 5.76% | 52.65% | 0.22% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260121 | 2.2178 | 19.89% | 80.20% | 3.13% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260121 | 2.2078 | 19.85% | 79.55% | 3.13% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260121 | 1.4471 | 8.07% | 44.62% | -0.11% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260121 | 1.4402 | 7.99% | 44.01% | -0.11% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260121 | 1.0140 | 0.10% | 1.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260121 | 1.1196 | 8.75% | 12.00% | 0.22% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260121 | 1.1169 | 8.70% | 11.72% | 0.22% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260119 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260119 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
