- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251202 | 3.6986 | -3.08% | 97.39% | -0.04% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251202 | 3.8311 | 0.28% | 27.71% | -0.63% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251202 | 1.6867 | -3.95% | 6.41% | -0.95% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251202 | 8.8504 | -0.06% | 27.55% | 0.41% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251202 | 8.6686 | -0.11% | 26.96% | 0.41% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251202 | 1.2096 | -1.18% | 7.47% | -0.29% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251202 | 1.3897 | -6.21% | 1.53% | -1.42% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251202 | 1.8028 | -5.02% | 20.97% | -1.23% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251202 | 1.7824 | -5.06% | 20.49% | -1.24% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251202 | 1.6427 | -0.73% | 20.37% | -0.29% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251202 | 1.6321 | -0.75% | 19.88% | -0.28% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20251202 | 1.2545 | -0.58% | 7.00% | -0.18% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20251202 | 1.2879 | -0.60% | 6.53% | -0.18% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251202 | 0.9440 | -6.45% | -3.03% | -1.46% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251202 | 0.9310 | -6.41% | -3.62% | -1.48% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20251202 | 1.8204 | -1.09% | 18.76% | -0.30% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20251202 | 1.7916 | -1.16% | 18.28% | -0.31% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20251202 | 1.8222 | -1.07% | 10.02% | -0.30% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251202 | 1.2130 | -0.98% | 37.72% | -1.06% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20251202 | 1.0640 | -0.47% | 3.26% | -0.19% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20251202 | 1.4609 | -3.02% | 24.77% | -0.62% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251202 | 2.2580 | -4.11% | 17.04% | -0.44% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251202 | 1.2290 | -0.55% | 9.88% | -0.16% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251202 | 1.2080 | -0.55% | 9.55% | -0.17% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251202 | 1.2080 | -0.57% | 1.35% | -0.17% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20251202 | 1.0104 | -0.09% | 1.46% | -0.05% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20251202 | 1.0572 | -0.12% | 1.34% | -0.05% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251202 | 4.3940 | -0.54% | 82.22% | 0.37% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251202 | 4.3380 | -0.55% | 81.84% | 0.37% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251202 | 1.5200 | -1.27% | 14.27% | 0.38% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251202 | 1.5984 | -1.30% | 13.91% | 0.38% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251202 | 2.3630 | -3.36% | 88.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251202 | 2.3430 | -3.38% | 87.47% | 0.04% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251202 | 1.6690 | -1.01% | 14.08% | -0.54% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251202 | 1.5200 | -1.02% | 12.93% | -0.52% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251202 | 1.5290 | -1.03% | 8.63% | -0.52% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251202 | 1.4210 | -1.87% | 50.94% | -0.70% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251202 | 1.7520 | -0.05% | 3.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251202 | 1.6960 | -0.07% | 2.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20251202 | 1.3154 | -0.38% | 0.48% | -0.10% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20251202 | 1.1492 | -0.43% | -0.02% | -0.10% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251202 | 1.2683 | -0.05% | 31.94% | 0.41% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251202 | 1.2560 | -0.08% | 31.48% | 0.41% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20251202 | 1.0523 | -0.06% | 1.93% | -0.04% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20251202 | 1.0345 | -0.08% | 1.70% | -0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20251202 | 1.0449 | -0.19% | 1.82% | -0.07% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20251202 | 1.0557 | -0.21% | 1.49% | -0.07% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20251202 | 1.0449 | -0.20% | -0.52% | -0.07% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20251202 | 1.0119 | -0.33% | -0.21% | -0.07% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20251202 | 1.0195 | -0.36% | -0.57% | -0.07% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251128 | 1.3097 | -0.13% | 4.27% | 0.06% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251128 | 1.2762 | -0.14% | 4.05% | 0.05% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20251202 | 1.0267 | -0.14% | 1.86% | -0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20251202 | 1.0267 | -0.14% | -1.07% | -0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20251202 | 1.0193 | -0.15% | 1.69% | -0.05% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251202 | 2.2813 | -4.73% | 76.29% | -0.01% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251202 | 2.2501 | -4.75% | 75.69% | -0.01% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20251202 | 1.0602 | 0.05% | 1.53% | -0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.2162 | -0.93% | 15.50% | 0.37% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.2316 | -0.86% | 15.98% | 0.37% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20251201 | 1.4739 | -0.71% | -5.47% | -0.28% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20251201 | 1.4738 | -0.19% | -0.19% | -0.29% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20251202 | 1.1392 | 0.00% | 1.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251202 | 0.8176 | -1.21% | -0.06% | -0.75% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251202 | 0.8029 | -1.24% | -0.42% | -0.75% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20251202 | 1.6345 | -0.30% | 4.05% | -0.27% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20251202 | 1.6114 | -0.29% | 3.73% | -0.27% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20251202 | 1.6126 | -0.29% | 1.73% | -0.27% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.1307 | -0.46% | 8.74% | 0.21% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.1406 | -0.41% | 9.18% | 0.22% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251202 | 0.8333 | -5.26% | 15.41% | -1.34% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251202 | 0.8200 | -5.29% | 15.09% | -1.35% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20251202 | 1.0411 | 0.24% | 3.93% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20251202 | 1.0406 | 0.24% | 3.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251202 | 1.5221 | -1.52% | 37.56% | -0.70% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251202 | 1.4982 | -1.50% | 37.16% | -0.71% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251202 | 1.0659 | -0.32% | 4.95% | -0.19% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251202 | 0.8565 | -0.85% | 26.03% | 0.04% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251202 | 0.8323 | -0.87% | 25.23% | 0.05% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251202 | 1.2699 | -2.10% | 37.23% | -1.64% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251202 | 1.2528 | -2.08% | 36.74% | -1.65% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20251202 | 1.0421 | -0.13% | 1.02% | -0.05% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20251202 | 1.0391 | -0.13% | 0.84% | -0.04% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.0680 | -0.38% | 5.85% | 0.08% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.0772 | -0.33% | 6.25% | 0.09% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251202 | 0.8510 | -2.87% | 29.71% | -1.00% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251202 | 0.8302 | -2.92% | 28.95% | -1.00% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251202 | 1.2410 | -3.39% | 69.81% | 0.20% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20251202 | 1.0814 | -0.10% | 2.03% | -0.04% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20251202 | 1.0398 | -0.14% | 1.71% | -0.04% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20251202 | 1.0396 | -0.13% | 0.31% | -0.04% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251202 | 1.0596 | -1.22% | 32.62% | -0.98% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251202 | 1.0467 | -1.24% | 32.19% | -0.98% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251202 | 1.7163 | -2.71% | 58.71% | -0.69% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251202 | 1.6968 | -2.74% | 58.12% | -0.69% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20251202 | 1.0104 | 0.00% | 2.14% | -0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20251202 | 1.0304 | 0.43% | 2.07% | 0.02% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.0908 | -0.35% | 9.03% | 0.16% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.1000 | -0.35% | 9.39% | 0.15% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20251202 | 1.0020 | 0.15% | 0.63% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20251202 | 1.0047 | -0.21% | 0.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251202 | 1.0298 | -4.90% | -3.92% | -1.24% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251202 | 1.0235 | -4.91% | -4.20% | -1.24% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251202 | 1.4909 | 0.97% | 46.23% | 0.61% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251202 | 1.4771 | 0.93% | 45.33% | 0.61% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20251202 | 1.0020 | -0.13% | 1.26% | -0.04% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20251202 | 1.0221 | -0.08% | 1.77% | -0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251202 | 1.7964 | -1.50% | 51.00% | -1.19% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251202 | 1.7890 | -1.55% | 50.50% | -1.20% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20251202 | 1.0238 | 0.05% | 2.22% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20251202 | 1.0215 | 0.03% | 2.00% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251202 | 1.3239 | 2.10% | 32.40% | 0.94% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251202 | 1.3184 | 2.06% | 31.89% | 0.94% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251202 | 1.3634 | 5.92% | 36.38% | 0.99% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251202 | 1.3588 | 5.88% | 35.90% | 0.99% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251202 | 1.0112 | 0.18% | 1.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20251202 | 1.1487 | -1.57% | 14.82% | -0.43% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20251202 | 1.1454 | -1.56% | 14.58% | -0.43% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20251202 | 1.0084 | -0.01% | 0.84% | -0.02% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20251202 | 1.0077 | -0.02% | 0.77% | -0.02% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20251202 | 1.1114 | -0.89% | 11.12% | -0.40% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20251202 | 1.1091 | -0.89% | 10.94% | -0.40% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251202 | 1.0272 | -0.13% | 2.74% | 0.17% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251202 | 1.0253 | -0.15% | 2.57% | 0.17% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20251202 | 1.0039 | 0.06% | 0.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20251202 | 1.0034 | 0.05% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20251202 | 0.9972 | -0.51% | -0.28% | -0.13% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20251202 | 0.9963 | -0.54% | -0.37% | -0.13% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20251202 | 0.3289 | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20251202 | 0.3812 | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20251202 | 0.3812 | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20251202 | 0.3804 | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20251202 | 0.2567 | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20251202 | 0.3226 | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20251202 | 0.3226 | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20251202 | 0.3821 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20251202 | 0.2913 | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20251202 | 0.357 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20251202 | 0.3576 | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20251202 | 0.357 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251202 | 1.8028 | -5.02% | 20.97% | -1.23% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251202 | 1.7824 | -5.06% | 20.49% | -1.24% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251202 | 4.3940 | -0.54% | 82.22% | 0.37% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251202 | 4.3380 | -0.55% | 81.84% | 0.37% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251202 | 1.2699 | -2.10% | 37.23% | -1.64% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251202 | 1.2528 | -2.08% | 36.74% | -1.65% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251202 | 1.0596 | -1.22% | 32.62% | -0.98% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251202 | 1.0467 | -1.24% | 32.19% | -0.98% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251202 | 1.3634 | 5.92% | 36.38% | 0.99% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251202 | 1.3588 | 5.88% | 35.90% | 0.99% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251202 | 3.6986 | -3.08% | 97.39% | -0.04% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251202 | 3.8311 | 0.28% | 27.71% | -0.63% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251202 | 1.6867 | -3.95% | 6.41% | -0.95% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251202 | 8.8504 | -0.06% | 27.55% | 0.41% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251202 | 8.6686 | -0.11% | 26.96% | 0.41% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251202 | 1.2096 | -1.18% | 7.47% | -0.29% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251202 | 1.3897 | -6.21% | 1.53% | -1.42% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251202 | 1.6427 | -0.73% | 20.37% | -0.29% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251202 | 1.6321 | -0.75% | 19.88% | -0.28% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251202 | 0.9440 | -6.45% | -3.03% | -1.46% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251202 | 0.9310 | -6.41% | -3.62% | -1.48% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251202 | 1.2130 | -0.98% | 37.72% | -1.06% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251202 | 2.2580 | -4.11% | 17.04% | -0.44% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251202 | 1.2290 | -0.55% | 9.88% | -0.16% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251202 | 1.2080 | -0.55% | 9.55% | -0.17% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251202 | 1.2080 | -0.57% | 1.35% | -0.17% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251202 | 1.5200 | -1.27% | 14.27% | 0.38% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251202 | 1.5984 | -1.30% | 13.91% | 0.38% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251202 | 2.3630 | -3.36% | 88.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251202 | 2.3430 | -3.38% | 87.47% | 0.04% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251202 | 1.6690 | -1.01% | 14.08% | -0.54% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251202 | 1.5200 | -1.02% | 12.93% | -0.52% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251202 | 1.5290 | -1.03% | 8.63% | -0.52% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251202 | 1.4210 | -1.87% | 50.94% | -0.70% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251202 | 1.7520 | -0.05% | 3.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251202 | 1.6960 | -0.07% | 2.99% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251202 | 1.2683 | -0.05% | 31.94% | 0.41% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251202 | 1.2560 | -0.08% | 31.48% | 0.41% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251128 | 1.3097 | -0.13% | 4.27% | 0.06% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251128 | 1.2762 | -0.14% | 4.05% | 0.05% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251202 | 2.2813 | -4.73% | 76.29% | -0.01% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251202 | 2.2501 | -4.75% | 75.69% | -0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.2162 | -0.93% | 15.50% | 0.37% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.2316 | -0.86% | 15.98% | 0.37% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251202 | 0.8176 | -1.21% | -0.06% | -0.75% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251202 | 0.8029 | -1.24% | -0.42% | -0.75% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.1307 | -0.46% | 8.74% | 0.21% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.1406 | -0.41% | 9.18% | 0.22% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251202 | 0.8333 | -5.26% | 15.41% | -1.34% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251202 | 0.8200 | -5.29% | 15.09% | -1.35% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251202 | 1.5221 | -1.52% | 37.56% | -0.70% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251202 | 1.4982 | -1.50% | 37.16% | -0.71% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251202 | 1.0659 | -0.32% | 4.95% | -0.19% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251202 | 0.8565 | -0.85% | 26.03% | 0.04% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251202 | 0.8323 | -0.87% | 25.23% | 0.05% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.0680 | -0.38% | 5.85% | 0.08% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.0772 | -0.33% | 6.25% | 0.09% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251202 | 0.8510 | -2.87% | 29.71% | -1.00% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251202 | 0.8302 | -2.92% | 28.95% | -1.00% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251202 | 1.2410 | -3.39% | 69.81% | 0.20% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251202 | 1.7163 | -2.71% | 58.71% | -0.69% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251202 | 1.6968 | -2.74% | 58.12% | -0.69% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251128 | 1.0908 | -0.35% | 9.03% | 0.16% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251128 | 1.1000 | -0.35% | 9.39% | 0.15% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251202 | 1.0298 | -4.90% | -3.92% | -1.24% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251202 | 1.0235 | -4.91% | -4.20% | -1.24% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251202 | 1.4909 | 0.97% | 46.23% | 0.61% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251202 | 1.4771 | 0.93% | 45.33% | 0.61% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251202 | 1.7964 | -1.50% | 51.00% | -1.19% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251202 | 1.7890 | -1.55% | 50.50% | -1.20% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251202 | 1.3239 | 2.10% | 32.40% | 0.94% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251202 | 1.3184 | 2.06% | 31.89% | 0.94% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251202 | 1.0112 | 0.18% | 1.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251202 | 1.0272 | -0.13% | 2.74% | 0.17% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251202 | 1.0253 | -0.15% | 2.57% | 0.17% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E(FOF ) | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
