- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260105 | 4.1977 | 10.96% | 120.12% | 1.63% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260105 | 4.0918 | 4.40% | 37.79% | 1.62% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260105 | 1.7642 | 4.06% | 17.56% | 2.45% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260105 | 9.1795 | 3.10% | 35.79% | 1.00% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260105 | 8.9874 | 3.08% | 35.21% | 0.99% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260105 | 1.2437 | 2.92% | 9.92% | 0.97% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260105 | 1.5117 | 6.17% | 15.32% | 1.03% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260105 | 1.9541 | 7.62% | 48.82% | 2.44% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260105 | 1.9315 | 7.60% | 48.23% | 2.44% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260105 | 1.7077 | 3.14% | 25.81% | 1.65% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260105 | 1.6960 | 3.11% | 25.30% | 1.65% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260105 | 1.2687 | 1.33% | 7.17% | 0.33% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260105 | 1.3020 | 1.27% | 6.65% | 0.32% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260105 | 0.9580 | 0.72% | 6.41% | 1.91% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260105 | 0.9440 | 0.74% | 5.91% | 1.83% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260105 | 1.9144 | 4.48% | 28.39% | 1.85% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260105 | 1.8837 | 4.46% | 27.89% | 1.84% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260105 | 1.9170 | 4.49% | 15.73% | 1.85% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260105 | 1.3710 | 10.66% | 64.78% | 5.14% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260105 | 1.0700 | 0.64% | 2.52% | 0.19% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260105 | 1.5782 | 7.07% | 39.36% | 2.36% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260105 | 2.3790 | 4.47% | 28.32% | 1.80% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260105 | 1.2460 | 1.46% | 11.10% | 0.56% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260105 | 1.2250 | 1.48% | 10.79% | 0.57% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260105 | 1.2250 | 1.49% | 2.78% | 0.57% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260105 | 1.0117 | 0.25% | 0.44% | 0.07% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260105 | 1.0584 | 0.25% | 0.36% | 0.08% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260105 | 4.7050 | 6.59% | 93.25% | 1.93% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260105 | 4.6430 | 6.59% | 92.80% | 1.93% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260105 | 1.5503 | 2.12% | 18.35% | 1.41% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260105 | 1.6298 | 2.09% | 17.96% | 1.41% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260105 | 2.6870 | 11.19% | 115.18% | 1.59% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260105 | 2.6630 | 11.15% | 114.30% | 1.56% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260105 | 1.7080 | 2.28% | 17.62% | 0.95% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260105 | 1.5550 | 2.31% | 16.57% | 0.91% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260105 | 1.5640 | 2.28% | 11.10% | 0.90% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260105 | 1.6130 | 10.73% | 84.63% | 2.94% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260105 | 1.7570 | 0.28% | 3.09% | 0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260105 | 1.6990 | 0.24% | 2.68% | 0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260105 | 1.3136 | 0.15% | -0.78% | -0.11% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260105 | 1.1473 | 0.13% | -1.26% | -0.11% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260105 | 1.3113 | 2.87% | 40.11% | 0.95% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260105 | 1.2983 | 2.82% | 39.66% | 0.95% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260105 | 1.0506 | 0.21% | 0.88% | 0.00% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260105 | 1.0354 | 0.18% | 0.61% | -0.01% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260105 | 1.0443 | 0.25% | 0.12% | -0.11% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260105 | 1.0548 | 0.22% | -0.17% | -0.11% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260105 | 1.0443 | 0.25% | -0.57% | -0.11% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260105 | 1.0096 | -0.05% | -1.78% | -0.02% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260105 | 1.0170 | -0.07% | -2.11% | -0.02% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251230 | 1.3059 | -0.31% | 3.85% | -0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251230 | 1.2722 | -0.35% | 3.63% | -0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260105 | 1.0286 | 0.31% | 1.69% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260105 | 1.0286 | 0.31% | -1.24% | 0.00% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260105 | 1.0203 | 0.22% | 0.65% | -0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260105 | 2.6166 | 11.35% | 107.30% | 1.87% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260105 | 2.5799 | 11.36% | 106.76% | 1.87% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260105 | 1.0615 | 0.21% | 1.30% | -0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.2336 | 1.13% | 14.64% | -0.03% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.2498 | 1.16% | 15.13% | -0.03% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20251231 | 1.4472 | -1.80% | -5.26% | 0.26% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20251231 | 1.4468 | -1.83% | -2.01% | 0.27% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260105 | 1.1402 | 0.11% | 0.72% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260105 | 0.8296 | 1.51% | 6.24% | 2.09% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260105 | 0.8144 | 1.48% | 5.89% | 2.08% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260105 | 1.6032 | -0.18% | 9.12% | 0.86% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260105 | 1.5802 | -0.19% | 8.80% | 0.86% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260105 | 1.5816 | -0.19% | -0.23% | 0.85% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.1132 | 0.08% | 7.11% | -0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.1375 | 0.14% | 7.55% | -0.15% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260105 | 0.8624 | 1.94% | 26.55% | 1.58% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260105 | 0.8485 | 1.90% | 26.21% | 1.58% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260105 | 1.0370 | 0.26% | 3.83% | 0.05% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260105 | 1.0363 | 0.25% | 3.72% | 0.04% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260105 | 1.6231 | 5.56% | 43.67% | 4.71% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260105 | 1.5971 | 5.52% | 43.26% | 4.70% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260105 | 1.0707 | 0.58% | 4.98% | 0.55% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260105 | 0.8592 | -0.03% | 28.45% | 2.02% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260105 | 0.8344 | -0.08% | 27.68% | 2.00% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260105 | 1.3236 | 5.24% | 61.66% | 3.04% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260105 | 1.3056 | 5.24% | 61.09% | 3.05% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260105 | 1.0420 | 0.15% | 0.31% | -0.04% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260105 | 1.0388 | 0.14% | 0.19% | -0.05% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.0659 | -0.22% | 4.75% | -0.09% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.0753 | -0.20% | 5.12% | -0.09% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260105 | 0.8591 | 1.05% | 28.08% | 3.24% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260105 | 0.8377 | 1.01% | 27.35% | 3.24% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260105 | 1.3837 | 9.40% | 86.38% | 1.98% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260105 | 1.0822 | 0.22% | 1.57% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260105 | 1.0404 | 0.19% | 1.25% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260105 | 1.0400 | 0.18% | 0.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260105 | 1.1451 | 6.83% | 39.98% | 4.48% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260105 | 1.1308 | 6.81% | 39.53% | 4.47% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260105 | 1.9103 | 9.48% | 72.16% | 2.75% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260105 | 1.8880 | 9.44% | 71.48% | 2.74% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260105 | 1.0123 | 0.28% | 1.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260105 | 1.0392 | 0.80% | 2.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.0919 | -0.03% | 7.30% | -0.10% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.1015 | 0.02% | 7.69% | -0.10% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260105 | 1.0029 | 0.09% | 0.42% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260105 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260105 | 1.0329 | 0.03% | 4.05% | 5.08% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260105 | 1.0263 | -0.02% | 3.73% | 5.07% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260105 | 1.5415 | 2.31% | 53.06% | 0.88% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260105 | 1.5263 | 2.25% | 52.15% | 0.86% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260105 | 1.0022 | 0.10% | 0.61% | -0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260105 | 1.0232 | 0.19% | 1.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260105 | 1.9613 | 7.82% | 74.54% | 4.06% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260105 | 1.9527 | 7.79% | 73.95% | 4.06% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260105 | 1.0252 | 0.14% | 1.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260105 | 1.0227 | 0.12% | 1.77% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260105 | 1.3794 | 3.72% | 38.24% | 0.94% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260105 | 1.3731 | 3.68% | 37.72% | 0.94% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260105 | 1.4874 | 7.14% | 48.77% | -0.10% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260105 | 1.4818 | 7.11% | 48.21% | -0.11% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260105 | 1.0135 | 0.23% | 1.36% | 0.02% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260105 | 1.2187 | 4.80% | 21.82% | 1.76% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260105 | 1.2147 | 4.76% | 21.52% | 1.76% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260105 | 1.0090 | 0.11% | 0.90% | -0.02% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260105 | 1.0082 | 0.10% | 0.82% | -0.02% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260105 | 1.1630 | 3.28% | 16.26% | 2.31% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260105 | 1.1601 | 3.26% | 16.04% | 2.31% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260105 | 1.0510 | 1.88% | 5.13% | 1.34% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260105 | 1.0486 | 1.82% | 4.88% | 1.32% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260105 | 1.0050 | 0.11% | 0.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260105 | 1.0045 | 0.11% | 0.45% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260105 | 0.9965 | 0.14% | -0.35% | 0.14% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260105 | 0.9952 | 0.10% | -0.48% | 0.13% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260105 | 1.0005 | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260105 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20251230 | 0.9990 | -0.10% | -0.10% | -0.05% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20251230 | 0.9989 | -0.11% | -0.11% | -0.05% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260105 | 0.346 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260105 | 0.3982 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260105 | 0.3983 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260105 | 0.3978 | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260105 | 0.3008 | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260105 | 0.3668 | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260105 | 0.2995 | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260105 | 0.396 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260105 | 0.1921 | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260105 | 0.2578 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260105 | 0.258 | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260105 | 0.2977 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260105 | 1.9541 | 7.62% | 48.82% | 2.44% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260105 | 1.9315 | 7.60% | 48.23% | 2.44% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260105 | 4.7050 | 6.59% | 93.25% | 1.93% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260105 | 4.6430 | 6.59% | 92.80% | 1.93% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260105 | 1.3236 | 5.24% | 61.66% | 3.04% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260105 | 1.3056 | 5.24% | 61.09% | 3.05% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260105 | 1.1451 | 6.83% | 39.98% | 4.48% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260105 | 1.1308 | 6.81% | 39.53% | 4.47% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260105 | 1.4874 | 7.14% | 48.77% | -0.10% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260105 | 1.4818 | 7.11% | 48.21% | -0.11% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260105 | 4.1977 | 10.96% | 120.12% | 1.63% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260105 | 4.0918 | 4.40% | 37.79% | 1.62% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260105 | 1.7642 | 4.06% | 17.56% | 2.45% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260105 | 9.1795 | 3.10% | 35.79% | 1.00% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260105 | 8.9874 | 3.08% | 35.21% | 0.99% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260105 | 1.2437 | 2.92% | 9.92% | 0.97% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260105 | 1.5117 | 6.17% | 15.32% | 1.03% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260105 | 1.7077 | 3.14% | 25.81% | 1.65% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260105 | 1.6960 | 3.11% | 25.30% | 1.65% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260105 | 0.9580 | 0.72% | 6.41% | 1.91% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260105 | 0.9440 | 0.74% | 5.91% | 1.83% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260105 | 1.3710 | 10.66% | 64.78% | 5.14% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260105 | 2.3790 | 4.47% | 28.32% | 1.80% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260105 | 1.2460 | 1.46% | 11.10% | 0.56% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260105 | 1.2250 | 1.48% | 10.79% | 0.57% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260105 | 1.2250 | 1.49% | 2.78% | 0.57% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260105 | 1.5503 | 2.12% | 18.35% | 1.41% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260105 | 1.6298 | 2.09% | 17.96% | 1.41% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260105 | 2.6870 | 11.19% | 115.18% | 1.59% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260105 | 2.6630 | 11.15% | 114.30% | 1.56% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260105 | 1.7080 | 2.28% | 17.62% | 0.95% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260105 | 1.5550 | 2.31% | 16.57% | 0.91% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260105 | 1.5640 | 2.28% | 11.10% | 0.90% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260105 | 1.6130 | 10.73% | 84.63% | 2.94% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260105 | 1.7570 | 0.28% | 3.09% | 0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260105 | 1.6990 | 0.24% | 2.68% | 0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260105 | 1.3113 | 2.87% | 40.11% | 0.95% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260105 | 1.2983 | 2.82% | 39.66% | 0.95% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251230 | 1.3059 | -0.31% | 3.85% | -0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251230 | 1.2722 | -0.35% | 3.63% | -0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260105 | 2.6166 | 11.35% | 107.30% | 1.87% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260105 | 2.5799 | 11.36% | 106.76% | 1.87% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.2336 | 1.13% | 14.64% | -0.03% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.2498 | 1.16% | 15.13% | -0.03% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260105 | 0.8296 | 1.51% | 6.24% | 2.09% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260105 | 0.8144 | 1.48% | 5.89% | 2.08% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.1132 | 0.08% | 7.11% | -0.15% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.1375 | 0.14% | 7.55% | -0.15% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260105 | 0.8624 | 1.94% | 26.55% | 1.58% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260105 | 0.8485 | 1.90% | 26.21% | 1.58% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260105 | 1.6231 | 5.56% | 43.67% | 4.71% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260105 | 1.5971 | 5.52% | 43.26% | 4.70% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260105 | 1.0707 | 0.58% | 4.98% | 0.55% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260105 | 0.8592 | -0.03% | 28.45% | 2.02% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260105 | 0.8344 | -0.08% | 27.68% | 2.00% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.0659 | -0.22% | 4.75% | -0.09% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.0753 | -0.20% | 5.12% | -0.09% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260105 | 0.8591 | 1.05% | 28.08% | 3.24% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260105 | 0.8377 | 1.01% | 27.35% | 3.24% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260105 | 1.3837 | 9.40% | 86.38% | 1.98% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260105 | 1.9103 | 9.48% | 72.16% | 2.75% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260105 | 1.8880 | 9.44% | 71.48% | 2.74% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251230 | 1.0919 | -0.03% | 7.30% | -0.10% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251230 | 1.1015 | 0.02% | 7.69% | -0.10% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260105 | 1.0329 | 0.03% | 4.05% | 5.08% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260105 | 1.0263 | -0.02% | 3.73% | 5.07% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260105 | 1.5415 | 2.31% | 53.06% | 0.88% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260105 | 1.5263 | 2.25% | 52.15% | 0.86% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260105 | 1.9613 | 7.82% | 74.54% | 4.06% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260105 | 1.9527 | 7.79% | 73.95% | 4.06% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260105 | 1.3794 | 3.72% | 38.24% | 0.94% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260105 | 1.3731 | 3.68% | 37.72% | 0.94% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260105 | 1.0135 | 0.23% | 1.36% | 0.02% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260105 | 1.0510 | 1.88% | 5.13% | 1.34% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260105 | 1.0486 | 1.82% | 4.88% | 1.32% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20251230 | 0.9990 | -0.10% | -0.10% | -0.05% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20251230 | 0.9989 | -0.11% | -0.11% | -0.05% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
