- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260707 | 7.8646 | 4.48% | 271.81% | 0.55% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260707 | 3.9006 | 1.04% | 30.05% | -1.81% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260707 | 1.4190 | -1.28% | -12.33% | -1.68% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260707 | 9.5437 | 3.09% | 36.17% | -0.90% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260707 | 9.3253 | 3.03% | 35.48% | -0.90% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260707 | 1.5557 | 7.85% | 39.02% | -0.85% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260707 | 1.4719 | 7.32% | 17.78% | -2.35% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260707 | 2.4738 | 8.78% | 62.40% | -1.10% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260707 | 2.4416 | 8.73% | 62.02% | -1.10% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260707 | 1.9150 | 2.78% | 36.33% | -0.89% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260707 | 1.8981 | 2.74% | 35.74% | -0.89% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260707 | 1.3689 | 2.78% | 15.89% | -0.18% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260707 | 1.4122 | 2.70% | 15.36% | -0.18% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260707 | 0.9430 | -5.41% | 1.65% | -0.63% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260707 | 0.9260 | -5.50% | 1.04% | -0.75% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260707 | 2.0592 | 3.25% | 25.58% | -1.31% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260707 | 2.0231 | 3.19% | 25.07% | -1.31% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260707 | 2.0661 | 3.27% | 24.73% | -1.30% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260707 | 2.8110 | 51.62% | 222.58% | 1.88% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260707 | 1.0940 | 0.37% | 2.78% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260707 | 1.7839 | 8.38% | 39.42% | -1.50% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260707 | 2.8630 | 7.81% | 45.20% | -1.82% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260707 | 1.3010 | 1.94% | 10.89% | -0.54% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260707 | 1.2770 | 1.90% | 10.63% | -0.55% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260707 | 1.2760 | 1.89% | 7.05% | -0.55% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260707 | 1.0269 | 0.49% | 1.49% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260707 | 1.0728 | 0.43% | 1.28% | -0.01% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260707 | 6.5460 | 10.23% | 139.18% | 0.35% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260707 | 6.4500 | 10.21% | 138.59% | 0.36% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260707 | 1.8321 | 10.61% | 28.79% | -1.71% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260707 | 1.9229 | 10.56% | 28.38% | -1.71% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260707 | 5.2600 | 5.01% | 280.54% | 0.50% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260707 | 5.2060 | 4.99% | 279.55% | 0.50% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260707 | 1.8640 | 7.48% | 19.34% | -0.53% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260707 | 1.6680 | 7.48% | 16.51% | -0.48% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260707 | 1.6990 | 7.40% | 18.59% | -0.47% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260707 | 2.5340 | 11.20% | 165.92% | 0.60% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260707 | 1.7470 | 0.06% | 2.57% | -0.46% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260707 | 1.6880 | 0.00% | 2.27% | -0.47% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260707 | 1.3412 | 0.05% | 0.68% | 0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260707 | 1.1697 | 0.07% | 0.40% | 0.01% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260707 | 1.1693 | 3.25% | 37.11% | -1.02% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260707 | 1.2474 | 3.21% | 36.61% | -1.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260707 | 1.0569 | 0.16% | 1.84% | 0.01% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260707 | 1.0440 | 0.15% | 1.53% | 0.01% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260707 | 1.0693 | 0.04% | 1.83% | 0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260707 | 1.0785 | 0.01% | 1.46% | 0.01% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260707 | 1.0692 | 0.05% | 1.89% | 0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260707 | 1.0248 | 0.15% | 0.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260707 | 1.0307 | 0.12% | -0.10% | 0.00% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260703 | 1.3168 | -0.47% | 2.11% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260703 | 1.2808 | -0.48% | 1.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260707 | 1.0464 | 0.06% | 3.01% | 0.02% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260707 | 1.0464 | 0.06% | 3.01% | 0.02% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260707 | 1.0275 | 0.13% | 1.70% | 0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260707 | 5.0753 | 4.65% | 268.93% | 0.60% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260707 | 4.9943 | 4.66% | 267.99% | 0.60% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260707 | 1.0757 | 0.06% | 1.91% | 0.00% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.3135 | 0.13% | 17.27% | 0.27% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260703 | 1.3341 | 0.20% | 17.96% | 0.28% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260706 | 1.3311 | 4.54% | -13.99% | 0.49% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260706 | 1.3285 | 4.51% | -10.07% | 0.49% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260707 | 1.1118 | 0.09% | 1.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260707 | 0.7407 | 3.80% | -6.25% | -2.10% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260707 | 0.7260 | 3.79% | -6.48% | -2.10% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260707 | 1.2907 | -4.95% | -15.78% | -1.75% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260707 | 1.2706 | -4.99% | -16.00% | -1.75% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260707 | 1.2725 | -4.95% | -15.90% | -1.75% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.1165 | -0.32% | 7.69% | 0.13% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260703 | 1.1174 | -0.36% | 1.43% | 0.13% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260703 | 1.1383 | -0.26% | 8.17% | 0.13% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260707 | 0.9224 | 9.76% | 23.46% | 0.49% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260707 | 0.9061 | 9.72% | 23.12% | 0.49% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260707 | 1.0430 | 0.12% | 2.41% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260707 | 1.0418 | 0.11% | 2.30% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260707 | 2.4642 | 36.02% | 123.72% | 1.50% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260707 | 2.4336 | 36.02% | 123.14% | 1.51% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260707 | 1.1127 | 0.86% | 7.67% | -0.38% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260707 | 0.7613 | 6.73% | -3.82% | -0.98% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260707 | 0.7368 | 6.68% | -4.41% | -0.98% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260707 | 1.2755 | 0.22% | 41.48% | -0.82% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260707 | 1.2562 | 0.21% | 41.17% | -0.82% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260707 | 1.0479 | 0.09% | 0.33% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260707 | 1.0455 | 0.08% | 0.28% | 0.00% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260703 | 1.0826 | -0.19% | 3.55% | 0.05% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260703 | 1.0943 | -0.19% | 3.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260707 | 0.9784 | 9.20% | 31.53% | -1.77% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260707 | 0.9511 | 9.13% | 30.67% | -1.78% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260707 | 2.6441 | 3.21% | 235.18% | 0.54% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260707 | 1.0962 | 0.07% | 1.65% | 0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260707 | 1.0525 | 0.04% | 1.30% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260707 | 1.0514 | 0.04% | 1.50% | 0.01% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260707 | 2.0540 | 41.56% | 154.54% | -0.48% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260707 | 2.0254 | 41.55% | 153.97% | -0.49% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260707 | 2.7690 | 4.81% | 138.06% | 0.26% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260707 | 2.7327 | 4.81% | 137.31% | 0.26% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260707 | 1.0330 | 0.08% | 2.48% | 0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260707 | 1.0483 | 0.11% | 2.73% | 0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.1023 | -0.62% | 5.56% | 0.16% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260703 | 1.1141 | -0.60% | 5.94% | 0.16% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260707 | 1.0051 | 0.06% | 1.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260707 | 1.0071 | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260707 | 0.9615 | 9.88% | -6.03% | -2.86% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260707 | 0.9539 | 9.84% | -6.38% | -2.86% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260707 | 1.5993 | 2.03% | 49.05% | -1.21% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260707 | 1.5788 | 1.96% | 48.24% | -1.21% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260707 | 1.0151 | 0.15% | 1.12% | 0.00% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260707 | 1.0394 | 0.14% | 1.82% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260707 | 3.1592 | 29.04% | 160.88% | 0.78% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260707 | 3.1409 | 28.98% | 159.93% | 0.78% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260707 | 1.0333 | 0.08% | 1.41% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260707 | 1.0299 | 0.07% | 1.21% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260707 | 1.3893 | 3.09% | 30.35% | -1.51% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260707 | 1.3801 | 3.04% | 29.80% | -1.51% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260707 | 1.5612 | 2.48% | 48.66% | -2.99% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260707 | 1.5523 | 2.45% | 48.13% | -3.00% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260707 | 1.0190 | 0.07% | 1.36% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260707 | 1.3192 | 3.39% | 27.36% | -1.26% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260707 | 1.3123 | 3.34% | 26.90% | -1.26% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260707 | 1.0202 | 0.10% | 1.24% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260707 | 1.0189 | 0.10% | 1.14% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260707 | 1.1428 | 0.42% | 13.57% | -0.98% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260707 | 1.1376 | 0.38% | 13.17% | -0.98% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260707 | 1.0836 | 4.76% | 8.33% | -0.91% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260707 | 1.0791 | 4.71% | 7.85% | -0.91% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260707 | 1.0094 | -0.05% | 0.89% | -0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260707 | 1.0076 | -0.06% | 0.71% | -0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260707 | 1.0297 | 0.66% | 2.98% | -0.41% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260707 | 1.0262 | 0.64% | 2.64% | -0.41% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260707 | 0.9965 | 0.44% | -0.35% | -0.27% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260707 | 0.9930 | 0.43% | -0.69% | -0.28% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.0118 | -0.71% | 1.19% | 0.16% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260703 | 1.0096 | -0.75% | 0.96% | 0.15% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260707 | 1.0120 | 0.66% | 1.22% | -0.38% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260707 | 1.0112 | 0.64% | 1.13% | -0.37% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260707 | 1.1841 | 4.47% | 18.43% | -0.89% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260707 | 1.1820 | 4.44% | 18.22% | -0.90% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260707 | 0.9428 | 4.63% | -5.71% | -0.91% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260707 | 0.9420 | 4.58% | -5.81% | -0.92% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20260703 | 0.9805 | -1.38% | -1.94% | -1.70% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20260703 | 0.9803 | -1.39% | -1.96% | -1.70% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260707 | 0.2913 | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260707 | 0.3435 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260707 | 0.3434 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260707 | 0.3441 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260707 | 0.2429 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260707 | 0.3087 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260707 | 0.2431 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260707 | 0.3135 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260707 | 0.262 | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260707 | 0.3277 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260707 | 0.3277 | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260707 | 0.2955 | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260707 | 2.4738 | 8.78% | 62.40% | -1.10% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260707 | 2.4416 | 8.73% | 62.02% | -1.10% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260707 | 6.5460 | 10.23% | 139.18% | 0.35% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260707 | 6.4500 | 10.21% | 138.59% | 0.36% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260707 | 1.2755 | 0.22% | 41.48% | -0.82% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260707 | 1.2562 | 0.21% | 41.17% | -0.82% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260707 | 2.0540 | 41.56% | 154.54% | -0.48% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260707 | 2.0254 | 41.55% | 153.97% | -0.49% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260707 | 1.5612 | 2.48% | 48.66% | -2.99% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260707 | 1.5523 | 2.45% | 48.13% | -3.00% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260707 | 7.8646 | 4.48% | 271.81% | 0.55% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260707 | 3.9006 | 1.04% | 30.05% | -1.81% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260707 | 1.4190 | -1.28% | -12.33% | -1.68% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260707 | 9.5437 | 3.09% | 36.17% | -0.90% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260707 | 9.3253 | 3.03% | 35.48% | -0.90% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260707 | 1.5557 | 7.85% | 39.02% | -0.85% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260707 | 1.4719 | 7.32% | 17.78% | -2.35% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260707 | 1.9150 | 2.78% | 36.33% | -0.89% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260707 | 1.8981 | 2.74% | 35.74% | -0.89% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260707 | 0.9430 | -5.41% | 1.65% | -0.63% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260707 | 0.9260 | -5.50% | 1.04% | -0.75% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260707 | 2.8110 | 51.62% | 222.58% | 1.88% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260707 | 2.8630 | 7.81% | 45.20% | -1.82% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260707 | 1.3010 | 1.94% | 10.89% | -0.54% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260707 | 1.2770 | 1.90% | 10.63% | -0.55% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260707 | 1.2760 | 1.89% | 7.05% | -0.55% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260707 | 1.8321 | 10.61% | 28.79% | -1.71% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260707 | 1.9229 | 10.56% | 28.38% | -1.71% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260707 | 5.2600 | 5.01% | 280.54% | 0.50% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260707 | 5.2060 | 4.99% | 279.55% | 0.50% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260707 | 1.8640 | 7.48% | 19.34% | -0.53% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260707 | 1.6680 | 7.48% | 16.51% | -0.48% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260707 | 1.6990 | 7.40% | 18.59% | -0.47% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260707 | 2.5340 | 11.20% | 165.92% | 0.60% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260707 | 1.7470 | 0.06% | 2.57% | -0.46% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260707 | 1.6880 | 0.00% | 2.27% | -0.47% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260707 | 1.1693 | 3.25% | 37.11% | -1.02% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260707 | 1.2474 | 3.21% | 36.61% | -1.02% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260703 | 1.3168 | -0.47% | 2.11% | 0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260703 | 1.2808 | -0.48% | 1.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260707 | 5.0753 | 4.65% | 268.93% | 0.60% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260707 | 4.9943 | 4.66% | 267.99% | 0.60% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.3135 | 0.13% | 17.27% | 0.27% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260703 | 1.3341 | 0.20% | 17.96% | 0.28% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260707 | 0.7407 | 3.80% | -6.25% | -2.10% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260707 | 0.7260 | 3.79% | -6.48% | -2.10% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.1165 | -0.32% | 7.69% | 0.13% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260703 | 1.1174 | -0.36% | 1.43% | 0.13% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260703 | 1.1383 | -0.26% | 8.17% | 0.13% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260707 | 0.9224 | 9.76% | 23.46% | 0.49% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260707 | 0.9061 | 9.72% | 23.12% | 0.49% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260707 | 2.4642 | 36.02% | 123.72% | 1.50% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260707 | 2.4336 | 36.02% | 123.14% | 1.51% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260707 | 1.1127 | 0.86% | 7.67% | -0.38% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260707 | 0.7613 | 6.73% | -3.82% | -0.98% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260707 | 0.7368 | 6.68% | -4.41% | -0.98% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260703 | 1.0826 | -0.19% | 3.55% | 0.05% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260703 | 1.0943 | -0.19% | 3.86% | 0.05% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260707 | 0.9784 | 9.20% | 31.53% | -1.77% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260707 | 0.9511 | 9.13% | 30.67% | -1.78% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260707 | 2.6441 | 3.21% | 235.18% | 0.54% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260707 | 2.7690 | 4.81% | 138.06% | 0.26% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260707 | 2.7327 | 4.81% | 137.31% | 0.26% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260703 | 1.1023 | -0.62% | 5.56% | 0.16% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260703 | 1.1141 | -0.60% | 5.94% | 0.16% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260707 | 0.9615 | 9.88% | -6.03% | -2.86% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260707 | 0.9539 | 9.84% | -6.38% | -2.86% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260707 | 1.5993 | 2.03% | 49.05% | -1.21% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260707 | 1.5788 | 1.96% | 48.24% | -1.21% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260707 | 3.1592 | 29.04% | 160.88% | 0.78% | 定 投 | |
