- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251224 | 4.2478 | 26.12% | 115.98% | 1.63% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251224 | 3.9684 | 7.00% | 32.10% | 0.39% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251224 | 1.7333 | 3.66% | 8.74% | 0.34% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251224 | 9.0668 | 6.46% | 29.96% | 1.38% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251224 | 8.8782 | 6.45% | 29.42% | 1.37% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251224 | 1.2385 | 5.19% | 8.65% | 0.99% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251224 | 1.4045 | 3.84% | 3.76% | 0.43% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251224 | 1.9274 | 13.00% | 35.15% | 1.01% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251224 | 1.9053 | 12.96% | 34.61% | 1.01% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251224 | 1.6835 | 5.29% | 21.60% | 0.38% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251224 | 1.6722 | 5.24% | 21.10% | 0.38% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20251224 | 1.2675 | 2.13% | 6.70% | 0.44% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20251224 | 1.3009 | 2.06% | 6.22% | 0.43% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251224 | 0.9560 | 0.62% | 1.50% | 0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251224 | 0.9420 | 0.53% | 0.95% | 0.11% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20251224 | 1.8785 | 5.83% | 20.17% | 0.23% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20251224 | 1.8485 | 5.79% | 19.67% | 0.23% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20251224 | 1.8808 | 5.85% | 13.55% | 0.23% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251224 | 1.3180 | 13.92% | 47.60% | 0.84% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20251224 | 1.0680 | -0.11% | 2.92% | 0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20251224 | 1.5305 | 7.24% | 26.73% | 0.88% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251224 | 2.3350 | 5.87% | 19.09% | 0.60% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251224 | 1.2460 | 2.05% | 10.70% | 0.40% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251224 | 1.2250 | 2.01% | 10.40% | 0.41% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251224 | 1.2240 | 2.02% | 2.71% | 0.33% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20251224 | 1.0115 | 0.02% | 0.78% | 0.02% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20251224 | 1.0583 | 0.02% | 0.71% | 0.02% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251224 | 4.6850 | 15.12% | 86.59% | 1.54% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251224 | 4.6240 | 15.11% | 86.22% | 1.54% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251224 | 1.5263 | 2.29% | 12.64% | -0.01% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251224 | 1.6047 | 2.25% | 12.29% | -0.01% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251224 | 2.7240 | 26.46% | 110.51% | 1.68% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251224 | 2.7000 | 26.42% | 109.73% | 1.66% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251224 | 1.7040 | 2.90% | 16.15% | 0.71% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251224 | 1.5510 | 2.79% | 15.06% | 0.71% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251224 | 1.5610 | 2.88% | 10.89% | 0.71% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251224 | 1.5970 | 20.61% | 70.68% | 1.27% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251224 | 1.7560 | 0.56% | 2.79% | 0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251224 | 1.6990 | 0.54% | 2.43% | 0.12% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20251224 | 1.3167 | -0.29% | -0.17% | 0.03% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20251224 | 1.1501 | -0.32% | -0.65% | 0.03% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251224 | 1.2964 | 6.37% | 33.84% | 1.32% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251224 | 1.2837 | 6.31% | 33.37% | 1.32% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20251224 | 1.0511 | 0.07% | 1.29% | 0.02% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20251224 | 1.0360 | 0.03% | 1.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20251224 | 1.0465 | -0.18% | 1.00% | 0.04% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20251224 | 1.0571 | -0.20% | 0.69% | 0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20251224 | 1.0465 | -0.19% | -0.37% | 0.04% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20251224 | 1.0125 | -0.18% | -1.20% | -0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20251224 | 1.0199 | -0.21% | -1.54% | -0.02% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251222 | 1.3069 | -0.34% | 4.06% | -0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251222 | 1.2732 | -0.37% | 3.84% | -0.03% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20251224 | 1.0288 | 0.07% | 1.82% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20251224 | 1.0288 | 0.07% | -1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20251224 | 1.0209 | 0.01% | 1.12% | 0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251224 | 2.6496 | 26.69% | 103.76% | 1.55% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251224 | 2.6128 | 26.69% | 103.19% | 1.55% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20251224 | 1.0617 | 0.13% | 1.42% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.2316 | 2.30% | 15.10% | 0.45% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.2476 | 2.33% | 15.59% | 0.45% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20251223 | 1.4614 | -0.37% | -4.91% | -0.18% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20251223 | 1.4610 | -0.40% | -1.05% | -0.18% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20251224 | 1.1438 | 0.42% | 1.17% | 0.03% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251224 | 0.8158 | 0.96% | -0.43% | -0.44% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251224 | 0.8009 | 0.95% | -0.77% | -0.45% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20251224 | 1.6069 | -0.48% | 2.90% | -0.07% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20251224 | 1.5840 | -0.48% | 2.59% | -0.08% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20251224 | 1.5853 | -0.48% | 0.02% | -0.07% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.1351 | 0.82% | 7.67% | 0.28% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.1453 | 0.87% | 8.10% | 0.29% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251224 | 0.8254 | 3.31% | 17.00% | 0.16% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251224 | 0.8121 | 3.27% | 16.67% | 0.15% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20251224 | 1.0430 | 0.26% | 3.89% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20251224 | 1.0424 | 0.25% | 3.78% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251224 | 1.5659 | 6.59% | 35.98% | 0.57% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251224 | 1.5410 | 6.55% | 35.58% | 0.57% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251224 | 1.0713 | 0.79% | 4.63% | 0.09% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251224 | 0.8607 | 4.90% | 24.32% | -0.35% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251224 | 0.8360 | 4.84% | 23.57% | -0.36% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251224 | 1.2905 | 4.28% | 48.09% | 1.34% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251224 | 1.2729 | 4.25% | 47.55% | 1.34% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20251224 | 1.0436 | 0.00% | 0.52% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20251224 | 1.0405 | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.0675 | -0.10% | 5.01% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.0768 | -0.09% | 5.37% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251224 | 0.8516 | 4.27% | 24.45% | 0.24% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251224 | 0.8305 | 4.21% | 23.72% | 0.23% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251224 | 1.4013 | 24.14% | 84.17% | 1.82% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20251224 | 1.0820 | -0.06% | 1.68% | 0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20251224 | 1.0403 | -0.09% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20251224 | 1.0400 | -0.10% | 0.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251224 | 1.1058 | 9.74% | 30.40% | 1.00% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251224 | 1.0921 | 9.71% | 29.97% | 1.00% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251224 | 1.8882 | 18.91% | 67.43% | 1.27% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251224 | 1.8664 | 18.85% | 66.76% | 1.27% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20251224 | 1.0118 | 0.05% | 1.73% | 0.00% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20251224 | 1.0371 | 0.89% | 2.13% | 0.03% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.0934 | 0.41% | 7.60% | 0.20% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.1030 | 0.47% | 8.00% | 0.20% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20251224 | 1.0026 | 0.11% | 0.48% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20251224 | 1.0047 | 0.02% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251224 | 1.0067 | -2.15% | -2.86% | -0.06% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251224 | 1.0003 | -2.21% | -3.16% | -0.07% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251224 | 1.5214 | 5.66% | 46.82% | 1.13% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251224 | 1.5068 | 5.61% | 45.93% | 1.13% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20251224 | 1.0031 | -0.02% | 0.85% | 0.02% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20251224 | 1.0237 | 0.05% | 1.37% | 0.02% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251224 | 1.9008 | 11.48% | 54.98% | 1.37% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251224 | 1.8927 | 11.44% | 54.44% | 1.37% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20251224 | 1.0248 | 0.13% | 2.07% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20251224 | 1.0224 | 0.11% | 1.87% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251224 | 1.3535 | 6.10% | 35.35% | 1.38% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251224 | 1.3475 | 6.08% | 34.84% | 1.38% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251224 | 1.4373 | 9.99% | 43.76% | 2.39% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251224 | 1.4321 | 9.96% | 43.22% | 2.39% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251224 | 1.0130 | 0.30% | 1.31% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20251224 | 1.1923 | 6.91% | 19.18% | 0.35% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20251224 | 1.1886 | 6.88% | 18.90% | 0.35% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20251224 | 1.0097 | 0.09% | 0.97% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20251224 | 1.0089 | 0.08% | 0.89% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20251224 | 1.1415 | 4.39% | 14.12% | 0.19% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20251224 | 1.1388 | 4.37% | 13.91% | 0.19% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251224 | 1.0371 | 3.76% | 3.74% | 0.87% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251224 | 1.0349 | 3.72% | 3.51% | 0.87% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20251224 | 1.0047 | 0.09% | 0.47% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20251224 | 1.0042 | 0.09% | 0.42% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20251224 | 0.9978 | -0.06% | -0.22% | 0.09% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20251224 | 0.9967 | -0.09% | -0.33% | 0.10% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20251224 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20251224 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20251222 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20251222 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20251224 | 0.3333 | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20251224 | 0.3855 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20251224 | 0.3855 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20251224 | 0.3848 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20251224 | 0.269 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20251224 | 0.3353 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20251224 | 0.2672 | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20251224 | 0.3357 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20251224 | 0.3117 | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20251224 | 0.3784 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20251224 | 0.3784 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20251224 | 0.3972 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251224 | 1.9274 | 13.00% | 35.15% | 1.01% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251224 | 1.9053 | 12.96% | 34.61% | 1.01% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251224 | 4.6850 | 15.12% | 86.59% | 1.54% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251224 | 4.6240 | 15.11% | 86.22% | 1.54% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251224 | 1.2905 | 4.28% | 48.09% | 1.34% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251224 | 1.2729 | 4.25% | 47.55% | 1.34% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251224 | 1.1058 | 9.74% | 30.40% | 1.00% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251224 | 1.0921 | 9.71% | 29.97% | 1.00% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251224 | 1.4373 | 9.99% | 43.76% | 2.39% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251224 | 1.4321 | 9.96% | 43.22% | 2.39% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251224 | 4.2478 | 26.12% | 115.98% | 1.63% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251224 | 3.9684 | 7.00% | 32.10% | 0.39% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251224 | 1.7333 | 3.66% | 8.74% | 0.34% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251224 | 9.0668 | 6.46% | 29.96% | 1.38% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251224 | 8.8782 | 6.45% | 29.42% | 1.37% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251224 | 1.2385 | 5.19% | 8.65% | 0.99% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251224 | 1.4045 | 3.84% | 3.76% | 0.43% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251224 | 1.6835 | 5.29% | 21.60% | 0.38% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251224 | 1.6722 | 5.24% | 21.10% | 0.38% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251224 | 0.9560 | 0.62% | 1.50% | 0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251224 | 0.9420 | 0.53% | 0.95% | 0.11% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251224 | 1.3180 | 13.92% | 47.60% | 0.84% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251224 | 2.3350 | 5.87% | 19.09% | 0.60% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251224 | 1.2460 | 2.05% | 10.70% | 0.40% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251224 | 1.2250 | 2.01% | 10.40% | 0.41% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251224 | 1.2240 | 2.02% | 2.71% | 0.33% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251224 | 1.5263 | 2.29% | 12.64% | -0.01% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251224 | 1.6047 | 2.25% | 12.29% | -0.01% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251224 | 2.7240 | 26.46% | 110.51% | 1.68% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251224 | 2.7000 | 26.42% | 109.73% | 1.66% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251224 | 1.7040 | 2.90% | 16.15% | 0.71% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251224 | 1.5510 | 2.79% | 15.06% | 0.71% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251224 | 1.5610 | 2.88% | 10.89% | 0.71% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251224 | 1.5970 | 20.61% | 70.68% | 1.27% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251224 | 1.7560 | 0.56% | 2.79% | 0.11% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251224 | 1.6990 | 0.54% | 2.43% | 0.12% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251224 | 1.2964 | 6.37% | 33.84% | 1.32% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251224 | 1.2837 | 6.31% | 33.37% | 1.32% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251222 | 1.3069 | -0.34% | 4.06% | -0.02% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251222 | 1.2732 | -0.37% | 3.84% | -0.03% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251224 | 2.6496 | 26.69% | 103.76% | 1.55% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251224 | 2.6128 | 26.69% | 103.19% | 1.55% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.2316 | 2.30% | 15.10% | 0.45% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.2476 | 2.33% | 15.59% | 0.45% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251224 | 0.8158 | 0.96% | -0.43% | -0.44% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251224 | 0.8009 | 0.95% | -0.77% | -0.45% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.1351 | 0.82% | 7.67% | 0.28% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.1453 | 0.87% | 8.10% | 0.29% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251224 | 0.8254 | 3.31% | 17.00% | 0.16% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251224 | 0.8121 | 3.27% | 16.67% | 0.15% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251224 | 1.5659 | 6.59% | 35.98% | 0.57% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251224 | 1.5410 | 6.55% | 35.58% | 0.57% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251224 | 1.0713 | 0.79% | 4.63% | 0.09% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251224 | 0.8607 | 4.90% | 24.32% | -0.35% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251224 | 0.8360 | 4.84% | 23.57% | -0.36% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.0675 | -0.10% | 5.01% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.0768 | -0.09% | 5.37% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251224 | 0.8516 | 4.27% | 24.45% | 0.24% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251224 | 0.8305 | 4.21% | 23.72% | 0.23% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251224 | 1.4013 | 24.14% | 84.17% | 1.82% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251224 | 1.8882 | 18.91% | 67.43% | 1.27% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251224 | 1.8664 | 18.85% | 66.76% | 1.27% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251222 | 1.0934 | 0.41% | 7.60% | 0.20% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251222 | 1.1030 | 0.47% | 8.00% | 0.20% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251224 | 1.0067 | -2.15% | -2.86% | -0.06% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251224 | 1.0003 | -2.21% | -3.16% | -0.07% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251224 | 1.5214 | 5.66% | 46.82% | 1.13% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251224 | 1.5068 | 5.61% | 45.93% | 1.13% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251224 | 1.9008 | 11.48% | 54.98% | 1.37% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251224 | 1.8927 | 11.44% | 54.44% | 1.37% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251224 | 1.3535 | 6.10% | 35.35% | 1.38% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251224 | 1.3475 | 6.08% | 34.84% | 1.38% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251224 | 1.0130 | 0.30% | 1.31% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251224 | 1.0371 | 3.76% | 3.74% | 0.87% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251224 | 1.0349 | 3.72% | 3.51% | 0.87% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20251222 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20251222 | 0.9997 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
