- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260107 | 4.2285 | 5.86% | 107.13% | 1.83% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260107 | 4.2028 | 7.62% | 40.72% | -0.03% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260107 | 1.8111 | 5.73% | 19.35% | -0.43% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260107 | 9.3479 | 4.84% | 36.78% | -0.41% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260107 | 9.1521 | 4.82% | 36.20% | -0.41% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260107 | 1.2462 | 1.98% | 9.76% | 0.31% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260107 | 1.5182 | 5.77% | 14.19% | 0.35% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260107 | 1.9948 | 5.63% | 49.32% | 0.59% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260107 | 1.9717 | 5.63% | 48.75% | 0.59% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260107 | 1.7430 | 4.81% | 27.91% | -0.22% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260107 | 1.7310 | 4.78% | 27.40% | -0.22% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260107 | 1.2697 | 0.93% | 6.97% | 0.09% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260107 | 1.3030 | 0.88% | 6.46% | 0.09% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260107 | 0.9740 | 2.07% | 9.75% | 0.62% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260107 | 0.9590 | 2.01% | 9.05% | 0.52% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260107 | 1.9386 | 5.10% | 29.03% | -0.19% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260107 | 1.9074 | 5.07% | 28.51% | -0.19% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260107 | 1.9413 | 5.11% | 17.20% | -0.19% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260107 | 1.4920 | 18.52% | 75.53% | 6.12% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260107 | 1.0730 | 0.92% | 2.80% | 0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260107 | 1.6185 | 9.01% | 41.67% | 0.46% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260107 | 2.4220 | 5.80% | 28.15% | 0.41% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260107 | 1.2500 | 1.37% | 11.35% | -0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260107 | 1.2290 | 1.40% | 11.05% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260107 | 1.2280 | 1.33% | 3.04% | -0.08% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260107 | 1.0122 | 0.27% | 0.54% | 0.03% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260107 | 1.0588 | 0.26% | 0.47% | 0.03% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260107 | 4.7880 | 6.41% | 83.73% | 0.88% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260107 | 4.7240 | 6.40% | 83.30% | 0.88% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260107 | 1.5663 | 3.38% | 19.40% | -0.22% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260107 | 1.6465 | 3.35% | 19.00% | -0.22% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260107 | 2.7030 | 6.31% | 103.57% | 1.65% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260107 | 2.6790 | 6.27% | 102.85% | 1.63% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260107 | 1.7250 | 2.80% | 18.30% | -0.12% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260107 | 1.5700 | 2.75% | 17.26% | -0.13% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260107 | 1.5790 | 2.72% | 12.17% | -0.13% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260107 | 1.6530 | 9.71% | 84.98% | 1.85% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260107 | 1.7570 | 0.17% | 3.03% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260107 | 1.7000 | 0.18% | 2.74% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260107 | 1.3105 | -0.06% | -0.96% | -0.11% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260107 | 1.1446 | -0.07% | -1.44% | -0.10% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260107 | 1.3358 | 4.63% | 40.85% | -0.37% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260107 | 1.3225 | 4.58% | 40.38% | -0.38% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260107 | 1.0493 | 0.08% | 0.79% | -0.04% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260107 | 1.0341 | 0.05% | 0.51% | -0.04% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260107 | 1.0425 | 0.10% | 0.03% | -0.03% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260107 | 1.0529 | 0.07% | -0.27% | -0.04% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260107 | 1.0425 | 0.10% | -0.74% | -0.04% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260107 | 1.0066 | -0.31% | -1.92% | -0.11% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260107 | 1.0139 | -0.33% | -2.25% | -0.11% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260105 | 1.3058 | 0.07% | 3.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260105 | 1.2720 | 0.02% | 3.60% | 0.06% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260107 | 1.0277 | 0.22% | 1.62% | -0.03% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260107 | 1.0277 | 0.22% | -1.31% | -0.03% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260107 | 1.0190 | 0.09% | 0.55% | -0.05% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260107 | 2.6420 | 6.55% | 97.04% | 1.80% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260107 | 2.6049 | 6.56% | 96.51% | 1.80% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260107 | 1.0609 | 0.14% | 1.24% | -0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260105 | 1.2413 | 1.79% | 17.52% | 0.80% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260105 | 1.2577 | 1.83% | 18.02% | 0.81% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260106 | 1.4505 | -0.06% | -4.24% | 0.10% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260106 | 1.4498 | -0.10% | -1.81% | 0.10% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260107 | 1.1398 | 0.06% | 0.71% | -0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260107 | 0.8288 | 1.48% | 6.00% | -0.56% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260107 | 0.8136 | 1.47% | 5.65% | -0.57% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260107 | 1.6069 | 0.42% | 9.13% | -0.33% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260107 | 1.5839 | 0.41% | 8.80% | -0.33% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260107 | 1.5853 | 0.41% | 0.00% | -0.33% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260105 | 1.1168 | 0.75% | 7.89% | 0.51% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260105 | 1.1412 | 0.82% | 8.33% | 0.51% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260107 | 0.8733 | 3.89% | 28.09% | 0.29% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260107 | 0.8591 | 3.85% | 27.74% | 0.28% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260107 | 1.0370 | 0.24% | 3.83% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260107 | 1.0364 | 0.23% | 3.73% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260107 | 1.6930 | 8.72% | 40.77% | 3.04% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260107 | 1.6659 | 8.68% | 40.39% | 3.05% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260107 | 1.0754 | 1.00% | 5.51% | -0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260107 | 0.8577 | 0.60% | 27.30% | -0.95% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260107 | 0.8329 | 0.55% | 26.54% | -0.94% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260107 | 1.3412 | 4.78% | 60.29% | -0.24% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260107 | 1.3229 | 4.78% | 59.74% | -0.24% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260107 | 1.0400 | -0.06% | 0.17% | -0.09% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260107 | 1.0368 | -0.08% | 0.05% | -0.10% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260105 | 1.0678 | 0.22% | 4.41% | 0.42% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260105 | 1.0773 | 0.25% | 4.78% | 0.43% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260107 | 0.8710 | 2.34% | 22.08% | 0.65% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260107 | 0.8492 | 2.29% | 21.36% | 0.64% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260107 | 1.3907 | 4.32% | 75.30% | 1.70% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260107 | 1.0811 | 0.12% | 1.49% | -0.06% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260107 | 1.0393 | 0.10% | 1.15% | -0.06% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260107 | 1.0390 | 0.09% | 0.25% | -0.05% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260107 | 1.2087 | 10.84% | 44.91% | 3.89% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260107 | 1.1936 | 10.82% | 44.46% | 3.89% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260107 | 1.9374 | 7.61% | 64.09% | 1.11% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260107 | 1.9148 | 7.59% | 63.46% | 1.11% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260107 | 1.0116 | 0.23% | 1.27% | -0.03% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260107 | 1.0382 | 0.59% | 1.93% | -0.06% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260105 | 1.0939 | 0.46% | 7.27% | 0.46% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260105 | 1.1036 | 0.49% | 7.65% | 0.46% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260107 | 1.0030 | 0.09% | 0.43% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260107 | 1.0047 | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260107 | 1.0807 | 5.32% | 10.31% | 3.14% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260107 | 1.0738 | 5.27% | 9.98% | 3.14% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260107 | 1.5672 | 3.94% | 53.83% | -0.27% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260107 | 1.5517 | 3.88% | 52.88% | -0.28% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260107 | 1.0013 | 0.01% | 0.54% | -0.03% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260107 | 1.0222 | 0.08% | 1.04% | -0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260107 | 2.0646 | 10.91% | 77.17% | 3.54% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260107 | 2.0555 | 10.86% | 76.55% | 3.54% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260107 | 1.0251 | 0.12% | 1.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260107 | 1.0226 | 0.10% | 1.76% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260107 | 1.4096 | 6.07% | 41.09% | -0.16% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260107 | 1.4031 | 6.04% | 40.53% | -0.17% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260107 | 1.5566 | 12.52% | 55.70% | -0.10% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260107 | 1.5508 | 12.49% | 55.11% | -0.10% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260107 | 1.0134 | 0.10% | 1.35% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260107 | 1.2344 | 5.41% | 23.40% | -0.19% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260107 | 1.2304 | 5.35% | 23.08% | -0.19% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260107 | 1.0081 | 0.01% | 0.81% | -0.03% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260107 | 1.0073 | 0.00% | 0.73% | -0.03% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260107 | 1.1734 | 3.73% | 17.30% | -0.36% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260107 | 1.1705 | 3.72% | 17.08% | -0.36% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260107 | 1.0789 | 4.48% | 7.93% | 0.26% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260107 | 1.0765 | 4.43% | 7.67% | 0.26% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260107 | 1.0050 | 0.10% | 0.50% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260107 | 1.0044 | 0.09% | 0.44% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260107 | 0.9971 | 0.24% | -0.29% | -0.15% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260107 | 0.9958 | 0.20% | -0.42% | -0.15% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260107 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260107 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260105 | 0.9993 | -0.07% | -0.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260105 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260107 | 0.3425 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260107 | 0.3948 | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260107 | 0.3947 | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260107 | 0.3946 | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260107 | 0.2832 | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260107 | 0.3493 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260107 | 0.3043 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260107 | 0.3959 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260107 | 0.3031 | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260107 | 0.371 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260107 | 0.3712 | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260107 | 0.3704 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260107 | 1.9948 | 5.63% | 49.32% | 0.59% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260107 | 1.9717 | 5.63% | 48.75% | 0.59% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260107 | 4.7880 | 6.41% | 83.73% | 0.88% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260107 | 4.7240 | 6.40% | 83.30% | 0.88% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260107 | 1.3412 | 4.78% | 60.29% | -0.24% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260107 | 1.3229 | 4.78% | 59.74% | -0.24% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260107 | 1.2087 | 10.84% | 44.91% | 3.89% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260107 | 1.1936 | 10.82% | 44.46% | 3.89% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260107 | 1.5566 | 12.52% | 55.70% | -0.10% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260107 | 1.5508 | 12.49% | 55.11% | -0.10% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260107 | 4.2285 | 5.86% | 107.13% | 1.83% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260107 | 4.2028 | 7.62% | 40.72% | -0.03% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260107 | 1.8111 | 5.73% | 19.35% | -0.43% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260107 | 9.3479 | 4.84% | 36.78% | -0.41% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260107 | 9.1521 | 4.82% | 36.20% | -0.41% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260107 | 1.2462 | 1.98% | 9.76% | 0.31% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260107 | 1.5182 | 5.77% | 14.19% | 0.35% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260107 | 1.7430 | 4.81% | 27.91% | -0.22% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260107 | 1.7310 | 4.78% | 27.40% | -0.22% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260107 | 0.9740 | 2.07% | 9.75% | 0.62% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260107 | 0.9590 | 2.01% | 9.05% | 0.52% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260107 | 1.4920 | 18.52% | 75.53% | 6.12% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260107 | 2.4220 | 5.80% | 28.15% | 0.41% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260107 | 1.2500 | 1.37% | 11.35% | -0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260107 | 1.2290 | 1.40% | 11.05% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260107 | 1.2280 | 1.33% | 3.04% | -0.08% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260107 | 1.5663 | 3.38% | 19.40% | -0.22% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260107 | 1.6465 | 3.35% | 19.00% | -0.22% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260107 | 2.7030 | 6.31% | 103.57% | 1.65% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260107 | 2.6790 | 6.27% | 102.85% | 1.63% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260107 | 1.7250 | 2.80% | 18.30% | -0.12% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260107 | 1.5700 | 2.75% | 17.26% | -0.13% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260107 | 1.5790 | 2.72% | 12.17% | -0.13% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260107 | 1.6530 | 9.71% | 84.98% | 1.85% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260107 | 1.7570 | 0.17% | 3.03% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260107 | 1.7000 | 0.18% | 2.74% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260107 | 1.3358 | 4.63% | 40.85% | -0.37% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260107 | 1.3225 | 4.58% | 40.38% | -0.38% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260105 | 1.3058 | 0.07% | 3.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260105 | 1.2720 | 0.02% | 3.60% | 0.06% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260107 | 2.6420 | 6.55% | 97.04% | 1.80% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260107 | 2.6049 | 6.56% | 96.51% | 1.80% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260105 | 1.2413 | 1.79% | 17.52% | 0.80% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260105 | 1.2577 | 1.83% | 18.02% | 0.81% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260107 | 0.8288 | 1.48% | 6.00% | -0.56% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260107 | 0.8136 | 1.47% | 5.65% | -0.57% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260105 | 1.1168 | 0.75% | 7.89% | 0.51% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260105 | 1.1412 | 0.82% | 8.33% | 0.51% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260107 | 0.8733 | 3.89% | 28.09% | 0.29% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260107 | 0.8591 | 3.85% | 27.74% | 0.28% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260107 | 1.6930 | 8.72% | 40.77% | 3.04% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260107 | 1.6659 | 8.68% | 40.39% | 3.05% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260107 | 1.0754 | 1.00% | 5.51% | -0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260107 | 0.8577 | 0.60% | 27.30% | -0.95% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260107 | 0.8329 | 0.55% | 26.54% | -0.94% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260105 | 1.0678 | 0.22% | 4.41% | 0.42% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260105 | 1.0773 | 0.25% | 4.78% | 0.43% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260107 | 0.8710 | 2.34% | 22.08% | 0.65% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260107 | 0.8492 | 2.29% | 21.36% | 0.64% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260107 | 1.3907 | 4.32% | 75.30% | 1.70% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260107 | 1.9374 | 7.61% | 64.09% | 1.11% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260107 | 1.9148 | 7.59% | 63.46% | 1.11% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260105 | 1.0939 | 0.46% | 7.27% | 0.46% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260105 | 1.1036 | 0.49% | 7.65% | 0.46% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260107 | 1.0807 | 5.32% | 10.31% | 3.14% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260107 | 1.0738 | 5.27% | 9.98% | 3.14% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260107 | 1.5672 | 3.94% | 53.83% | -0.27% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260107 | 1.5517 | 3.88% | 52.88% | -0.28% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260107 | 2.0646 | 10.91% | 77.17% | 3.54% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260107 | 2.0555 | 10.86% | 76.55% | 3.54% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260107 | 1.4096 | 6.07% | 41.09% | -0.16% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260107 | 1.4031 | 6.04% | 40.53% | -0.17% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260107 | 1.0134 | 0.10% | 1.35% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260107 | 1.0789 | 4.48% | 7.93% | 0.26% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260107 | 1.0765 | 4.43% | 7.67% | 0.26% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260105 | 0.9993 | -0.07% | -0.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260105 | 0.9991 | -0.09% | -0.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
