- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260204 | 4.3753 | 4.24% | 128.96% | -1.72% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260204 | 4.3943 | 7.36% | 47.68% | 1.45% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260204 | 1.6980 | -3.74% | 12.55% | 0.69% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260204 | 9.5096 | 3.58% | 39.11% | 0.83% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260204 | 9.3075 | 3.55% | 38.53% | 0.83% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260204 | 1.2322 | -0.92% | 8.51% | -0.34% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260204 | 1.5127 | 0.05% | 14.50% | 0.42% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260204 | 2.0015 | 2.42% | 40.39% | -0.51% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260204 | 1.9779 | 2.41% | 39.86% | -0.50% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260204 | 1.7706 | 3.71% | 31.09% | 0.83% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260204 | 1.7579 | 3.65% | 30.53% | 0.83% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260204 | 1.2523 | -0.11% | 7.01% | -0.16% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260204 | 1.2940 | -0.15% | 6.49% | -0.16% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260204 | 0.9680 | 1.04% | 9.93% | 1.47% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260204 | 0.9530 | 0.96% | 9.36% | 1.38% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260204 | 1.9445 | 1.58% | 28.97% | 0.89% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260204 | 1.9128 | 1.55% | 28.45% | 0.89% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260204 | 1.9478 | 1.61% | 17.59% | 0.89% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260204 | 1.4620 | 6.62% | 66.27% | -1.08% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260204 | 1.0810 | 1.03% | 3.18% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260204 | 1.6740 | 6.03% | 41.66% | 0.27% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260204 | 2.4760 | 4.09% | 28.32% | 0.57% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260204 | 1.2520 | 0.48% | 11.03% | -0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260204 | 1.2310 | 0.49% | 10.74% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260204 | 1.2300 | 0.43% | 3.23% | -0.08% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260204 | 1.0141 | 0.24% | 0.65% | -0.09% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260204 | 1.0606 | 0.22% | 0.48% | -0.08% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260204 | 4.6490 | -1.21% | 92.82% | -1.38% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260204 | 4.5870 | -1.19% | 92.41% | -1.38% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260204 | 1.5903 | 2.55% | 21.89% | 1.02% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260204 | 1.6713 | 2.55% | 21.51% | 1.02% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260204 | 2.8040 | 4.33% | 111.77% | -1.72% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260204 | 2.7780 | 4.35% | 111.23% | -1.73% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260204 | 1.7320 | 1.42% | 17.04% | 0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260204 | 1.5760 | 1.35% | 15.90% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260204 | 1.5850 | 1.33% | 12.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260204 | 1.6790 | 4.07% | 80.75% | -1.18% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260204 | 1.7560 | -0.05% | 3.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260204 | 1.6990 | 0.00% | 2.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260204 | 1.3199 | 0.47% | -0.36% | -0.01% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260204 | 1.1526 | 0.46% | -0.79% | -0.01% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260204 | 1.2631 | 3.86% | 43.67% | 0.78% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260204 | 1.2493 | 3.85% | 43.22% | 0.78% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260204 | 1.0542 | 0.36% | 1.33% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260204 | 1.0387 | 0.33% | 1.06% | 0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260204 | 1.0478 | 0.36% | 0.55% | -0.01% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260204 | 1.0580 | 0.33% | 0.25% | -0.02% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260204 | 1.0478 | 0.36% | -0.21% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260204 | 1.0123 | 0.27% | -1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260204 | 1.0194 | 0.24% | -1.43% | 0.01% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260202 | 1.3100 | 0.31% | 3.65% | -0.33% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260202 | 1.2759 | 0.30% | 3.42% | -0.32% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260204 | 1.0305 | 0.19% | 1.91% | 0.00% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260204 | 1.0305 | 0.19% | -1.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260204 | 1.0235 | 0.32% | 1.04% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260204 | 2.7487 | 5.03% | 103.39% | -1.83% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260204 | 2.7092 | 5.03% | 102.87% | -1.83% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260204 | 1.0641 | 0.26% | 1.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260202 | 1.2534 | 0.99% | 17.66% | -1.64% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260202 | 1.2705 | 1.03% | 18.16% | -1.63% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260203 | 1.4091 | -2.75% | -3.25% | 3.08% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260203 | 1.4081 | -2.77% | -4.62% | 3.08% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260204 | 1.1421 | 0.19% | 1.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260204 | 0.8197 | -1.20% | 6.21% | 1.62% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260204 | 0.8046 | -1.20% | 5.86% | 1.63% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260204 | 1.6279 | 1.53% | 13.44% | 0.81% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260204 | 1.6043 | 1.51% | 13.09% | 0.80% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260204 | 1.6059 | 1.54% | 1.32% | 0.81% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260202 | 1.1244 | 0.67% | 8.10% | -0.98% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260202 | 1.1244 | -1.11% | -1.11% | -0.98% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260202 | 1.1494 | 0.72% | 8.56% | -0.97% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260204 | 0.8817 | 2.23% | 29.71% | -0.47% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260204 | 0.8672 | 2.21% | 29.37% | -0.48% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260204 | 1.0379 | 0.09% | 3.63% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260204 | 1.0372 | 0.09% | 3.53% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260204 | 1.5038 | -1.68% | 36.27% | -1.22% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260204 | 1.4869 | -1.73% | 35.90% | -1.22% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260204 | 1.0794 | 0.82% | 5.66% | 0.17% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260204 | 0.8794 | 2.35% | 26.98% | 1.28% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260204 | 0.8536 | 2.31% | 26.31% | 1.28% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260204 | 1.3189 | -0.36% | 56.36% | 0.41% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260204 | 1.3006 | -0.39% | 55.89% | 0.41% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260204 | 1.0458 | 0.43% | 0.86% | 0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260204 | 1.0434 | 0.45% | 0.77% | 0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260202 | 1.0738 | 0.54% | 4.48% | -0.79% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260202 | 1.0836 | 0.57% | 4.86% | -0.80% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260204 | 0.8617 | 0.31% | 27.10% | 0.76% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260204 | 0.8397 | 0.23% | 26.36% | 0.76% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260204 | 1.4598 | 5.50% | 89.14% | -1.91% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260204 | 1.0851 | 0.28% | 1.95% | 0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260204 | 1.0429 | 0.25% | 1.59% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260204 | 1.0425 | 0.25% | 0.60% | 0.01% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260204 | 1.1415 | -0.32% | 34.81% | -1.25% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260204 | 1.1269 | -0.35% | 34.40% | -1.26% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260204 | 1.9253 | 0.79% | 70.61% | -1.25% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260204 | 1.9024 | 0.78% | 70.04% | -1.25% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260204 | 1.0162 | 0.39% | 1.75% | 0.00% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260204 | 1.0406 | 0.14% | 2.22% | -0.01% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260202 | 1.0979 | 0.36% | 7.40% | -1.03% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260202 | 1.1079 | 0.39% | 7.78% | -1.03% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260204 | 1.0037 | 0.08% | 0.29% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260204 | 1.0047 | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260204 | 1.0192 | -1.32% | 4.69% | -0.07% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260204 | 1.0125 | -1.36% | 4.37% | -0.07% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260204 | 1.5843 | 2.77% | 56.09% | 0.34% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260204 | 1.5680 | 2.74% | 55.16% | 0.35% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260204 | 1.0042 | 0.20% | 0.89% | -0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260204 | 1.0257 | 0.25% | 1.38% | 0.00% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260204 | 2.0176 | 2.88% | 69.46% | -1.91% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260204 | 2.0083 | 2.86% | 68.86% | -1.90% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260204 | 1.0261 | 0.09% | 2.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260204 | 1.0234 | 0.07% | 1.81% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260204 | 1.4228 | 3.17% | 42.68% | 0.18% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260204 | 1.4159 | 3.10% | 42.08% | 0.18% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260204 | 1.6589 | 11.52% | 65.93% | 0.58% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260204 | 1.6522 | 11.50% | 65.31% | 0.57% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260204 | 1.0144 | 0.09% | 1.45% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260204 | 1.2549 | 2.97% | 25.44% | 0.63% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260204 | 1.2504 | 2.93% | 25.08% | 0.64% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260204 | 1.0111 | 0.21% | 1.11% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260204 | 1.0102 | 0.20% | 1.02% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260204 | 1.1439 | -1.63% | 14.36% | 1.14% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260204 | 1.1407 | -1.69% | 14.08% | 1.14% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260204 | 1.0891 | 3.63% | 8.95% | 0.11% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260204 | 1.0862 | 3.59% | 8.65% | 0.10% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260204 | 1.0061 | 0.11% | 0.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260204 | 1.0055 | 0.10% | 0.55% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260204 | 1.0063 | 0.98% | 0.63% | 0.13% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260204 | 1.0046 | 0.94% | 0.45% | 0.12% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260204 | 1.0070 | 0.65% | 0.70% | -0.28% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260204 | 1.0063 | 0.61% | 0.63% | -0.28% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260202 | 0.9999 | 0.06% | -0.01% | -0.28% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260202 | 0.9994 | 0.03% | -0.06% | -0.29% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260204 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260204 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260204 | 0.5976 | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260204 | 0.6498 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260204 | 0.6497 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260204 | 0.6493 | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260204 | 0.2662 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260204 | 0.3321 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260204 | 0.2674 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260204 | 0.3955 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260204 | 0.3135 | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260204 | 0.3799 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260204 | 0.3792 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260204 | 0.3961 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260204 | 2.0015 | 2.42% | 40.39% | -0.51% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260204 | 1.9779 | 2.41% | 39.86% | -0.50% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260204 | 4.6490 | -1.21% | 92.82% | -1.38% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260204 | 4.5870 | -1.19% | 92.41% | -1.38% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260204 | 1.3189 | -0.36% | 56.36% | 0.41% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260204 | 1.3006 | -0.39% | 55.89% | 0.41% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260204 | 1.1415 | -0.32% | 34.81% | -1.25% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260204 | 1.1269 | -0.35% | 34.40% | -1.26% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260204 | 1.6589 | 11.52% | 65.93% | 0.58% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260204 | 1.6522 | 11.50% | 65.31% | 0.57% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260204 | 4.3753 | 4.24% | 128.96% | -1.72% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260204 | 4.3943 | 7.36% | 47.68% | 1.45% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260204 | 1.6980 | -3.74% | 12.55% | 0.69% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260204 | 9.5096 | 3.58% | 39.11% | 0.83% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260204 | 9.3075 | 3.55% | 38.53% | 0.83% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260204 | 1.2322 | -0.92% | 8.51% | -0.34% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260204 | 1.5127 | 0.05% | 14.50% | 0.42% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260204 | 1.7706 | 3.71% | 31.09% | 0.83% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260204 | 1.7579 | 3.65% | 30.53% | 0.83% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260204 | 0.9680 | 1.04% | 9.93% | 1.47% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260204 | 0.9530 | 0.96% | 9.36% | 1.38% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260204 | 1.4620 | 6.62% | 66.27% | -1.08% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260204 | 2.4760 | 4.09% | 28.32% | 0.57% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260204 | 1.2520 | 0.48% | 11.03% | -0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260204 | 1.2310 | 0.49% | 10.74% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260204 | 1.2300 | 0.43% | 3.23% | -0.08% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260204 | 1.5903 | 2.55% | 21.89% | 1.02% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260204 | 1.6713 | 2.55% | 21.51% | 1.02% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260204 | 2.8040 | 4.33% | 111.77% | -1.72% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260204 | 2.7780 | 4.35% | 111.23% | -1.73% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260204 | 1.7320 | 1.42% | 17.04% | 0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260204 | 1.5760 | 1.35% | 15.90% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260204 | 1.5850 | 1.33% | 12.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260204 | 1.6790 | 4.07% | 80.75% | -1.18% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260204 | 1.7560 | -0.05% | 3.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260204 | 1.6990 | 0.00% | 2.80% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260204 | 1.2631 | 3.86% | 43.67% | 0.78% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260204 | 1.2493 | 3.85% | 43.22% | 0.78% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260202 | 1.3100 | 0.31% | 3.65% | -0.33% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260202 | 1.2759 | 0.30% | 3.42% | -0.32% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260204 | 2.7487 | 5.03% | 103.39% | -1.83% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260204 | 2.7092 | 5.03% | 102.87% | -1.83% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260202 | 1.2534 | 0.99% | 17.66% | -1.64% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260202 | 1.2705 | 1.03% | 18.16% | -1.63% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260204 | 0.8197 | -1.20% | 6.21% | 1.62% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260204 | 0.8046 | -1.20% | 5.86% | 1.63% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260202 | 1.1244 | 0.67% | 8.10% | -0.98% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260202 | 1.1244 | -1.11% | -1.11% | -0.98% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260202 | 1.1494 | 0.72% | 8.56% | -0.97% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260204 | 0.8817 | 2.23% | 29.71% | -0.47% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260204 | 0.8672 | 2.21% | 29.37% | -0.48% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260204 | 1.5038 | -1.68% | 36.27% | -1.22% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260204 | 1.4869 | -1.73% | 35.90% | -1.22% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260204 | 1.0794 | 0.82% | 5.66% | 0.17% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260204 | 0.8794 | 2.35% | 26.98% | 1.28% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260204 | 0.8536 | 2.31% | 26.31% | 1.28% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260202 | 1.0738 | 0.54% | 4.48% | -0.79% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260202 | 1.0836 | 0.57% | 4.86% | -0.80% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260204 | 0.8617 | 0.31% | 27.10% | 0.76% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260204 | 0.8397 | 0.23% | 26.36% | 0.76% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260204 | 1.4598 | 5.50% | 89.14% | -1.91% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260204 | 1.9253 | 0.79% | 70.61% | -1.25% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260204 | 1.9024 | 0.78% | 70.04% | -1.25% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260202 | 1.0979 | 0.36% | 7.40% | -1.03% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260202 | 1.1079 | 0.39% | 7.78% | -1.03% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260204 | 1.0192 | -1.32% | 4.69% | -0.07% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260204 | 1.0125 | -1.36% | 4.37% | -0.07% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260204 | 1.5843 | 2.77% | 56.09% | 0.34% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260204 | 1.5680 | 2.74% | 55.16% | 0.35% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260204 | 2.0176 | 2.88% | 69.46% | -1.91% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260204 | 2.0083 | 2.86% | 68.86% | -1.90% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260204 | 1.4228 | 3.17% | 42.68% | 0.18% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260204 | 1.4159 | 3.10% | 42.08% | 0.18% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260204 | 1.0144 | 0.09% | 1.45% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260204 | 1.0891 | 3.63% | 8.95% | 0.11% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260204 | 1.0862 | 3.59% | 8.65% | 0.10% | 定 投 | |
