- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251226 | 4.1908 | 13.18% | 98.27% | -1.24% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251226 | 4.0121 | 7.27% | 33.63% | 1.61% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251226 | 1.7421 | 3.33% | 9.33% | -0.01% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251226 | 9.0734 | 4.96% | 29.06% | -0.37% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251226 | 8.8845 | 4.95% | 28.53% | -0.37% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251226 | 1.2323 | 2.52% | 7.66% | -0.36% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251226 | 1.4441 | 5.43% | 5.65% | -0.27% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251226 | 1.9415 | 8.30% | 34.64% | 0.53% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251226 | 1.9192 | 8.26% | 34.11% | 0.53% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251226 | 1.6890 | 4.44% | 21.86% | 0.61% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251226 | 1.6776 | 4.38% | 21.36% | 0.61% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20251226 | 1.2655 | 1.13% | 6.23% | -0.13% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20251226 | 1.2988 | 1.07% | 5.75% | -0.13% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251226 | 0.9580 | -0.01% | 3.13% | -0.31% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251226 | 0.9440 | -0.01% | 2.59% | -0.32% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20251226 | 1.8845 | 4.50% | 20.56% | 0.11% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20251226 | 1.8544 | 4.46% | 20.07% | 0.11% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20251226 | 1.8868 | 4.52% | 13.92% | 0.11% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251226 | 1.3030 | 9.59% | 45.09% | -1.14% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20251226 | 1.0680 | 0.17% | 3.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20251226 | 1.5451 | 6.94% | 27.53% | 0.64% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251226 | 2.3560 | 5.31% | 18.70% | 0.30% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251226 | 1.2450 | 1.63% | 10.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251226 | 1.2240 | 1.58% | 10.31% | 0.00% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251226 | 1.2230 | 1.51% | 2.63% | -0.08% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20251226 | 1.0117 | 0.13% | 0.83% | -0.01% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20251226 | 1.0584 | 0.13% | 0.74% | -0.01% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251226 | 4.6360 | 8.61% | 71.91% | -0.69% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251226 | 4.5750 | 8.56% | 71.55% | -0.69% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251226 | 1.5377 | 2.24% | 13.21% | 0.42% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251226 | 1.6167 | 2.18% | 12.83% | 0.42% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251226 | 2.6860 | 13.77% | 96.07% | -1.21% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251226 | 2.6630 | 13.81% | 95.44% | -1.19% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251226 | 1.7040 | 2.40% | 16.07% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251226 | 1.5510 | 2.31% | 14.97% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251226 | 1.5610 | 2.41% | 10.89% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251226 | 1.5910 | 13.16% | 68.25% | 0.19% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251226 | 1.7550 | 0.28% | 2.61% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251226 | 1.6980 | 0.24% | 2.31% | -0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20251226 | 1.3177 | 0.05% | -0.03% | 0.07% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20251226 | 1.1510 | 0.01% | -0.52% | 0.07% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251226 | 1.2971 | 4.84% | 33.05% | -0.37% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251226 | 1.2843 | 4.79% | 32.59% | -0.37% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20251226 | 1.0512 | 0.20% | 1.34% | 0.01% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20251226 | 1.0360 | 0.16% | 1.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20251226 | 1.0475 | 0.12% | 1.16% | 0.05% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20251226 | 1.0581 | 0.09% | 0.85% | 0.05% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20251226 | 1.0476 | 0.12% | -0.26% | 0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20251226 | 1.0120 | -0.02% | -1.22% | 0.00% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20251226 | 1.0194 | -0.05% | -1.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251224 | 1.3091 | -0.17% | 4.23% | -0.01% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251224 | 1.2753 | -0.21% | 4.00% | -0.01% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20251226 | 1.0290 | 0.23% | 1.86% | 0.02% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20251226 | 1.0290 | 0.23% | -1.07% | 0.02% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20251226 | 1.0210 | 0.16% | 1.15% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251226 | 2.6193 | 14.35% | 90.50% | -1.15% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251226 | 2.5828 | 14.35% | 89.95% | -1.15% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20251226 | 1.0619 | 0.18% | 1.46% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.2354 | 2.61% | 14.91% | 0.24% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.2515 | 2.65% | 15.40% | 0.24% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20251225 | 1.4580 | -0.58% | -4.86% | 0.00% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20251225 | 1.4576 | -0.62% | -1.28% | 0.00% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20251226 | 1.1436 | 0.42% | 1.22% | 0.03% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251226 | 0.8213 | 0.56% | 0.95% | 0.10% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251226 | 0.8063 | 0.55% | 0.62% | 0.09% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20251226 | 1.6111 | -0.41% | 3.83% | -0.47% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20251226 | 1.5882 | -0.40% | 3.51% | -0.47% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20251226 | 1.5894 | -0.41% | 0.27% | -0.48% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.1382 | 1.09% | 7.73% | 0.05% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.1485 | 1.15% | 8.17% | 0.05% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251226 | 0.8380 | 2.80% | 17.73% | -0.49% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251226 | 0.8245 | 2.75% | 17.40% | -0.49% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20251226 | 1.0361 | 0.25% | 3.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20251226 | 1.0355 | 0.24% | 3.79% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251226 | 1.5503 | 3.21% | 25.78% | -0.76% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251226 | 1.5257 | 3.18% | 25.43% | -0.75% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251226 | 1.0707 | 0.55% | 4.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251226 | 0.8587 | 2.56% | 24.32% | -0.27% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251226 | 0.8340 | 2.50% | 23.58% | -0.28% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251226 | 1.3296 | 5.26% | 51.93% | 3.39% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251226 | 1.3115 | 5.24% | 51.39% | 3.39% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20251226 | 1.0437 | 0.15% | 0.55% | 0.02% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20251226 | 1.0405 | 0.14% | 0.43% | 0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.0691 | 0.05% | 5.23% | 0.06% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.0785 | 0.07% | 5.60% | 0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251226 | 0.8503 | 0.24% | 16.14% | -0.28% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251226 | 0.8292 | 0.17% | 15.44% | -0.29% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251226 | 1.3807 | 11.78% | 69.93% | -1.35% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20251226 | 1.0821 | 0.06% | 1.72% | 0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20251226 | 1.0403 | 0.02% | 1.37% | 0.01% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20251226 | 1.0400 | 0.02% | 0.35% | 0.01% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251226 | 1.0937 | 5.26% | 27.42% | -0.80% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251226 | 1.0802 | 5.24% | 27.02% | -0.79% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251226 | 1.8848 | 10.89% | 56.10% | 0.32% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251226 | 1.8630 | 10.84% | 55.45% | 0.32% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20251226 | 1.0120 | 0.15% | 1.79% | 0.02% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20251226 | 1.0380 | 0.93% | 2.30% | 0.05% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.0957 | 0.62% | 7.79% | 0.07% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.1053 | 0.68% | 8.20% | 0.07% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20251226 | 1.0026 | 0.10% | 0.48% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20251226 | 1.0047 | 0.02% | 0.39% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251226 | 1.0080 | -2.94% | -1.35% | -0.13% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251226 | 1.0016 | -2.99% | -1.64% | -0.14% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251226 | 1.5223 | 4.76% | 45.32% | -0.17% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251226 | 1.5076 | 4.71% | 44.45% | -0.17% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20251226 | 1.0030 | 0.07% | 0.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20251226 | 1.0237 | 0.15% | 1.42% | 0.02% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251226 | 1.8728 | 6.27% | 50.55% | -1.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251226 | 1.8648 | 6.23% | 50.04% | -1.14% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20251226 | 1.0250 | 0.14% | 2.10% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20251226 | 1.0226 | 0.13% | 1.89% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251226 | 1.3587 | 5.82% | 35.84% | -0.21% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251226 | 1.3527 | 5.81% | 35.32% | -0.21% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251226 | 1.4702 | 12.68% | 47.06% | 0.53% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251226 | 1.4649 | 12.65% | 46.51% | 0.54% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251226 | 1.0131 | 0.26% | 1.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20251226 | 1.1987 | 5.61% | 19.82% | 0.32% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20251226 | 1.1950 | 5.58% | 19.54% | 0.32% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20251226 | 1.0097 | 0.14% | 0.97% | 0.01% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20251226 | 1.0090 | 0.14% | 0.90% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20251226 | 1.1465 | 3.67% | 14.62% | 0.19% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20251226 | 1.1438 | 3.65% | 14.41% | 0.19% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251226 | 1.0356 | 2.71% | 3.60% | -0.26% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251226 | 1.0333 | 2.65% | 3.36% | -0.27% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20251226 | 1.0048 | 0.11% | 0.48% | 0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20251226 | 1.0043 | 0.10% | 0.43% | 0.01% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20251226 | 0.9982 | 0.05% | -0.18% | 0.10% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20251226 | 0.9970 | 0.01% | -0.30% | 0.10% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20251226 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20251226 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -0.01% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20251224 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20251226 | 0.3429 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20251226 | 0.3951 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20251226 | 0.3952 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20251226 | 0.3943 | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20251226 | 0.2893 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20251226 | 0.3555 | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20251226 | 0.2883 | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20251226 | 0.3969 | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20251226 | 0.3547 | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20251226 | 0.4217 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20251226 | 0.4208 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20251226 | 0.3971 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20251226 | 1.9415 | 8.30% | 34.64% | 0.53% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20251226 | 1.9192 | 8.26% | 34.11% | 0.53% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20251226 | 4.6360 | 8.61% | 71.91% | -0.69% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20251226 | 4.5750 | 8.56% | 71.55% | -0.69% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20251226 | 1.3296 | 5.26% | 51.93% | 3.39% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20251226 | 1.3115 | 5.24% | 51.39% | 3.39% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20251226 | 1.0937 | 5.26% | 27.42% | -0.80% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20251226 | 1.0802 | 5.24% | 27.02% | -0.79% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20251226 | 1.4702 | 12.68% | 47.06% | 0.53% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20251226 | 1.4649 | 12.65% | 46.51% | 0.54% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20251226 | 4.1908 | 13.18% | 98.27% | -1.24% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20251226 | 4.0121 | 7.27% | 33.63% | 1.61% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20251226 | 1.7421 | 3.33% | 9.33% | -0.01% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20251226 | 9.0734 | 4.96% | 29.06% | -0.37% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20251226 | 8.8845 | 4.95% | 28.53% | -0.37% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20251226 | 1.2323 | 2.52% | 7.66% | -0.36% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20251226 | 1.4441 | 5.43% | 5.65% | -0.27% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20251226 | 1.6890 | 4.44% | 21.86% | 0.61% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20251226 | 1.6776 | 4.38% | 21.36% | 0.61% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20251226 | 0.9580 | -0.01% | 3.13% | -0.31% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20251226 | 0.9440 | -0.01% | 2.59% | -0.32% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20251226 | 1.3030 | 9.59% | 45.09% | -1.14% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20251226 | 2.3560 | 5.31% | 18.70% | 0.30% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20251226 | 1.2450 | 1.63% | 10.61% | 0.00% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20251226 | 1.2240 | 1.58% | 10.31% | 0.00% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20251226 | 1.2230 | 1.51% | 2.63% | -0.08% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20251226 | 1.5377 | 2.24% | 13.21% | 0.42% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20251226 | 1.6167 | 2.18% | 12.83% | 0.42% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20251226 | 2.6860 | 13.77% | 96.07% | -1.21% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20251226 | 2.6630 | 13.81% | 95.44% | -1.19% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20251226 | 1.7040 | 2.40% | 16.07% | 0.00% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20251226 | 1.5510 | 2.31% | 14.97% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20251226 | 1.5610 | 2.41% | 10.89% | 0.00% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20251226 | 1.5910 | 13.16% | 68.25% | 0.19% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20251226 | 1.7550 | 0.28% | 2.61% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20251226 | 1.6980 | 0.24% | 2.31% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20251226 | 1.2971 | 4.84% | 33.05% | -0.37% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20251226 | 1.2843 | 4.79% | 32.59% | -0.37% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20251224 | 1.3091 | -0.17% | 4.23% | -0.01% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20251224 | 1.2753 | -0.21% | 4.00% | -0.01% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20251226 | 2.6193 | 14.35% | 90.50% | -1.15% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20251226 | 2.5828 | 14.35% | 89.95% | -1.15% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.2354 | 2.61% | 14.91% | 0.24% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.2515 | 2.65% | 15.40% | 0.24% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20251226 | 0.8213 | 0.56% | 0.95% | 0.10% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20251226 | 0.8063 | 0.55% | 0.62% | 0.09% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.1382 | 1.09% | 7.73% | 0.05% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.1485 | 1.15% | 8.17% | 0.05% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20251226 | 0.8380 | 2.80% | 17.73% | -0.49% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20251226 | 0.8245 | 2.75% | 17.40% | -0.49% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20251226 | 1.5503 | 3.21% | 25.78% | -0.76% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20251226 | 1.5257 | 3.18% | 25.43% | -0.75% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20251226 | 1.0707 | 0.55% | 4.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20251226 | 0.8587 | 2.56% | 24.32% | -0.27% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20251226 | 0.8340 | 2.50% | 23.58% | -0.28% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.0691 | 0.05% | 5.23% | 0.06% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.0785 | 0.07% | 5.60% | 0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20251226 | 0.8503 | 0.24% | 16.14% | -0.28% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20251226 | 0.8292 | 0.17% | 15.44% | -0.29% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20251226 | 1.3807 | 11.78% | 69.93% | -1.35% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20251226 | 1.8848 | 10.89% | 56.10% | 0.32% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20251226 | 1.8630 | 10.84% | 55.45% | 0.32% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.0957 | 0.62% | 7.79% | 0.07% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20251224 | 1.1053 | 0.68% | 8.20% | 0.07% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20251226 | 1.0080 | -2.94% | -1.35% | -0.13% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20251226 | 1.0016 | -2.99% | -1.64% | -0.14% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20251226 | 1.5223 | 4.76% | 45.32% | -0.17% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20251226 | 1.5076 | 4.71% | 44.45% | -0.17% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20251226 | 1.8728 | 6.27% | 50.55% | -1.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20251226 | 1.8648 | 6.23% | 50.04% | -1.14% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20251226 | 1.3587 | 5.82% | 35.84% | -0.21% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20251226 | 1.3527 | 5.81% | 35.32% | -0.21% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20251226 | 1.0131 | 0.26% | 1.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20251226 | 1.0356 | 2.71% | 3.60% | -0.26% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20251226 | 1.0333 | 2.65% | 3.36% | -0.27% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20251224 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -0.01% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20251224 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -0.01% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
