- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
泰达宏利京天宝货币B
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称: | 泰达宏利京天宝货币市场基金 | 基金代码: | B类:004415 | |
成立日期: | 2017年3月10日 | 批文号: | 证监许可(2016)3042号 | |
基金类型: | 货币型 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金状态: | 已清算 | 基金经理: | ||
基金发起人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 北京银行 | 所获荣誉: |
基金动态:
-
2018-10-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年第3季度报告 2018-10-20
- 泰达宏利京天宝货币市场基金清算报告 2018-08-27
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年半年度报告 2018-08-27
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年半年度报告摘要 2018-08-24
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金终止及财产清算公告 2018-08-23
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同终止的第三次风险提示公...... 2018-08-21
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同终止的第二次风险提示公......
基金名称 | 泰达宏利京天宝货币市场基金 |
批文号 | 证监许可(2016)3042号 |
成立日期 | 2017年3月10日 |
基金类型 | 货币型 |
基金代码 | B类:004415 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、 高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期 限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各 类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风 险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金 已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 4,500,122.25 | 36.55 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,798,927.64 | 63.34 |
4 | 其他资产 | 13,121.84 | 0.11 |
5 | 合计 | 12,312,171.73 | 100.00 |
数据来源:泰达宏利京天宝货币市场基金2018年第3季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.1407 | 0.895% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.1664 | 0.953% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2710 | 1.000% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2798 | 0.989% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5695 | 0.974% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2806 | 0.943% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2513 | 0.928% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2568 | 0.926% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2500 | 0.922% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2499 | 0.918% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5113 | 0.917% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2516 | 0.911% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2487 | 0.906% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2476 | 0.939% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2436 | 0.966% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2479 | 0.997% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-05 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4996 | 1.025% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2422 | 1.082% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3108 | 1.117% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-08-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2988 | 0.953% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-07-31 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3038 | 0.796% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-07-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3004 | 0.637% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-07-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.6074 | 0.479% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-07-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3094 | 0.161% |
004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 2018-07-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.0000 | 0.000% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0% | ||
赎回费率 | 0% | ||
销售服务费 | 0.01%/年 | ||
转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。 | ||
管理费 | 0.15%/年 | ||
托管费 | 0.05%/年 | ||
金额限制 | |||
申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为300万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为300万元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为300万元人民币(含申购费)。 | ||
赎回限制 | 不设单笔最低限额 | ||
-
2018-10-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年第3季度报告 2018-10-20
- 泰达宏利京天宝货币市场基金清算报告 2018-08-27
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年半年度报告 2018-08-27
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年半年度报告摘要 2018-08-24
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金终止及财产清算公告 2018-08-23
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同终止的第三次风险提示公告 2018-08-21
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同终止的第二次风险提示公告 2018-08-17
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2018-07-19
- 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年第2季度报告 2018-05-07
- 关于泰达宏利京天宝货币市场基金新增银河证券为代销机构的公告
-
2018-04-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金更新招募说明书 2018-04-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金更新招募说明书摘要 2018-03-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金-基金合同(2018年3月修订) 2018-03-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金-托管协议(2018年3月修订) 2017-10-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金更新招募说明书摘要 2017-10-24
- 泰达宏利京天宝货币市场基金更新招募说明书 2017-02-25
- 泰达宏利京天宝货币市场基金基金份额发售公告 2017-02-25
- 泰达宏利京天宝货币市场基金招募说明书 2017-02-25
- 泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同 2017-02-25
- 泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同摘要