- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称: | 宏利京元宝货币市场基金 | 基金代码: | E类:021118 | |
成立日期: | A类、B类 2016年11月23日, E类2024年3月28日 | 批文号: | 证监许可[2016]2141号 | |
基金类型: | 货币市场基金 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金状态: | 正常开放 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 北京银行股份有限公司 | 所获荣誉: |
基金动态:
-
2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)...... 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及...... 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2025-06-14
- 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同......
周丹娜 女士;
国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生;
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利京元宝货币市场基金 |
批文号 | 证监许可[2016]2141号 |
成立日期 | A类、B类 2016年11月23日, E类2024年3月28日 |
基金类型 | 货币市场基金 |
基金代码 | A类003711/B类003712/E类021118 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 1,098,549,196.60 | 51.52 |
其中:债券 | 1,098,549,196.60 | 51.52 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 847,265,409.43 | 39.74 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,355,469.91 | 8.55 |
4 | 其他资产 | 3,946,162.04 | 0.19 |
5 | 合计 | 2,132,116,237.98 | 100.00 |
数据来源:宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3914 | 1.419% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3915 | 1.408% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3915 | 1.408% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3915 | 1.408% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3915 | 1.408% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7439 | 1.408% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3720 | 1.409% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3916 | 1.409% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3916 | 1.409% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3916 | 1.409% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3916 | 1.419% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7441 | 1.419% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3721 | 1.440% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-05 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3917 | 1.461% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-04 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3917 | 1.461% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4113 | 1.474% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-06-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.1753 | 1.476% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4114 | 1.487% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3918 | 1.478% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4170 | 1.500% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4149 | 1.495% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4128 | 1.490% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7832 | 1.488% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3937 | 1.488% |
021118 | 宏利京元宝货币E | 2025-05-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4342 | 1.488% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 0 | ||
管理费(年费率) | 0.15%/年 | ||
托管费(年费率) | 0.05%/年 | ||
销售服务费(年费率) | 0.25%/年 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0份 |
-
2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2025-06-14
- 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2025-04-22
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利京元宝货币市场基金2024年年度报告 2025-03-01
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
-
2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2024-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书