- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | C类008330 | |
成立日期 | 2023年2月15日 | 批文号 | 证监许可[2019]2251号 | |
基金类型 | 债券型 | 风险等级 | R2-中低风险 | |
基金状态 | 封闭期 | 基金经理 | 李宇璐 | |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | 所获荣誉 |
基金动态:
-
2025-04-22
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 2025-03-06
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下...... 2025-02-21
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2025-02-21
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资...... 2025-02-14
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转...... 2025-02-12
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
李宇璐 女士
国际银行货币学硕士,基金经理;
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;
2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年证券从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可[2019]2251号 |
成立日期 | 2023年2月15日 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | A类008329/C类008330 |
运作方式 | 开放式(定期开放式) |
投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(在每个开放期及前后3个月不受前述投资组合比例限制)。在开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,封闭期内不受上述比例限制。 |
业绩比较基准 | 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率(税后)+1%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 9,836,734,780.82 | 97.99 |
其中:债券 | 9,836,734,780.82 | 97.99 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,902,378.01 | 2.01 |
8 | 其他资产 | - | - |
9 | 合计 | 10,038,637,158.83 | 100.00 |
数据来源:宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|---|
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-30 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-29 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-28 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-24 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-23 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-22 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-21 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-18 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-17 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-16 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-15 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-14 00:00:00.0 | 1.0080 | 1.0080 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-11 00:00:00.0 | 1.0078 | 1.0078 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-10 00:00:00.0 | 1.0078 | 1.0078 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-09 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-08 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-07 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-03 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-02 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-04-01 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-03-31 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-03-28 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-03-27 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 2025-03-26 00:00:00.0 | 1.0076 | 1.0076 |
赎回费率 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 | |
N<7天 | 1.50% | ||
N≥7天 | - | ||
申购费率 | 0% | ||
销售服务费 | 0.10%/年 | ||
管理费率 | 0.15%/年 | ||
托管费率 | 0.05%/年 | ||
金额限制 | |||
申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份。 |
-
2025-04-22
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 2025-03-06
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2025-02-21
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2025-02-21
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-02-14
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2025-02-12
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2025-01-22
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 2024-10-25
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-16
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
-
2025-02-21
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2025-02-21
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2024-06-18
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2024-04-20
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2024-04-20
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2024-03-07
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 2024-03-07
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-06-20
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金-基金合同 2023-06-20
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金-托管协议 2023-06-20
- 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新