- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 基金代码 | C类008929 | |
| 成立日期 | 2020年3月26日 | 批文号 | 证监许可[2019]2101号 | |
| 基金类型 | 被动指数股票型 | 风险等级 | R4-中高风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 李婷婷 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态:
-
2026-03-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年年度报告 2026-01-22
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第4季度报告 2025-10-28
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-08-30
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-06-04
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资...... 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资......
李婷婷 女士
金融硕士,基金经理;
2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任策略投资部基金经理;
2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;
2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2019]2101号 |
| 成立日期 | 2020年3月26日 |
| 基金类型 | 被动指数股票型 |
| 基金代码 | C类008929 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的标的指数为:中证主要消费红利指数。 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 1,070,225,225.48 | 92.60 |
| 其中:股票 | 1,070,225,225.48 | 92.60 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 60,313,449.53 | 5.22 |
| 其中:债券 | 60,313,449.53 | 5.22 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,190,479.11 | 0.88 |
| 8 | 其他资产 | 15,060,826.13 | 1.30 |
| 9 | 合计 | 1,155,789,980.25 | 100.00 |
数据来源:宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-04-03 00:00:00.0 | 1.4638 | 1.4638 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-04-02 00:00:00.0 | 1.4908 | 1.4908 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-04-01 00:00:00.0 | 1.4841 | 1.4841 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-31 00:00:00.0 | 1.4681 | 1.4681 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-30 00:00:00.0 | 1.4824 | 1.4824 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-27 00:00:00.0 | 1.4694 | 1.4694 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-26 00:00:00.0 | 1.4517 | 1.4517 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-25 00:00:00.0 | 1.4612 | 1.4612 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-24 00:00:00.0 | 1.4485 | 1.4485 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-23 00:00:00.0 | 1.4274 | 1.4274 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-20 00:00:00.0 | 1.4892 | 1.4892 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-19 00:00:00.0 | 1.5065 | 1.5065 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-18 00:00:00.0 | 1.5326 | 1.5326 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-17 00:00:00.0 | 1.5411 | 1.5411 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-16 00:00:00.0 | 1.5523 | 1.5523 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-13 00:00:00.0 | 1.5413 | 1.5413 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-12 00:00:00.0 | 1.5424 | 1.5424 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-11 00:00:00.0 | 1.5431 | 1.5431 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-10 00:00:00.0 | 1.5353 | 1.5353 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-09 00:00:00.0 | 1.5277 | 1.5277 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-06 00:00:00.0 | 1.5414 | 1.5414 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-05 00:00:00.0 | 1.5106 | 1.5106 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-04 00:00:00.0 | 1.5184 | 1.5184 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-03 00:00:00.0 | 1.5411 | 1.5411 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-03-02 00:00:00.0 | 1.5528 | 1.5528 |
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天~6天 | 1.50% | ||
| 7天(含)~29天 | 0.50% | ||
| 30天(含)以上 | 0% | ||
| 申购费 | 0% | ||
| 销售服务费 | 0.25%/年 | ||
| 管理费率 | 0.50%/年 | ||
| 托管费率 | 0.10%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
-
2026-03-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年年度报告 2026-01-22
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第4季度报告 2025-10-28
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-08-30
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-06-04
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金托管协议
-
2025-06-04
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金更新招募说明书 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金合同 2025-05-31
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金托管协议 2025-04-17
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金更新招募说明书 2025-04-17
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-03-19
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-03-19
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金更新招募说明书 2025-03-19
- 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金-基金合同


