- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 基金代码 | C类012800 | |
| 成立日期 | A类2014年11月18日,C类2021年7月12日 | 批文号 | 证监许可『 2014 』125号 | |
| 基金类型 | 股票型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 孟杰 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态:
-
2025-10-28
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-08-30
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-04-22
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-基金合同 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-托管协议 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更......
孟杰 先生
理学博士,研究部总经理/基金经理;
2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理、研究部副总经理,现任研究部总经理兼基金经理;
2020年9月7日至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;
2024年5月14日至今担任宏利睿智成长混合型证券投资基金基金经理;
2024年11月27日至今担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2025年1月16日至今担任宏利高端装备股票型证券投资基金基金经理;
2025年1月23日至今担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理;
2025年6月20日至今担任宏利睿智领航混合型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可『 2014 』125号 |
| 成立日期 | A类2014年11月18日,C类2021年7月12日 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | A类000828/C类012800 |
| 动作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,深度挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公司等。 |
| 业绩比较基准 | 85%×中证800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券和货币基金 |
| 收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
| 税收 | 依照国家法律法规的规定履行纳税义务 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 3,190,801,569.46 | 87.97 |
| 其中:股票 | 3,190,801,569.46 | 87.97 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 190,205,007.56 | 5.24 |
| 其中:债券 | 190,205,007.56 | 5.24 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,309,009.94 | 4.53 |
| 8 | 其他资产 | 82,022,671.93 | 2.26 |
| 9 | 合计 | 3,627,338,258.89 | 100.00 |
数据来源:宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-11-04 00:00:00.0 | 4.3150 | 4.3150 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-11-03 00:00:00.0 | 4.3620 | 4.3620 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-31 00:00:00.0 | 4.3450 | 4.3450 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-30 00:00:00.0 | 4.4750 | 4.4750 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-29 00:00:00.0 | 4.5850 | 4.5850 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-28 00:00:00.0 | 4.5220 | 4.5220 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-27 00:00:00.0 | 4.5080 | 4.5080 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-24 00:00:00.0 | 4.3940 | 4.3940 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-23 00:00:00.0 | 4.2520 | 4.2520 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-22 00:00:00.0 | 4.2850 | 4.2850 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-21 00:00:00.0 | 4.3050 | 4.3050 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-20 00:00:00.0 | 4.1720 | 4.1720 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-17 00:00:00.0 | 4.1190 | 4.1190 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-16 00:00:00.0 | 4.2620 | 4.2620 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-15 00:00:00.0 | 4.2660 | 4.2660 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-14 00:00:00.0 | 4.1510 | 4.1510 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-13 00:00:00.0 | 4.3060 | 4.3060 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-10 00:00:00.0 | 4.3650 | 4.3650 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-10-09 00:00:00.0 | 4.4880 | 4.4880 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-09-30 00:00:00.0 | 4.4410 | 4.4410 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-09-29 00:00:00.0 | 4.4670 | 4.4670 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-09-26 00:00:00.0 | 4.3920 | 4.3920 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-09-25 00:00:00.0 | 4.4950 | 4.4950 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-09-24 00:00:00.0 | 4.4680 | 4.4680 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2025-09-23 00:00:00.0 | 4.4410 | 4.4410 |
|
赎回费率 |
连续持有期限(日历日) | 赎回费率 | |
| 1天-6天 | 1.50% | ||
| 7天-29天 | 0.50% | ||
| 30天(含)以上 | 0.00% | ||
| 申购费率 | 0% | ||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | ||
| 管理费率 | 1.20%/年 | ||
| 托管费率 | 0.20%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 |
直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 | ||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
-
2025-10-28
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-08-30
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第2季度报告 2025-04-22
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-基金合同 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-托管协议 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金2024年年度报告 2025-01-24
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理变更公告
-
2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-基金合同 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金-托管协议 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2025-03-31
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书 2025-01-24
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书 2025-01-24
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2024-12-03
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书 2024-12-03
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2024-06-15
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-12-07
- 宏利转型机遇股票型证券投资基金更新招募说明书


