- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称: | 宏利京元宝货币市场基金 | 基金代码: | A类:003711 | |
| 成立日期: | 2016年11月23日 | 批文号: | 证监许可[2016]2141号 | |
| 基金类型: | 货币型 | 风险等级: | R1-低风险 | |
| 基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
| 基金托管人: | 北京银行股份有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态:
-
2025-10-28
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第3季度报告 2025-08-30
- 宏利京元宝货币市场基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第2季度报告 2025-07-05
- 关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入...... 2025-06-26
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)...... 2025-06-24
- 关于关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换...... 2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)......
周丹娜 女士;
国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。
沈乔旸 先生;
产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利京元宝货币市场基金A类 |
| 批文号 | 证监许可[2016]2141号 |
| 成立日期 | 2016年11月23日 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金代码 | 003711 |
| 投资目标 | 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 收益分配 | 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 固定收益投资 | 800,832,105.24 | 56.75 |
| 其中:债券 | 800,832,105.24 | 56.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 476,141,034.44 | 33.74 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,351,554.26 | 9.45 |
| 4 | 其他资产 | 926,020.51 | 0.07 |
| 5 | 合计 | 1,411,250,714.45 | 100.00 |
数据来源:宏利京元宝货币市场基金2025年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-11-04 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2855 | 1.052% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-11-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2844 | 1.053% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-11-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5757 | 1.053% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-31 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2861 | 1.042% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2882 | 1.038% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2871 | 1.034% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2866 | 1.028% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2842 | 1.027% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5564 | 1.028% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2786 | 1.037% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2805 | 1.042% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2750 | 1.045% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2855 | 1.066% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2852 | 1.087% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-19 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.5742 | 1.100% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2875 | 1.137% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2858 | 1.142% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3158 | 1.106% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3242 | 1.118% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3098 | 1.125% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.6444 | 1.140% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2972 | 1.157% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.2180 | 1.179% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-10-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 2.7062 | 1.242% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-09-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3305 | 1.377% |
| 费率结构 | |||
| 申购费率 | 0 | ||
| 赎回费率 | 0 | ||
| 转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。 | ||
| 管理费 | 0.15%/年 | ||
| 托管费 | 0.05%/年 | ||
| 销售服务费 | 0.25%/年 | ||
| 金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0份 | ||
-
2025-10-28
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第3季度报告 2025-08-30
- 宏利京元宝货币市场基金2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第2季度报告 2025-07-05
- 关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2025-06-26
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2025-06-24
- 关于关于宏利京元宝货币市场基金恢复部分销售机构办理申购、转换转入、定期定额投资.... 2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
-
2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书


