- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称 | 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 162216 |
| 成立日期 |
转型日2019年11月6日 |
批文号 |
证监许可【2019】1209号 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式基金(LOF)、股票型指数基金 | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 李婷婷 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态:
-
2025-10-28
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第3...... 2025-10-25
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告 2025-09-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告 2025-08-30
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年中期...... 2025-08-26
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金暂停接受大...... 2025-07-21
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第2...... 2025-04-22
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第1......
李婷婷 女士
金融硕士,基金经理;
2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任策略投资部基金经理;
2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;
2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 批文号 | 证监许可【2019】1209号 |
| 成立日期 | 2019年11月6日 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式基金(LOF)、股票型指数基金 |
| 基金代码 | 162216 |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资组合中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。 本基金的标的指数为:中证500指数。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
| 税收 | 依据国家法律法规规定纳税 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 上市交易的规则 | 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。 |
| 上市交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 263,782,811.10 | 92.96 |
| 其中:股票 | 263,782,811.10 | 92.96 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 16,073,024.19 | 5.66 |
| 其中:债券 | 16,073,024.19 | 5.66 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,510,895.29 | 0.88 |
| 8 | 其他资产 | 1,407,490.53 | 0.50 |
| 9 | 合计 | 283,774,221.11 | 100.00 |
数据来源:宏利中证500指数分级证券投资基金2025年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-11-04 00:00:00.0 | 1.4858 | 2.8040 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-11-03 00:00:00.0 | 1.5063 | 2.8245 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-31 00:00:00.0 | 1.5090 | 2.8272 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-30 00:00:00.0 | 1.5161 | 2.8343 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-29 00:00:00.0 | 1.5379 | 2.8561 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-28 00:00:00.0 | 1.5801 | 2.8299 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-27 00:00:00.0 | 1.5843 | 2.8341 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-24 00:00:00.0 | 1.5612 | 2.8110 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-23 00:00:00.0 | 1.5372 | 2.7870 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-22 00:00:00.0 | 1.5341 | 2.7839 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-21 00:00:00.0 | 1.5461 | 2.7959 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-20 00:00:00.0 | 1.5210 | 2.7708 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-17 00:00:00.0 | 1.5130 | 2.7628 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-16 00:00:00.0 | 1.5516 | 2.8014 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-15 00:00:00.0 | 1.5640 | 2.8138 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-14 00:00:00.0 | 1.5453 | 2.7951 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-13 00:00:00.0 | 1.5771 | 2.8269 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-10 00:00:00.0 | 1.5829 | 2.8327 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-10-09 00:00:00.0 | 1.6066 | 2.8564 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-30 00:00:00.0 | 1.5858 | 2.8356 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-29 00:00:00.0 | 1.5703 | 2.8201 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-26 00:00:00.0 | 1.5564 | 2.8062 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-25 00:00:00.0 | 1.5767 | 2.8265 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-24 00:00:00.0 | 1.5729 | 2.8227 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-23 00:00:00.0 | 1.5433 | 2.7931 |
| 场外申购费率 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.20% | ||
| 50万≤M<250万 | 1.00% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.60% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.40% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | ||
| 场内申购费率 | 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率 | ||
| 场外赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | |
| 1天~6天 | 1.5% | ||
| 7天~365天 | 0.5% | ||
| 366天(含)~730天 | 0.25% | ||
| 731天(含)以上 | 0% | ||
| 场内赎回费率 | 1天~6天1.50%,7天(含)以上0.50% | ||
| 管理费 | 1.00%/年 | ||
| 托管费 | 0.20%/年 | ||
| 指数许可使用费 | 0.016%/年 | ||
-
2025-10-28
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 2025-10-25
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告 2025-09-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告 2025-08-30
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 2025-08-26
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金暂停接受大额申购、大额转换转入公告 2025-07-21
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 2025-04-22
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 2025-03-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2025-03-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)-基金合同
-
2025-03-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2025-03-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)-基金合同 2025-03-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)-托管协议 2025-03-19
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2024-12-07
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2024-12-07
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2024-11-29
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2024-11-29
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2024-06-15
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-11-28
- 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书


