- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
宏利中证A500指数增强A
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称 | 宏利中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | A类022817 | |
成立日期 | 2025年3月11日 | 批文号 | 证监许可[2024]1682号 | |
基金类型 | 股票型指数基金 | 风险等级 | R3-中风险 | |
基金状态 | 正常开放 | 基金经理 | 李婷婷 | |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 国投证券股份有限公司 | 所获荣誉 |
基金动态:
-
2025-04-10
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转...... 2025-03-12
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资...... 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-招募说明书 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-托管协议 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金合同 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金合同及招募说明书......
李婷婷 女士
金融硕士,基金经理;
2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任策略投资部基金经理;
2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;
2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利中证A500指数增强型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可[2024]1682号 |
成立日期 | 2025年3月11日 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
基金代码 | A类022817/C类022818 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) |
投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股和备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资业务及转融通证券出借业务。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,因此,其具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。 |
收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可酌情调整以上基金收益分配原则,并在履行适当程序后于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|---|
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-05-06 00:00:00.0 | 0.9947 | 0.9947 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-30 00:00:00.0 | 0.9848 | 0.9848 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-29 00:00:00.0 | 0.9852 | 0.9852 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-28 00:00:00.0 | 0.9881 | 0.9881 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-25 00:00:00.0 | 0.9915 | 0.9915 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-24 00:00:00.0 | 0.9909 | 0.9909 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-23 00:00:00.0 | 0.9924 | 0.9924 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-22 00:00:00.0 | 0.9918 | 0.9918 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-21 00:00:00.0 | 0.9914 | 0.9914 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-18 00:00:00.0 | 0.9865 | 0.9865 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-17 00:00:00.0 | 0.9842 | 0.9842 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-16 00:00:00.0 | 0.9849 | 0.9849 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-15 00:00:00.0 | 0.9848 | 0.9848 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-14 00:00:00.0 | 0.9835 | 0.9835 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-11 00:00:00.0 | 0.9820 | 0.9820 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-04-03 00:00:00.0 | 0.9937 | 0.9937 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-03-28 00:00:00.0 | 0.9989 | 0.9989 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-03-21 00:00:00.0 | 0.9982 | 0.9982 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-03-14 00:00:00.0 | 1.0020 | 1.0020 |
022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-03-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.0000 |
费率结构 | 申购费率 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | |
M<100万元 | 1.50% | |||
100万元≤M<250万元 | 1.00% | |||
250万元≤M<500万元 | 0.50% | |||
500万元≤M | 1,000元/笔 | |||
赎回费率 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 | ||
1天≤N≤6天 | 1.50% | |||
7天≤N≤29天 | 0.10% | |||
30天≤N≤179天 | 0.05% | |||
N≥180天 | 0.00% | |||
管理费 | 0.80% | |||
托管费 | 0.10% | |||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 |
-
2025-04-10
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2025-03-12
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-招募说明书 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-托管协议 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金合同 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金合同及招募说明书提示性公告 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金份额发售公告
-
2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-招募说明书 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-托管协议 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金合同 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金合同及招募说明书提示性公告 2025-01-27
- 宏利中证A500指数增强型证券投资基金-基金份额发售公告