- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称: | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) | 基金代码: | 162215 | |
成立日期: | 2011年05月13日 | 批文号: | 证监许可[2011]271号 | |
基金类型: | 债券型、LOF | 风险等级: | R2-中低风险 | |
基金状态: | 正常开放 | 基金经理: | 李宇璐 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 中国银行股份有限公司 | 所获荣誉: |
基金动态:
-
2025-04-22
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 2025-01-22
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 2024-10-25
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 2024-08-31
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 2024-07-19
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-06-26
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额定期定......
李宇璐 女士
国际银行货币学硕士,基金经理;
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;
2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年证券从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) |
批文号 | 证监许可[2011]271号 |
成立日期 | 2011年05月13日 |
基金类型 | 债券型、LOF |
基金代码 | 162215 |
投资目标 | 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。 |
投资理念 | 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。 |
投资范围 | 国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
收益分配 |
本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则: (1)场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定; (3)每一基金份额享有同等分配权; (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; (5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,基金合同生效不满三个月,收益可不分配; (6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
税收 | 依据国家法律法规规定纳税 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,034,264,997.91 | 99.67 |
其中:债券 | 1,034,264,997.91 | 99.67 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,346,036.79 | 0.32 |
8 | 其他资产 | 59,578.81 | 0.01 |
9 | 合计 | 1,037,670,613.51 | 100.00 |
数据来源:宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|---|
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-30 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-29 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-28 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-24 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-23 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-22 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-21 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-18 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-17 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-16 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-15 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-14 00:00:00.0 | 1.0470 | 1.9840 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-11 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-10 00:00:00.0 | 1.0480 | 1.9860 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-09 00:00:00.0 | 1.0470 | 1.9840 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-08 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-07 00:00:00.0 | 1.0440 | 1.9790 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-03 00:00:00.0 | 1.0470 | 1.9840 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-02 00:00:00.0 | 1.0460 | 1.9820 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-04-01 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-03-31 00:00:00.0 | 1.0440 | 1.9790 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-03-28 00:00:00.0 | 1.0440 | 1.9790 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-03-27 00:00:00.0 | 1.0450 | 1.9810 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2025-03-26 00:00:00.0 | 1.0440 | 1.9790 |
费率结构 | 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 |
M<50万 | 0.8% | ||
50万≤M<100万 | 0.6% | ||
100万≤M<300万 | 0.5% | ||
300万≤M<500万 | 0.3% | ||
M≥500万 | 每笔1000元 | ||
场内赎回费率 | 1天~6天1.50%,7天(含)以上0.10% | ||
场外赎回费率 | 持有期限(N) | 赎回费率 | |
1天≤N≤6天 | 1.5% | ||
N≥7天 | 0% | ||
托管费率 | 0.10%/年 | ||
管理费率 | 0.30%/年 |
-
2025-04-22
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 2025-01-22
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 2024-10-25
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 2024-08-31
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 2024-07-19
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 2024-06-26
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额定期定额投资业务的公告 2024-06-21
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 2024-06-19
- 宏利基金管理有限公司关于宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会.... 2024-06-19
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会公证书
-
2024-06-19
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)-基金合同 2024-06-19
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)-托管协议 2024-06-19
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2024-05-31
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2024-05-31
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-12-22
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2023-12-22
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-09-27
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2023-09-27
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-09-27
- 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)-基金合同