- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
宏利印度股票(QDII)C
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称: | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | 基金代码: | C类:026015 | |
| 成立日期: | C类:2025年11月12日 | 批文号: | 证监许可[2018]943号 | |
| 基金类型: | 股票型 | 风险等级: | R4-中高风险 | |
| 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理: | 师婧 | |
| 基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态:
-
2025-11-11
- 关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)增加C类基金份...... 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-基金合同 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-托管协议 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-更新招募说明书 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)(C类份额)基金产......
师婧 女士
理学硕士,国际业务部总经理助理/基金经理;
2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;
2017年9月入宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,曾任基金经理助理,现任国际业务部总经理助理兼基金经理;
2019年1月30日至今担任宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;
具有15年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) |
| 批文号 | 证监许可[2018]943号 |
| 成立日期 | C类:2025年11月12日 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | C类026015 |
| 运作方式 | 开放式(普通开放式) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,把握印度经济成长带来的机会,挖掘在印度发行上市的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金可投资境内境外市场: 针对境外市场,本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括且不限于ETF及联接基金);政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与境外证券借贷交易。 针对境内市场,本基金的投资范围包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券等中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于印度主题企业在境外证券市场发行的股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除各项金融衍生品应缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 境外投顾 | 宏利投资管理(香港)有限公司 |
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-12-01 00:00:00.0 | 1.4738 | 1.4738 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-28 00:00:00.0 | 1.4781 | 1.4781 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-27 00:00:00.0 | 1.4781 | 1.4781 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-26 00:00:00.0 | 1.4782 | 1.4782 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-25 00:00:00.0 | 1.4668 | 1.4668 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-24 00:00:00.0 | 1.4670 | 1.4670 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-21 00:00:00.0 | 1.4690 | 1.4690 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-20 00:00:00.0 | 1.4888 | 1.4888 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-19 00:00:00.0 | 1.4885 | 1.4885 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-18 00:00:00.0 | 1.4817 | 1.4817 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-17 00:00:00.0 | 1.4867 | 1.4867 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-14 00:00:00.0 | 1.4782 | 1.4782 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-13 00:00:00.0 | 1.4804 | 1.4804 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-12 00:00:00.0 | 1.4815 | 1.4815 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-11 00:00:00.0 | 1.4815 | 1.4815 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-10 00:00:00.0 | 1.4766 | 1.4766 |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-11-07 00:00:00.0 | 1.4706 | 1.4706 |
| 赎回费率 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 | ||
| 1天≤N≤6天 | 1.5% | |||
| 7天≤N≤29天 | 0.50% | |||
| N≥30天 | 0% | |||
| 申购费率 | 0% | |||
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |||
| 管理费率 | 1.20%/年 | |||
| 托管费率 | 0.20%/年 | |||
| 金额限制 | ||||
| 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | |||
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
-
2025-11-11
- 关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)增加C类基金份额并修改基金合同等.... 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-基金合同 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-托管协议 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-更新招募说明书 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)(C类份额)基金产品资料概要更新
-
2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-基金合同 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-托管协议 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)-更新招募说明书 2025-11-11
- 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)(C类份额)基金产品资料概要更新


