要闻速递
基金隐形重仓股曝光 偏爱三行业
时间: 2011-04-20 来源:证券时报网
根据上市公司年报和基金四季报数据,进入上市公司前十大流通股东,却未能进入基金重仓股的公司共计466家,其中,142家基金持股数超过千万。基金偏爱三大行业,机械、房地产、金属非金属持仓均超过5亿股。
基金隐形重仓股各板块分布显示,深市主板87只,沪市211只,中小板127只,创业板41只。中小板与创业板这些小盘股公司,由于基金持股数相对较低,进入基金季报重仓股名单的难度较大,而在上市公司前十大流通股东中却清晰可见其身影。
从基金隐形重仓股持仓动向来看,466只个股中,新进持有68只,增仓126只,减仓261只,另有11只个股四季末保持了三季末的持股数量。各种机构类型中,基金仍然是持仓大户。已披露年报的公司中,基金共持有296.97亿股,而券商、QFII、社保分别股持有24.70亿、35.95亿和18.38亿。从基金控盘程度看,去年末,107只个股基金持股数超过流通A股的两成,其中,5只基金持股数量已达流通股本的四成以上,而基金持股比例不足1%的公司也有137家。
基金隐形重仓股行业分布较广,22个证监会大行业中,均现其身影。从持有家数看,机械、石化、金属非金属为基金布局最多的前三大行业。
附表:基金隐形重仓股明细
| 基金隐形重仓股明细 | ||||||||
| 代码 | 简称 | 2010年末基金持股数 | 收盘价(元) | 今年以来涨跌 | 行业 | |||
| (万股) | 环比(%) | 占流通A股比例(%) | (%) | 相对上证指数(%) | ||||
| 000006 | 深振业A | 292.54 | -91.19 | 0.39 | 8.56 | 22.81 | 13.94 | 房地产业 |
| 000027 | 深圳能源 | 2 177.74 | -38.89 | 3.64 | 10.32 | 2.28 | -6.6 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 000043 | 中航地产 | 249.99 | -16.66 | 1.50 | 13.94 | 12.97 | 4.09 | 房地产业 |
| 000066 | 长城电脑 | 1 787.95 | -72.14 | 3.12 | 9.55 | -1.04 | -9.91 | 信息技术业 |
| 000078 | 海王生物 | 164.60 | -36.22 | 0.25 | 12.72 | 6.62 | -2.25 | 医药、生物制品 |
| 000089 | 深圳机场 | 3 323.19 | -28.60 | 5.09 | 6.2 | 12.12 | 3.24 | 交通运输、仓储业 |
| 000100 | TCL 集团 | 9 748.08 | 44.30 | 3.48 | 5.23 | 52.48 | 43.6 | 电子 |
| 000151 | 中成股份 | 57.45 | -95.07 | 0.22 | 13.25 | 7.55 | -1.33 | 批发和零售贸易 |
| 000407 | 胜利股份 | 3 071.87 | -3.16 | 6.19 | 9.06 | 11.71 | 2.84 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000410 | 沈阳机床 | 369.57 | -77.78 | 0.69 | 12.59 | 4.05 | -4.83 | 机械、设备、仪表 |
| 000411 | 英特集团 | 300.00 | -62.38 | 1.47 | 11.29 | 8.98 | 0.1 | 批发和零售贸易 |
| 000428 | 华天酒店 | 302.11 | -84.06 | 0.58 | 7.69 | 6.24 | -2.64 | 社会服务业 |
| 000430 | ST张家界 | 1 782.85 | 新进 | 9.59 | 10.33 | 31.42 | 22.55 | 社会服务业 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2 207.87 | -63.61 | 2.72 | 8.34 | 18.13 | 9.25 | 造纸、印刷 |
| 000507 | 珠 海 港 | 2 087.07 | -17.48 | 6.88 | 13.24 | 4.83 | -4.05 | 综合类 |
| 000511 | 银基发展 | 830.62 | -76.24 | 0.72 | 3.8 | 16.21 | 7.33 | 房地产业 |
| 000514 | 渝 开 发 | 2 538.52 | 35.02 | 3.66 | 8.87 | 3.02 | -5.86 | 房地产业 |
| 000519 | 江南红箭 | 499.98 | 15.42 | 3.17 | 14.39 | -9.55 | -18.43 | 机械、设备、仪表 |
| 000524 | 东方宾馆 | 58.28 | 新进 | 0.22 | 12.85 | 25.49 | 16.61 | 社会服务业 |
| 000525 | 红 太 阳 | 1 991.55 | 21.85 | 7.20 | 15.07 | -3.09 | -11.96 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000530 | 大冷股份 | 1 512.11 | -6.04 | 9.57 | 13.48 | 13.47 | 4.59 | 机械、设备、仪表 |
| 000531 | 穗恒运A | 513.41 | 171.87 | 1.93 | 12.96 | 4.77 | -4.11 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 000532 | 力合股份 | 480.61 | 586.94 | 1.40 | 11.2 | 22 | 13.13 | 综合类 |
| 000537 | 广宇发展 | 3 710.69 | -23.09 | 7.24 | 10.12 | 22.52 | 13.64 | 房地产业 |
| 000539 | 粤电力A | 2 518.24 | -51.54 | 1.27 | 6.29 | 6.97 | -1.9 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 000552 | 靖远煤电 | 61.06 | -79.10 | 0.60 | 19.12 | -9.6 | -18.47 | 采掘业 |
| 000560 | 昆百大A | 706.03 | -22.14 | 5.25 | 11.5 | 5.99 | -2.89 | 批发和零售贸易 |
| 000562 | 宏源证券 | 2 919.76 | -5.14 | 2.00 | 18.32 | 9.44 | 0.56 | 金融、保险业 |
| 000564 | 西安民生 | 756.53 | -66.06 | 3.53 | 9.08 | 16.11 | 7.24 | 批发和零售贸易 |
| 000570 | 苏常柴A | 450.00 | 12.50 | 1.09 | 9.62 | -4.28 | -13.15 | 机械、设备、仪表 |
| 000573 | 粤宏远A | 224.41 | -21.65 | 0.42 | 5.01 | 27.16 | 18.28 | 房地产业 |
| 000582 | 北 海 港 | 179.99 | -51.09 | 2.15 | 13.34 | 4.06 | -4.82 | 交通运输、仓储业 |
| 000592 | 中福实业 | 1 700.83 | -46.00 | 8.02 | 7.89 | -10.65 | -19.52 | 农、林、牧、渔业 |
| 000597 | 东北制药 | 615.68 | -22.39 | 2.05 | 22.88 | 33.49 | 24.61 | 医药、生物制品 |
| 000599 | 青岛双星 | 92.71 | -69.10 | 0.18 | 6.29 | 13.74 | 4.87 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000601 | 韶能股份 | 169.08 | -93.64 | 0.20 | 5.64 | 8.46 | -0.41 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 000606 | 青海明胶 | 415.88 | 新进 | 1.06 | 10.62 | 32.58 | 23.71 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000607 | 华智控股 | 1 530.08 | -2.71 | 3.14 | 7.08 | 8.09 | -0.78 | 机械、设备、仪表 |
| 000608 | 阳光股份 | 321.97 | -23.70 | 0.43 | 7.26 | 1.26 | -7.62 | 房地产业 |
| 000612 | 焦作万方 | 2 674.79 | -0.80 | 5.57 | 23.58 | 8.17 | -0.71 | 金属、非金属 |
| 000616 | 亿城股份 | 6 689.05 | 91.63 | 6.73 | 5.87 | 14.65 | 5.77 | 房地产业 |
| 000617 | 石油济柴 | 636.68 | 6.85 | 2.21 | 20.72 | 6.04 | -2.84 | 机械、设备、仪表 |
| 000619 | 海螺型材 | 149.99 | -78.41 | 0.42 | 10.11 | 2.74 | -6.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 934.80 | -9.44 | 1.93 | 10.12 | 6.41 | -2.46 | 机械、设备、仪表 |
| 000632 | 三木集团 | 114.46 | 新进 | 0.25 | 5.89 | 10.3 | 1.42 | 综合类 |
| 000635 | 英 力 特 | 966.20 | 38.03 | 5.46 | 21.55 | 41.31 | 32.44 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1 506.53 | 33.20 | 3.63 | 24.02 | 2.61 | -6.27 | 采掘业 |
| 000656 | ST 东 源 | 2 457.55 | 23.64 | 11.35 | 13.11 | 41.73 | 32.85 | 房地产业 |
| 000659 | 珠海中富 | 577.98 | 20.40 | 1.18 | 12.02 | 52.15 | 43.28 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000665 | 武汉塑料 | 971.97 | -53.96 | 7.99 | 14.36 | -7.35 | -16.23 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000679 | 大连友谊 | 735.91 | -29.25 | 3.10 | 15.12 | 6.25 | -2.62 | 批发和零售贸易 |
| 000682 | 东方电子 | 736.95 | -11.67 | 0.93 | 5.53 | 3.75 | -5.12 | 信息技术业 |
| 000687 | 保定天鹅 | 335.48 | -50.51 | 0.52 | 7.26 | 27.15 | 18.27 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000690 | 宝新能源 | 5 473.25 | -10.00 | 3.22 | 5.92 | 7.05 | -1.82 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 000697 | *ST 偏转 | 927.35 | 新进 | 6.99 | 23.37 | 96.06 | 87.18 | 电子 |
| 000707 | 双环科技 | 939.99 | 370.01 | 2.03 | 9.28 | 25.58 | 16.7 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000721 | 西安饮食 | 1 907.95 | 41.21 | 11.42 | 13.16 | 10.87 | 1.99 | 社会服务业 |
| 000728 | 国元证券 | 1 980.57 | -52.99 | 1.01 | 13.21 | 7.75 | -1.13 | 金融、保险业 |
| 000739 | 普洛股份 | 120.00 | 新进 | 0.47 | 9.56 | 7.54 | -1.34 | 医药、生物制品 |
| 000768 | 西飞国际 | 5 817.41 | -29.99 | 3.81 | 11.38 | -6.26 | -15.14 | 机械、设备、仪表 |
| 000778 | 新兴铸管 | 9 046.59 | -11.70 | 6.69 | 11.61 | 30.01 | 21.13 | 金属、非金属 |
| 000785 | 武汉中商 | 2 594.46 | 18.76 | 10.33 | 11.55 | 1.59 | -7.29 | 批发和零售贸易 |
| 000791 | 西北化工 | 364.41 | -11.02 | 1.93 | 9.65 | 28.32 | 19.45 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000793 | 华闻传媒 | 2 067.97 | -16.94 | 1.52 | 5.68 | -3.4 | -12.28 | 综合类 |
| 000795 | 太原刚玉 | 51.37 | 新进 | 0.19 | 21.38 | 17.99 | 9.11 | 金属、非金属 |
| 000801 | 四川九洲 | 1 122.69 | 8.66 | 8.50 | 13.19 | 61.35 | 52.47 | 电子 |
| 000812 | 陕西金叶 | 998.40 | -10.93 | 2.68 | 7.62 | 21.14 | 12.27 | 造纸、印刷 |
| 000822 | 山东海化 | 3 344.64 | -9.11 | 3.74 | 11.01 | 60.96 | 52.09 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000833 | 贵糖股份 | 290.91 | 33.69 | 0.98 | 11.27 | -9.55 | -18.43 | 造纸、印刷 |
| 000839 | 中信国安 | 10.31 | 3.19 | 13.21 | 10.27 | 1.39 | 综合类 | |
| 000856 | ST 唐 陶 | 750.00 | 新进 | 5.68 | 11.57 | 28.41 | 19.54 | 金属、非金属 |
| 000862 | 银星能源 | 100.00 | -81.17 | 0.42 | 14.5 | -2.03 | -10.9 | 机械、设备、仪表 |
| 000880 | 潍柴重机 | 850.11 | -29.49 | 6.29 | 21.08 | 19.5 | 10.62 | 机械、设备、仪表 |
| 000881 | 大连国际 | 994.82 | -57.99 | 3.26 | 11.65 | 9.49 | 0.62 | 综合类 |
| 000885 | 同力水泥 | 254.31 | 新进 | 3.43 | 16.56 | 42.15 | 33.27 | 金属、非金属 |
| 000888 | 峨眉山A | 4 697.05 | 26.77 | 28.67 | 21.1 | 22.32 | 13.44 | 社会服务业 |
| 000889 | 渤海物流 | 2 065.93 | 16.05 | 6.10 | 10.21 | -4.04 | -12.92 | 批发和零售贸易 |
| 000906 | 南方建材 | 131.76 | 不变 | 1.52 | 10.81 | 9.86 | 0.98 | 批发和零售贸易 |
| 000912 | 泸 天 化 | 817.72 | -52.65 | 3.06 | 8.12 | 12.15 | 3.28 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 1 969.24 | -31.19 | 3.73 | 8.29 | 6.01 | -2.87 | 房地产业 |
| 000919 | 金陵药业 | 2 344.46 | -59.39 | 9.17 | 10.17 | -8.63 | -17.5 | 医药、生物制品 |
| 000921 | ST 科 龙 | 2 404.66 | 73.30 | 8.52 | 8.12 | 5.73 | -3.15 | 机械、设备、仪表 |
| 000952 | 广济药业 | 528.35 | -4.25 | 2.10 | 11.99 | 5.55 | -3.33 | 医药、生物制品 |
| 000979 | 中弘地产 | 388.06 | -15.47 | 4.33 | 9.37 | -4.46 | -13.34 | 房地产业 |
| 000982 | 中银绒业 | 393.55 | -43.74 | 3.05 | 15.33 | 3.23 | -5.64 | 纺织、服装、皮毛 |
| 000985 | 大庆华科 | 550.34 | 50.31 | 4.25 | 16.62 | 16.22 | 7.35 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 001696 | 宗申动力 | 3 714.09 | -62.64 | 4.84 | 9.68 | -0.85 | -9.73 | 机械、设备、仪表 |
| 002005 | 德豪润达 | 185.59 | -60.19 | 0.58 | 17.65 | 2.74 | -6.14 | 机械、设备、仪表 |
| 002011 | 盾安环境 | 930.00 | 新进 | 6.32 | 29.82 | 20.1 | 11.22 | 机械、设备、仪表 |
| 002015 | 霞客环保 | 675.66 | 173.71 | 4.63 | 12.67 | 18.12 | 9.24 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002018 | 华星化工 | 1 176.89 | 27.28 | 4.37 | 7.96 | 8.89 | 0.02 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002019 | 鑫富药业 | 1 239.96 | 466.21 | 8.65 | 20.12 | 19.83 | 10.96 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002023 | 海特高新 | 1 585.02 | -48.73 | 6.33 | 15.3 | -9.41 | -18.29 | 交通运输、仓储业 |
| 002027 | 七喜控股 | 350.06 | 不变 | 1.82 | 7.14 | 10.7 | 1.82 | 信息技术业 |
| 002030 | 达安基因 | 856.50 | 47.46 | 3.09 | 16 | 15.36 | 6.48 | 医药、生物制品 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2 854.53 | -7.59 | 6.67 | 23.72 | -0.75 | -9.63 | 金属、非金属 |
| 002033 | 丽江旅游 | 2 136.30 | 22.11 | 29.71 | 33 | -4.35 | -13.22 | 社会服务业 |
| 002036 | 宜科科技 | 1 371.89 | 95.98 | 7.20 | 15.69 | 9.72 | 0.84 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002042 | 华孚色纺 | 1 048.67 | -44.13 | 14.09 | 26.68 | -10.59 | -19.47 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002044 | 江苏三友 | 759.66 | 659.69 | 6.44 | 17.08 | 13.04 | 4.16 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002046 | 轴研科技 | 53.57 | 新进 | 0.83 | 25.69 | 10.97 | 2.1 | 机械、设备、仪表 |
| 002047 | 成霖股份 | 186.39 | -3.95 | 0.41 | 5.87 | 18.83 | 9.95 | 金属、非金属 |
| 002049 | 晶源电子 | 641.42 | 新进 | 6.61 | 25.26 | -6.79 | -15.67 | 电子 |
| 002053 | 云南盐化 | 278.56 | -10.70 | 1.50 | 14.28 | 14.88 | 6.01 | 食品、饮料 |
| 002062 | 宏润建设 | 219.74 | 不变 | 1.49 | 14.95 | 11.15 | 2.28 | 建筑业 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 300.00 | -49.29 | 0.46 | 12.24 | 9.19 | 0.31 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002067 | 景兴纸业 | 266.87 | -80.44 | 0.81 | 7.68 | 15.49 | 6.61 | 造纸、印刷 |
| 002068 | 黑猫股份 | 537.81 | -38.47 | 2.15 | 14.7 | 34.99 | 26.11 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002077 | 大港股份 | 160.28 | 新进 | 0.66 | 14.39 | 25.68 | 16.8 | 综合类 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 321.78 | -0.36 | 3.05 | 9.56 | -1.85 | -10.72 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002085 | 万丰奥威 | 218.37 | -4.46 | 0.83 | 14.05 | 16.12 | 7.24 | 机械、设备、仪表 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 661.10 | -45.84 | 3.31 | 17.39 | 5.27 | -3.61 | 金属、非金属 |
| 002095 | 生 意 宝 | 40.70 | -91.80 | 0.30 | 22.55 | -16.05 | -24.92 | 信息技术业 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1 148.89 | -24.58 | 6.97 | 21.81 | 14.31 | 5.43 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002109 | 兴化股份 | 192.11 | -0.68 | 0.54 | 11.72 | 15.58 | 6.71 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002110 | 三钢闽光 | 350.63 | -49.87 | 2.51 | 11.95 | 10.44 | 1.57 | 金属、非金属 |
| 002115 | 三维通信 | 993.06 | -56.59 | 6.20 | 16.72 | -9.52 | -18.4 | 信息技术业 |
| 002122 | 天马股份 | 2 388.62 | 487.25 | 2.34 | 15.3 | 15.38 | 6.51 | 机械、设备、仪表 |
| 002126 | 银轮股份 | 269.56 | 新进 | 3.03 | 29 | -11.32 | -20.19 | 机械、设备、仪表 |
| 002127 | 新民科技 | 1 156.34 | 1 535.29 | 6.81 | 15.21 | 4.54 | -4.34 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002128 | 露天煤业 | 1 377.94 | -18.44 | 1.04 | 22.85 | -10.46 | -19.34 | 采掘业 |
| 002135 | 东南网架 | 72.43 | 新进 | 0.43 | 11.3 | 2.47 | -6.4 | 建筑业 |
| 002149 | 西部材料 | 533.69 | -43.91 | 3.89 | 23.77 | -4.46 | -13.34 | 金属、非金属 |
| 002151 | 北斗星通 | 530.62 | 12.06 | 20.18 | 41.29 | -5.54 | -14.41 | 信息技术业 |
| 002160 | 常铝股份 | 761.98 | 新进 | 4.69 | 17.48 | 116.81 | 107.93 | 金属、非金属 |
| 002172 | 澳洋科技 | 335.45 | 新进 | 0.67 | 9.06 | -1.31 | -10.18 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002173 | 山 下 湖 | 847.43 | 新进 | 18.22 | 23.57 | 26.25 | 17.37 | 食品、饮料 |
| 002176 | 江特电机 | 135.81 | 108.96 | 1.25 | 22 | 32.5 | 23.63 | 机械、设备、仪表 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 189.84 | 6.98 | 0.87 | 12.97 | -0.08 | -8.95 | 传播与文化产业 |
| 002182 | 云海金属 | 107.44 | 4.88 | 0.78 | 23.63 | 25.56 | 16.68 | 金属、非金属 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 1 634.87 | -34.14 | 2.94 | 11.84 | -0.17 | -9.04 | 社会服务业 |
| 002186 | 全 聚 德 | 151.43 | -55.33 | 1.07 | 30.69 | -8.11 | -16.99 | 社会服务业 |
| 002187 | 广百股份 | 515.41 | -51.65 | 8.05 | 26.67 | -1.4 | -10.28 | 批发和零售贸易 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1 040.98 | -8.99 | 4.18 | 13.8 | -0.72 | -9.6 | 信息技术业 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 211.71 | -42.03 | 3.92 | 40.43 | 63.55 | 54.68 | 机械、设备、仪表 |
| 002208 | 合肥城建 | 700.59 | -20.47 | 5.72 | 11.45 | 4.28 | -4.6 | 房地产业 |
| 002210 | 飞马国际 | 57.47 | 新进 | 0.67 | 9.94 | -8.39 | -17.26 | 交通运输、仓储业 |
| 002211 | 宏达新材 | 231.14 | 新进 | 3.05 | 12.58 | 11.99 | 3.11 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 199.99 | 新进 | 2.11 | 14.87 | -13.29 | -22.17 | 机械、设备、仪表 |
| 002218 | 拓日新能 | 178.68 | 99.97 | 2.48 | 24.91 | 1.34 | -7.53 | 电子 |
| 002221 | 东华能源 | -31.63 | 9.87 | 10.55 | -8.34 | -17.22 | 批发和零售贸易 | |
| 002225 | 濮耐股份 | 350.50 | -34.84 | 4.49 | 18.88 | 80.32 | 71.45 | 金属、非金属 |
| 002226 | 江南化工 | 144.48 | 188.95 | 1.67 | 27.2 | 5.92 | -2.96 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002229 | 鸿博股份 | 558.58 | 新进 | 14.11 | 16.87 | -9.06 | -17.93 | 造纸、印刷 |
| 002234 | 民和股份 | 209.93 | -24.74 | 4.22 | 23.08 | 3.17 | -5.7 | 农、林、牧、渔业 |
| 002243 | 通产丽星 | 2 994.48 | 38.71 | 28.49 | 16.23 | 13.66 | 4.78 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002244 | 滨江集团 | 5 267.04 | 1.02 | 17.95 | 12.12 | 7.45 | -1.43 | 房地产业 |
| 002248 | 华东数控 | 73.63 | 新进 | 0.95 | 22.64 | -14.82 | -23.7 | 机械、设备、仪表 |
| 002253 | 川大智胜 | 665.62 | -23.66 | 19.72 | 39.17 | -1.76 | -10.63 | 信息技术业 |
| 002255 | 海陆重工 | 570.01 | 52.53 | 11.73 | 35.68 | -18.72 | -27.6 | 机械、设备、仪表 |
| 002258 | 利尔化学 | 74.99 | -25.01 | 1.19 | 17.73 | -2.04 | -10.92 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002262 | 恩华药业 | 757.13 | -23.84 | 8.73 | 20.71 | -12.62 | -21.49 | 批发和零售贸易 |
| 002264 | 新 华 都 | 512.27 | -23.73 | 9.07 | 23.72 | 6.13 | -2.75 | 批发和零售贸易 |
| 002268 | 卫 士 通 | 321.94 | -19.91 | 4.13 | 25.3 | -5.14 | -14.01 | 信息技术业 |
| 002272 | 川润股份 | 78.94 | 19.49 | 2.94 | 22.11 | -17.87 | -26.74 | 机械、设备、仪表 |
| 002275 | 桂林三金 | 599.00 | 新进 | 6.17 | 23.15 | -7.18 | -16.05 | 医药、生物制品 |
| 002278 | 神开股份 | 208.08 | 新进 | 2.13 | 13.99 | 2.23 | -6.65 | 机械、设备、仪表 |
| 002279 | 久其软件 | 71.87 | 新进 | 1.85 | 23.81 | -20.71 | -29.59 | 信息技术业 |
| 002281 | 光迅科技 | 645.92 | 8.69 | 7.88 | 38.3 | -16.54 | -25.42 | 信息技术业 |
| 002282 | 博深工具 | 370.43 | 新进 | 6.35 | 15.45 | 8.63 | -0.25 | 其他制造业 |
| 002284 | 亚太股份 | 448.99 | 新进 | 6.84 | 21.5 | -11.52 | -20.4 | 机械、设备、仪表 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 200.47 | -36.92 | 4.12 | 23.8 | -9.51 | -18.38 | 食品、饮料 |
| 002287 | 奇正藏药 | 29.27 | -92.68 | 0.71 | 22.65 | -8.93 | -17.8 | 医药、生物制品 |
| 002289 | 宇顺电子 | 332.33 | 新进 | 6.79 | 27.19 | -21.23 | -30.11 | 电子 |
| 002294 | 信 立 泰 | 325.21 | -25.67 | 5.71 | 63.09 | -12.61 | -21.48 | 医药、生物制品 |
| 002297 | 博云新材 | 843.52 | 154.85 | 6.30 | 20.2 | -2.37 | -11.24 | 金属、非金属 |
| 002298 | 鑫龙电器 | 104.60 | -74.20 | 1.35 | 14.05 | -8.17 | -17.05 | 机械、设备、仪表 |
| 002301 | 齐心文具 | 500.00 | -55.46 | 6.64 | 15.65 | -4.69 | -13.57 | 造纸、印刷 |
| 002309 | 中利科技 | 102.20 | -11.41 | 1.01 | 24.81 | -13.4 | -22.28 | 机械、设备、仪表 |
| 002317 | 众生药业 | 219.55 | -25.66 | 7.32 | 39.72 | -11.6 | -20.47 | 医药、生物制品 |
| 002319 | 乐通股份 | 50.00 | 新进 | 0.92 | 18.87 | -14.19 | -23.06 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002322 | 理工监测 | 279.77 | -25.31 | 8.83 | 58.38 | -24.93 | -33.81 | 机械、设备、仪表 |
| 002324 | 普 利 特 | 225.00 | -58.45 | 4.47 | 37.96 | -5.95 | -14.82 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 953.30 | 3 807.21 | 22.87 | 17.12 | -14.19 | -23.06 | 医药、生物制品 |
| 002334 | 英 威 腾 | 1 085.95 | 79.41 | 35.72 | 53.2 | -17.86 | -26.74 | 机械、设备、仪表 |
| 002335 | 科华恒盛 | 207.19 | 322.85 | 10.63 | 27.19 | -5.56 | -14.44 | 机械、设备、仪表 |
| 002336 | 人 人 乐 | 1 712.69 | -29.30 | 17.13 | 21.62 | -12.79 | -21.66 | 批发和零售贸易 |
| 002337 | 赛象科技 | 143.59 | 1.26 | 4.79 | 29.01 | 2.44 | -6.44 | 机械、设备、仪表 |
| 002338 | 奥普光电 | 220.05 | -4.35 | 11.00 | 42.65 | 6.09 | -2.78 | 机械、设备、仪表 |
| 002339 | 积成电子 | 218.20 | -62.35 | 9.92 | 30.78 | -19.06 | -27.94 | 信息技术业 |
| 002340 | 格 林 美 | 250.86 | 79.96 | 8.27 | 52.21 | -17.74 | -26.62 | 金属、非金属 |
| 002342 | 巨力索具 | 314.26 | -15.67 | 5.24 | 21.66 | 18.49 | 9.61 | 其他制造业 |
| 002349 | 精华制药 | 20.00 | -83.41 | 1.00 | 26.89 | -10.82 | -19.7 | 医药、生物制品 |
| 002350 | 北京科锐 | 43.17 | 61.33 | 1.33 | 21.19 | -6.45 | -15.32 | 机械、设备、仪表 |
| 002351 | 漫 步 者 | 155.64 | -74.69 | 4.21 | 29.22 | -3.98 | -12.85 | 电子 |
| 002356 | 浩 宁 达 | 79.06 | 102.60 | 3.95 | 29 | -10.99 | -19.86 | 机械、设备、仪表 |
| 002372 | 伟星新材 | 800.60 | 新进 | 12.63 | 20 | -12.51 | -21.39 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002379 | 鲁丰股份 | 44.99 | 新进 | 2.31 | 36.65 | -4.73 | -13.61 | 金属、非金属 |
| 002387 | 黑牛食品 | 606.23 | -49.03 | 18.10 | 33.93 | -12.66 | -21.54 | 食品、饮料 |
| 002389 | 南洋科技 | 78.39 | 新进 | 4.61 | 27.6 | -9.33 | -18.21 | 电子 |
| 002391 | 长青股份 | 92.07 | 新进 | 2.30 | 30.93 | -13.48 | -22.36 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002393 | 力生制药 | 267.64 | 新进 | 5.82 | 44.92 | -10.16 | -19.04 | 医药、生物制品 |
| 002395 | 双象股份 | 41.05 | 新进 | 1.82 | 29.03 | -6.02 | -14.9 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 232.97 | 51.15 | 28.02 | 40.65 | -3.7 | -12.57 | 信息技术业 |
| 002400 | 省广股份 | 173.84 | -62.43 | 8.44 | 44.43 | -14.14 | -23.02 | 社会服务业 |
| 002401 | 交技发展 | 70.49 | 623.80 | 5.30 | 39.91 | -17.78 | -26.66 | 信息技术业 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 29.60 | 新进 | 0.88 | 19.8 | -5.71 | -14.59 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002406 | 远东传动 | 150.00 | 399.99 | 3.19 | 29.25 | -8.88 | -17.75 | 机械、设备、仪表 |
| 002418 | 康盛股份 | 271.24 | 1 901.86 | 7.53 | 20.9 | -5 | -13.88 | 机械、设备、仪表 |
| 002420 | 毅昌股份 | 94.20 | -68.28 | 1.50 | 12.12 | -8.73 | -17.61 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 002421 | 达实智能 | 105.97 | 111.93 | 5.30 | 29.65 | -17.91 | -26.79 | 信息技术业 |
| 002425 | 凯撒股份 | 91.14 | -62.41 | 3.38 | 20.52 | 1.78 | -7.09 | 纺织、服装、皮毛 |
| 002428 | 云南锗业 | 268.95 | 4.56 | 8.40 | 71.91 | -0.91 | -9.79 | 金属、非金属 |
| 002432 | 九安医疗 | 248.97 | -59.44 | 8.03 | 27.02 | -17.82 | -26.7 | 机械、设备、仪表 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 145.12 | -11.34 | 32.72 | 29.51 | -22.78 | -31.66 | 医药、生物制品 |
| 002438 | 江苏神通 | 150.00 | -30.07 | 5.77 | 28.07 | -22.99 | -31.87 | 机械、设备、仪表 |
| 002439 | 启明星辰 | 451.08 | -25.89 | 18.04 | 42.55 | - | -8.88 | 信息技术业 |
| 002445 | 中南重工 | 206.14 | 新进 | 6.65 | 26.56 | 16.24 | 7.36 | 金属、非金属 |
| 002446 | 盛路通信 | 694.45 | 3 298.98 | 26.71 | 26.07 | -3.8 | -12.68 | 信息技术业 |
