• 泰达活期友A
  • 泰达活期友B
  • 泰达绝对收益
  • 泰达创益
  • 泰达新思路
  • 泰达蓝筹
  • 泰达新起点
  • 泰达复兴
  • 泰达创盈A
  • 泰达创盈B
  • 泰达改革
  • 泰达机遇
  • 泰达淘利A
  • 泰达淘利B
  • 泰达货币B
  • 泰达宏达混合A
  • 泰达宏达混合B
  • 泰达瑞利A
  • 泰达瑞利B
  • 泰达高票息A
  • 泰达高票息B
  • 泰达信用合利A
  • 泰达信用合利B
  • 泰达逆向
  • 泰达中证500
  • 泰达500A
  • 泰达500B
  • 泰达新格局
  • 泰达聚利B
  • 泰达聚利A
  • 泰达聚利
  • 泰达中小盘
  • 泰达财富
  • 泰达成长
  • 泰达周期
  • 泰达稳定
  • 泰达精选
  • 泰达预算
  • 泰达货币A
  • 泰达效率
  • 泰达首选
  • 泰达市值
  • 泰达集利债券C
  • 泰达集利债券A
  • 泰达品质
  • 泰达红利
  • 您所在位置: 首页 > 泰达复兴
    机构名称 客服电话 机构名称 客服电话 机构名称 客服电话
    中国银行 95566 招商银行 95555 上海浦东发展银行 95528
    平安银行 95511-3 渤海银行 4008888811 湘财证券 400-888-1551
    渤海证券 4006515988 中信建投证券 400-888-8108 银河证券 4008888888
    齐鲁证券 95538 长江证券 95579 安信证券 4008001001
    华福证券 96326 国泰君安证券 400-888-8666 申万宏源证券 95523或400-889-5523
    中信证券 95558 中信证券(山东) 95548 中信证券(浙江) 95548
    财富证券 0731-84403319 长城证券 4006666888 新时代证券 400-698-9898
    华泰证券 95597 德邦证券 400-888-8128 平安证券 95511
    海通证券 95553或400-8888-001 广州证券 020-961303 国信证券 95536
    招商证券 95531 光大证券 95525或400-888-8788 国都证券 400-818-8118
    东海证券 95531或400-888-8588 金元证券 400-888-8228 申万宏源西部证券 400-800-0562
    国金证券 400-660-0109 西藏同信证券 400-881-1177 西部证券 95582
    中山证券 400-102-2011 天源证券 400-654-3218 江海证券 400-666-2288
    万联证券 400-888-8133 西南证券 400-809-6096 深圳众禄 4006-788-887
    上海好买 400-700-9665 杭州数米 4000-766-123 上海天天 400-1818-188
    上海常量 400-089-1289 和讯信息 400-920-0022或021-20835588 北京展恒 400-888-6661
    浙江同花顺 4008-773-772

    宏利基金管理旗下产品销售服务机构名录(点击进行下载)

    
    返回首页

    版权所有: 宏利基金管理有限公司      风险提示
    地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
    京ICP备06035032号  本网站支持IPv6

    返回首页
    扫二维码
    联系客服
    回到顶部