- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
| 基金名称 | 宏利中短债债券型证券投资基金 | 基金代码 | D类025524 | |
| 成立日期 | D类:2025年9月15日 | 批文号 | 证监许可[2021]1492号 | |
| 基金类型 | 债券型 | 风险等级 | R2-中低风险 | |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 高春梅 沈乔旸 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | |
基金动态:
-
2025-10-28
- 宏利中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-09-30
- 宏利中短债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额...... 2025-09-26
- 宏利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额...... 2025-09-15
- 宏利中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2025-09-15
- 招募说明书更新-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 托管协议-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 基金合同-宏利中短债债券型证券投资基金
高春梅 女士;
工商管理硕士,基金经理;
2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;
2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;
2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司,担任信用研究员;
2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;
2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;
2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理;
2021年12月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年6月1日至今担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2022年9月20日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
具备9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利中短债债券型证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2021]1492号 |
| 成立日期 | D类:2025年9月15日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | D类025524 |
| 运作方式 | 开放式(普通开放式) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于中短期债券,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、可分离交易的可转债的纯债部分等。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每年每类基金份额收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,814,982,817.80 | 99.60 |
| 其中:债券 | 1,805,914,258.59 | 99.10 | |
| 资产支持证券 | 9,068,559.21 | 0.50 | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,313,218.05 | 0.35 |
| 8 | 其他资产 | 955,409.75 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 1,822,251,445.60 | 100.00 |
数据来源:宏利中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-11-04 00:00:00.0 | 1.0409 | 1.0409 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-11-03 00:00:00.0 | 1.0409 | 1.0409 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-31 00:00:00.0 | 1.0408 | 1.0408 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-30 00:00:00.0 | 1.0399 | 1.0399 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-29 00:00:00.0 | 1.0393 | 1.0393 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-28 00:00:00.0 | 1.0392 | 1.0392 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-27 00:00:00.0 | 1.0382 | 1.0382 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-24 00:00:00.0 | 1.0379 | 1.0379 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-23 00:00:00.0 | 1.0381 | 1.0381 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-22 00:00:00.0 | 1.0382 | 1.0382 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-21 00:00:00.0 | 1.0380 | 1.0380 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-20 00:00:00.0 | 1.0376 | 1.0376 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-17 00:00:00.0 | 1.0380 | 1.0380 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-16 00:00:00.0 | 1.0372 | 1.0372 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-15 00:00:00.0 | 1.0367 | 1.0367 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-14 00:00:00.0 | 1.0368 | 1.0368 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-13 00:00:00.0 | 1.0367 | 1.0367 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-10 00:00:00.0 | 1.0362 | 1.0362 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-10-09 00:00:00.0 | 1.0362 | 1.0362 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-09-30 00:00:00.0 | 1.0355 | 1.0355 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-09-29 00:00:00.0 | 1.0349 | 1.0349 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-09-26 00:00:00.0 | 1.0352 | 1.0352 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-09-25 00:00:00.0 | 1.0350 | 1.0350 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-09-24 00:00:00.0 | 1.0351 | 1.0351 |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-09-23 00:00:00.0 | 1.0362 | 1.0362 |
| 赎回费率 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 | |
| 1天≤N≤6天 | 1.50% | ||
| 7天≤N | 0% | ||
| 申购费率 | 0% | ||
| 销售服务费 | 0.2%/年 | ||
| 管理费率 | 0.3%/年 | ||
| 托管费率 | 0.1%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | ||
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份。 | ||
-
2025-10-28
- 宏利中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-09-30
- 宏利中短债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资公告 2025-09-26
- 宏利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 2025-09-15
- 宏利中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2025-09-15
- 招募说明书更新-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 托管协议-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 基金合同-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 关于宏利中短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
-
2025-09-15
- 宏利中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 2025-09-15
- 招募说明书更新-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 托管协议-宏利中短债债券型证券投资基金 2025-09-15
- 基金合同-宏利中短债债券型证券投资基金


