- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
泰达养老2040三年持有混合C(FOF )
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称 | 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 | C类007694 | |
成立日期 | 2020年2月27日 | 批文号 | 证监许可[2019]1190号 | |
基金类型 | 混合型FOF | 风险等级 | R3-中等风险 | |
基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 所获荣誉 |
基金动态:
-
2023-04-04
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金...... 2023-04-04
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金...... 2023-03-31
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金...... 2023-02-28
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中...... 2023-02-20
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中...... 2023-02-18
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中...... 2023-02-17
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中......
基金名称 | 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||||||||||||||||||||||||||||
批文号 | 证监许可[2019]1190号 | ||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2020年2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金类型 | 混合型FOF | ||||||||||||||||||||||||||||
基金代码 | C类007694 | ||||||||||||||||||||||||||||
运作方式 | 契约型开放式 1、目标日期之前的认购和申购,在每个持有期限到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,每个持有期限到期日起,基金份额持有人可提出赎回申请。2040年12月31日(含当日)之前每一笔的认购和申购,分别计算“3年持有期限”。如“3年持有期限起始日”至目标日期的时间间隔不足3年,持有期限为从申购申请确认日至目标日期。 2、目标日期之后,本基金将自动转换为“泰达宏利悠乐混合型基金中基金(FOF)”,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金在定期赎回基准日及份额折算日不办理投资人的主动申购、主动赎回。 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资目标 | 通过借鉴海外成熟的目标日期策略,追求养老资产的长期稳健增值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),但基金中基金除外)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例不超过基金资产的60%。每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产的阶段性资产配置比例如下表所示,其中权益类资产为股票、股票型基金、以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×A%+ 中证综合债指数收益率×B%。
| ||||||||||||||||||||||||||||
风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、目标日期之前,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;目标日期之后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每月前十个工作日内进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的1%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金单位面值 | 1.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计期间 | 公历1月1日至12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | 14,915,186.98 | 91.03 |
3 | 固定收益投资 | 1,206,404.02 | 7.36 |
其中:债券 | 1,206,404.02 | 7.36 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,749.48 | 1.60 |
8 | 其他资产 | 922.51 | 0.01 |
9 | 合计 | 16,384,262.99 | 100.00 |
数据来源:泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第4季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|---|
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-30 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-29 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-28 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-27 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-24 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-23 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-22 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-21 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-20 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-17 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-16 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-15 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-14 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-13 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-10 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-09 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-08 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-07 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-06 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-03 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-02 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-03-01 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-02-28 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-02-27 00:00:00.0 | 1.0735 | 1.0735 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合C(FOF ) | 2023-02-24 00:00:00.0 | 1.0738 | 1.0738 |
赎回费率 | 连续有期限(日历日) | 赎回费率 | |
1天-6天 | 1.50% | ||
7天-29天 | 0.50% | ||
30天(含)以上 | 0.00% | ||
申购费 | 0% | ||
销售服务费 | 0.40%/年 | ||
管理费率 | 投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。其他基金,在目标日期(含当天)之前0.90%/年,目标日期之后0.60%/年。 | ||
托管费率 | 投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取托管费。其他基金,在目标日期(含当天)之前0.15%/年,目标日期之后0.12%/年。 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。 | |
基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 |
-
2023-04-04
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 2023-04-04
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告.... 2023-03-31
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022.... 2023-02-28
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金.... 2023-02-20
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能.... 2023-02-18
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能.... 2023-02-17
- 关于泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能.... 2023-01-18
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022.... 2022-10-26
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022.... 2022-08-31
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022....
-
2022-03-11
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份.... 2022-03-11
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书 2021-03-16
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份.... 2021-03-10
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书 2020-08-28
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份.... 2020-06-30
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书 2020-06-30
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募.... 2020-03-18
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 2020-03-18
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书摘要 2019-12-26
- 泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同