- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称: | 宏利京元宝货币市场基金 | 基金代码: | A类:003711 | |
成立日期: | 2016年11月23日 | 批文号: | 证监许可[2016]2141号 | |
基金类型: | 货币型 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金状态: | 正常开放 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 北京银行股份有限公司 | 所获荣誉: |
基金动态:
-
2025-04-22
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利京元宝货币市场基金2024年年度报告 2025-03-01
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定...... 2025-02-27
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定...... 2025-02-26
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定...... 2025-02-20
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定...... 2025-02-19
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定......
宁霄 先生;
金融工程硕士,固定收益部总经理助理/基金经理 ;
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;
2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2021年3月1日至今担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2021年12月13日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备15年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
周丹娜 女士;
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2023年2月15日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利京元宝货币市场基金A类 |
批文号 | 证监许可[2016]2141号 |
成立日期 | 2016年11月23日 |
基金类型 | 货币型 |
基金代码 | 003711 |
投资目标 | 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 1,098,549,196.60 | 51.52 |
其中:债券 | 1,098,549,196.60 | 51.52 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 847,265,409.43 | 39.74 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,355,469.91 | 8.55 |
4 | 其他资产 | 3,946,162.04 | 0.19 |
5 | 合计 | 2,132,116,237.98 | 100.00 |
数据来源:宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3618 | 1.3170% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3641 | 1.3180% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7080 | 1.3160% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3577 | 1.3140% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-24 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3599 | 1.3100% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3585 | 1.3070% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3623 | 1.3070% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3603 | 1.3080% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7043 | 1.3130% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3505 | 1.3300% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3550 | 1.3390% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3576 | 1.3470% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3644 | 1.3590% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-14 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3702 | 1.3620% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.7358 | 1.3700% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3684 | 1.4210% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3689 | 1.4470% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3805 | 1.4710% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3715 | 1.4920% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-07 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3849 | 1.5230% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 1.2491 | 1.5790% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4144 | 1.6090% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4195 | 1.6140% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-04-01 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4304 | 1.6160% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-03-31 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.4913 | 1.6090% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 0 | ||
转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。 | ||
管理费 | 0.15%/年 | ||
托管费 | 0.05%/年 | ||
销售服务费 | 0.25%/年 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0份 |
-
2025-04-22
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利京元宝货币市场基金2024年年度报告 2025-03-01
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2025-02-27
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2025-02-26
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2025-02-20
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2025-02-19
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2025-02-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 2025-01-24
- 宏利京元宝货币市场基金恢复申购(含转换转入)并限制大额申购(大额转换转入)业务的公告 2025-01-22
- 关于宏利京元宝货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
-
2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-03-05
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2024-03-05
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-12-08
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新