- 您所在位置:
- 首页
- 旗下基金
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
--
基金名称: | 宏利京元宝货币市场基金 | 基金代码: | A类:003711 | |
成立日期: | 2016年11月23日 | 批文号: | 证监许可[2016]2141号 | |
基金类型: | 货币型 | 风险等级: | R1-低风险 | |
基金状态: | 正常开放 | 基金经理: | 周丹娜 沈乔旸 | |
基金发起人: | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人: | 宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 北京银行股份有限公司 | 所获荣誉: |
基金动态:
-
2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)...... 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及...... 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2025-06-14
- 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同......
宁霄 先生;
金融工程硕士,固定收益部总经理助理/基金经理 ;
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;
2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2021年3月1日至今担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2021年12月13日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备15年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
周丹娜 女士;
2014年9月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2023年2月15日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 宏利京元宝货币市场基金A类 |
批文号 | 证监许可[2016]2141号 |
成立日期 | 2016年11月23日 |
基金类型 | 货币型 |
基金代码 | 003711 |
投资目标 | 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 |
会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 1,098,549,196.60 | 51.52 |
其中:债券 | 1,098,549,196.60 | 51.52 | |
资产支持证券 | - | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 847,265,409.43 | 39.74 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,355,469.91 | 8.55 |
4 | 其他资产 | 3,946,162.04 | 0.19 |
5 | 合计 | 2,132,116,237.98 | 100.00 |
数据来源:宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-18 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3212 | 1.1510% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-17 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3244 | 1.1550% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-16 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3246 | 1.1510% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-15 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.6054 | 1.1530% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-13 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3103 | 1.1580% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-12 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3082 | 1.1660% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-11 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3291 | 1.1660% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-10 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3176 | 1.1670% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-09 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3275 | 1.1790% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-08 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.6157 | 1.1790% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-06 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3243 | 1.1980% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-05 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3090 | 1.2120% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-04 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3311 | 1.2280% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-03 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3409 | 1.2390% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-06-02 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.9796 | 1.2430% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-30 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3492 | 1.2510% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-29 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3403 | 1.2460% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-28 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3510 | 1.2570% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-27 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3483 | 1.2510% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-26 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3459 | 1.2460% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-25 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.6504 | 1.2450% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-23 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3393 | 1.2460% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-22 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3617 | 1.2440% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-21 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3382 | 1.2270% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 2025-05-20 00:00:00.0 | 1.0000 | 0.3394 | 1.2270% |
费率结构 | |||
申购费率 | 0 | ||
赎回费率 | 0 | ||
转换费 | 基金的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金申购费用补差两部分组成。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。 | ||
管理费 | 0.15%/年 | ||
托管费 | 0.05%/年 | ||
销售服务费 | 0.25%/年 | ||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。 网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元。 代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。 | |
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为0份 |
-
2025-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告 2025-06-18
- 关于宏利京元宝货币市场基金暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2025-06-14
- 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 2025-04-22
- 宏利京元宝货币市场基金2025年第1季度报告 2025-03-31
- 宏利京元宝货币市场基金2024年年度报告 2025-03-01
- 宏利京元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
-
2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2025-06-14
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 2024-12-03
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-06-18
- 宏利京元宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-基金合同 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金-托管协议 2024-03-28
- 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书