温馨提示:银行卡支付额度以该银行或第三方支付的实际额度为准。
| 支付渠道 | 银行名称 | 限额 |
| 快钱 快捷支付 |
建设银行 | 单笔5万,单日5万 |
| 交通银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 工商银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 农业银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 中国银行 | 单笔:1万,单日:1万 | |
| 平安银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 浦发银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 中信银行 | 单笔:5万,单日:5万,单月10万 | |
| 兴业银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 广发银行 | 单笔:3万,单日:3万 | |
| 上海银行 | 单笔:1万,单日:1万,单月2万 | |
| 邮储银行 | 单笔:2万,单日:2万,单月30万 | |
| 招商银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 光大银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 民生银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 华夏银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 北京银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 银联通 快捷支付 |
工商银行 | 单笔:5万,单日:5万 |
| 农业银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 中国银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 建设银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 交通银行 | 单笔:10万,单日:10万 | |
| 邮储银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 光大银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 兴业银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 广发银行 | 单笔:10万,单日:10万 | |
| 平安银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 中信银行 | 单笔:1万,单日:1万 | |
| 上海银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 南京银行 | 单笔:2万,单日:5万 | |
| 华夏银行 | 单笔:5万,单日:5万 | |
| 江苏银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 北京银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 招商银行 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 浙江省农信 | 单笔:2万,单日:2万 | |
| 恒丰银行 | 单笔:1万(不含),单日:1万 | |
| 浙商银行 | 单笔:0.5万,单日:0.5万 | |
| 银行网银 | 建设银行 | 单笔:0.5万,单日:0.5万 |
| 农业银行 | 单笔:100万:单日:100万 | |
| 普通方式 | 柜台交易 | 线下转账方式,认申购金额10万起 |


